20+ starter: | ||
23 | 1 | Mikael Donner |
22 | 1 | Annika Westberg-Arrakoski |
21 | 1 | Carola (Winstén) Ray |
20 | 0 | - |
10+ starter: | ||
19 | 1 | Anders af Hällström |
18 | 2 | Uffe Gerkman (15 = mines-Mile), Danni Backman |
17 | 5 | Chrisse v Alfthan, Jan Donner, Vesa Kankaanpää, Jori Arrakoski, Mikko Ruokolainen |
16 | 4 | Saila Korento, Raisa Sell, Tomas Ray, Harry Eklundh |
15 | 2 | Roope Summanen, Miina (Kenttä) Ruokolainen |
14 | 1 | Erik Lönnfeldt |
13 | 3 | Heidi Torp-Donner, Timo Kankaanpää, Petri Tötterman |
12 | 0 | - |
11 | 2 | Harry Sainio, Jarmo Rönnqvist |
10 | 7 | Tuula Stengård, Jussi Nortomaa, Mikki Pasonen, Kim Österberg, Vellamo Toivonen, Vivian Lindholm, Santeri Kenttä |
5+ starter: | ||
9 | 6 | J-O Stengård, Kiha v Essen, Jone Junkkaala, Ina Westerlund, Rasmus Mårtenson, Eljas Talja |
8 | 11 | Frazze Franzén, Kalle Nilsson, Anna (Junkkaala) Jacobson, Sami Isoherranen, Antta Westerlund, Bodil (Holmström) Helgerud, Jokke Sell, Monika (Holmberg) Österberg, Jarmo Koskela, Matias Kankkunen, Henkka (Gerkman) Backman, Jonny Donner |
7 | 9 | Mika Mannervesi, Svante Nilsson, Max Lindfors, Keijo Talja, Wilhelm von Frenckell, Janina Donner, Jenny Ray, Tove Jern, Ann Lindholm |
6 | 7 | Arto Ruokolainen, Mia Franzén, Sonja Wikström, Rafaela Ilmoni, Sofie von Frenckell, Wilma Arrakoski, Henrik Wallén |
5 | 13 | Niko Nyström, Bosse Tötterman, Tuija (Tikkanen) Mannervesi, Daniela (Renlund) Hallvar, Jamppe Williamson, Kare Visuri, Valter Mårtenson, Ilari Visuri, Isabel Donner, Rafaela von Frenckell, Lydia Mårtenson, Lena Filipsson-Korento, Benjamin Korento |
1-4 starter: | ||
4 | 19 | Pelli Byman, Mika Saarela, Pelle Ahokainen, Jonas Nilsson, Anu (Pasonen) Ekström, Stina (Holmberg) Sainio, Jenny Blomqvist, Jan Biström, Armo Pasonen, Julia Lönnfeldt, Linus Jern, Liva Westerback, Brosse Cederlöf, Jesper Donner, Sophia Arrakoski, Mikko Kero, Henna Salminen, Tobias Jern, Caj Snickars |
3 | 30 | Nalle Tötterman, Michael Wikberg, Henni Broman, Tomi Ertovaara, Nicca Palmgren, Ingrid Stengård, Ursula (Holmström) Koivikko, Sara (Nilsson) Tallstén, Maria Wikberg, Ervi Sirviö, Lauri Kenttä, Alexander Blomqvist, Helena Rosenström, Paulina Hoffman, Anton Björklund, Kerkko Visuri, Jarmo Kankkunen, Mikko Salervo, Olli Kantanen, Jonathan Ray, Waldemar von Frenckell, Peik Westerback, William Lindholm, Aaro Koivunen, Wilhelmina Backman, Matilda Nilsson, Jari Lindholm, Sini Hulmi, Lumi Kenttä, Fabian af Hällström |
2 | 41 | xJussi Pasonen, Petteri Koivisto, Juha Kankaanpää, Reino Österberg, Mika Heikkinen, Else Williamson, Nina Nilsson (76), Johanna Snäll, Piia (Rosenberg) Baarman, Esa Ärölä, Ville Aro, Marie (Lundgren) Fred, Paula Pasonen, Janina Koschin, Rolf Sirviö, Filip Kaila, Anders Blomster, Maria Söderström, Matti Järvi, Ville Pasanen, Rolf Westberg, Andreas Björklund, Otto Baltscheffsky, Eva Roos, Kristiina Vaano, Ari Kauhanen, Erik af Hällström, Elina Grahn, Ylva Wallén, Ada Kero, Karin Mårtenson, Nooa Kenttä, Tero Korento, Anders Weckström, Mari Seppänen, Jesper Broo, Timo Tolkki, Max Risku, Kai Risku, Alexandra Backman, Ellen Tolkki |
1 | 82 | Peter Ray, Tom Sirviö, Kalle Lindfors, Ivan Lux, Tommy Tauriola, Erkki Oikarinen, S-E Öhman, Ilkka Laakso, Antti Orama, Mikko Achrén, Seppo Nurmi, Ilari Kärki, Janne Holmberg, Gilbert Wik, Mika Rantala, Reijo Liitiäinen, Matti Leikas, Sauli Ålander, Patric Östergård, Andi Lux, Nina (Nicola) Sebbas (Kivako), Siv Karlström, Tiina Kainulainen, Heidi Franzén, Malin Gardberg, Nanna (Hagen) Granfelt, Ronte von Schoultz, Asta Tertsunen, Arne Dybdahl, Henrik Hagsberg, Daniel Fabricius, Axel Weckström, Benjamin Ahlfors, Ingalill Westberg, Per Friman, Victor Kaila, Auni Donner, Lasse Simell, Hasse Ilmoni, Anders Blomqvist, Jonas Westerlund, Michaela Ilmoni, Anne-Maj Blomster, Tarja Turunen, Ida af Hällström, Jukka Pinola, Kim Westberg, Seppo Torttila, Oskar Brenner, Erik Järvi, Valter Pasanen, Andreas Brenner, Outi Grotenfelt, Robert Weiss, Teodora von Frenckell, Michaela Weiss, Juha Sorvisto, Samuli Toivanen, Elina Alvoittu, Oskar Björklund, Eero Haukilampi, Andreas Hall, Alexandra Brenner, Anna-Kaisa Brenner, Zenia Marko, Sofia Slotte, Cessi Engström, Tom Lindholm, Henrik Huttunen, Mari Reinivuo-Kenttä, Mika Survonen, Annika von Schoultz, Inka Huttunen, Andreas Korento, Robinson Meinander, Viljami Tuovinen, Erik Haajanen, Jonas Eklund, Mikko Laakso, Ida-Marie Eklund, Katriina Lipponen, Lina Karlsson |
Antalet starter och löpare totalt
Totalt | H | D | |||
Starter: | 1087 | 697 | 390 | ||
Löpare: | 253 | 155 | 98 |
Antalet startande (H+D = totalt):
1986 | 10 + 4 = 14 | 1996 | 17 + 9 = 26 | 2006 | 28 + 13 = 41 | 2016 | 19 + 13 = 32 | |||||||
1987 | 16 + 7 = 23 | 1997 | 26 + 9 = 35 | 2007 | 25 + 18 = 43 | 2017 | 27 + 21 = 48 | |||||||
1988 | 9 + 5 = 14 | 1998 | 21 + 8 = 29 | 2008 | 13 + 13 = 26 | 2018 | 17 + 17 = 34 | |||||||
1989 | 20 + 8 = 28 | 1999 | 16 + 6 = 22 | 2009 | 33 + 16 = 49 | 2019 | 29 + 20 = 49 | Rekord | ||||||
1990 | 22 + 11 = 33 | 2000 | 9 + 1 = 10 | 2010 | 29 + 16 = 45 | 2020 | 23 + 12 = 35 | |||||||
1991 | 15 + 6 = 21 | 2001 | 8 + 1 = 9 | 2011 | 17 + 9 = 26 | |||||||||
1992 | 9 + 5 = 14 | 2002 | 24 + 7 = 31 | 2012 | 21 + 19 = 40 | |||||||||
1993 | 22 + 15 = 37 | 2003 | 18 + 8 = 26 | 2013 | 20 + 18 = 38 | |||||||||
1994 | 23 +12 = 35 | 2004 | 23 + 5 = 28 | 2014 | 25 +15 = 40 | |||||||||
1995 | 24 + 12 = 36 | 2005 | 22 + 6 = 28 | 2015 | 28 + 24 = 52 |