30+ starter: | ||
30 | 1 | Jokke Sell |
20+ starter: | ||
27 | 1 | Mikael Donner |
25 | 2 | Jori Arrakoski, Jan Donner |
20 | 1 | Danni Backman |
10+ starter: | ||
19 | 1 | Vesa Kankaanpää |
18 | 2 | Tomas Ray, Raisa Sell |
17 | 2 | Petri Tötterman, Erik Lönnfeldt |
16 | 1 | Miina (Kenttä) Ruokolainen |
15 | 4 | Harry Sainio, Saila Korento, Mikko Ruokolainen, Lauri Kenttä |
14 | 5 | Heidi Torp-Donner, Heikki Frilander, Kim Westberg, Annika Westberg-Arrakoski, Santeri Kenttä |
13 | 2 | Carola (Winstén) Ray, Vellamo Toivonen |
12 | 6 | Roope Summanen, Rofa Sirviö, Ursula (Holmström) Koivikko, Rasmus Mårtenson, Isabel Donner, Wilma Arrakoski |
11 | 5 | Jamppe Williamson, Jone Junkkaala, Max Lindfors, Sami Isoherranen, Robert Weiss |
10 | 7 | Kristian von Essen, Antta Westerlund, Chrisse von Alfthan, Julia Lönnfeldt, Ann Lindholm, Annika von Schoultz, Matias Kankkunen |
5+ starter: | ||
9 | 5 | Svante Nilsson, Anders af Hällström, Jonathan Ray, Eljas Talja, Jonny Donner |
8 | 10 | Kalle Nilsson, Daniela (Renlund) Hallvar, Janina Donner, Lydia Mårtenson, Katja von Schoultz, Olli Kantanen, Tove Jern, Lumi Kenttä, Jesper Donner, Sofia Slotte |
7 | 12 | Niko Nyström, Frazze Franzén, Timo Kankaanpää, Jarmo Koskela, Jari Lindholm, Ari Kauhanen, Sophia Arrakoski, Jenny Ray, Annica Weiss, Karin Mårtenson, Vivian Lindholm, Wilhelmina Backman |
6 | 11 | Mika Saarela, Nina (Nicola) Sebbas (Kivako), Anna (Junkkaala) Jacobson, Jussi Nortomaa, Keijo Talja, Ilari Visuri, Mikko Salervo, Oscar Lindholm, Nooa Kenttä, Jarmo Kankkunen, Tobias Jern |
5 | 20 | Anu (Pasonen) Ekström, J-O Stengård, Tuula Stengård, Jonas Nilsson, Uffe Gerkman, Monika Österberg, Jonas Westerlund, Rafaela Ilmoni, Michaela Weiss, Ina Westerlund, Michaela Ilmoni, Amund Beitnes, Mari Reinivuo-Kenttä, Fabian af Hällström, Sora Kenttä, Matilda Nilsson, Henrik Wallén, Benjamin Korento, Tero Korento, Lena Filipsson-Korento |
1-4 starter: | ||
4 | 30 | Toa Jensen, Staffan Slotte, Nalle Tötterman, Mikki Pasonen, Petteri Koivisto, MaBa Jensen, Nicca Palmgren, Camilla Winstén, Mika Mannervesi, Sara (Nilsson) Tallstén, Kim Österberg, Jan Biström, Jenny Blomqvist, Kare Visuri, Marianne Johnson, Sasu Mellanen, Emma Hakala, Maj Lönnfeldt, Kristiina Vaano, Liva Westerback, Sverre Slotte, Linus Jern, Valter Mårtenson, Henna Salminen, Nina Nilsson (70), Henkka (Gerkman) Backman, Andreas Brenner, Elmo Kenttä, Caj Snickars, Anders Weckström |
3 | 19 | Johan Uusimäki, KG Hagros, Tomi Ertovaara, Juha Tilli, Lasse Liljeström, Hasse Ilmoni, Niklas Kankkunen, Alexander Blomqvist, Anders Blomster, Paulina Hoffman, Waldemar von Frenckell, William Lindholm, Rafaela von Frenckell, Henrik Huttunen, Lukas Kankkunen, Voima Kenttä, Anna-Kaisa Brenner, Alexandra Backman, Jeremy Donner |
2 | 57 | Lasse Simell, Seppo Enne, Kim Grundström, Else Williamson, Ervi Sirviö, Liisa Rihko, Harri Tanska, Leif Haajanen, Jan Holmberg, Mia Meinander, Juha Kankaanpää, Tuija (Tikkanen) Mannervesi, Ilkka Laakso, Visa Korhonen, Virpi (Isoherranen) Tilli, Magnus Uusimäki, Stina (Holmberg) Sainio, Heidi Franzén, Johanna Snäll, Bodil (Holmström) Helgerud, Kirsi Wigren, Martin Brunner, Katri Salo, Esa Ärölä, Patric Östergård, Harry Eklundh, Jarmo Rönnqvist, Harriet Ilmoni, Anne-Maj Blomster, Sonja Wikström, Anders Blomqvist, Tom Sirviö, Kerkko Visuri, Eva Roos, Janne Mellanen, Heini (von Schoultz) Friman, Julia Ståhle, Ville Pasanen, Sofie von Frenckell, Katri Talja, Johan Jern, Peik Westerback, Erik af Hällström, Henrika (Malmström) Backlund, Teodora von Frenckell, Laura Kenttä, Mari Seppänen, Antti Järvenpää, Wilhelm Stenbacka, Linda Koivikko, Andreas Korento, Aada Forsman, Sebastian Backman, Jesper Broo, Ida-Marie (Skogvik) Eklund, Sini Hulmi, Viljami Tuovinen |
1 | 96 | Gus Gutavsen, Jussi Pasonen, Pelli Byman, Pauli Lahti, Ola Öhman, Sascha Holthoer, Jaakko Rämö, Antti Keinänen, Dan Lindholm, Ingrid Stengård, Jari Ilkka, Rauno Ratilainen, Niclas Wik, Kirsi Virtanen, Sven Wik, Gilbert Wik, Seppo Nurmi, Nina Nilsson (76), Thomas Porthin, Mikael Porthin, Elina Luonteri, Kirsi (Lehtola) Isoherranen, Raimo Kankaanpää, Totte Smedslund, Katri Williamson, Helena Mannervesi, Reino Österberg, Mia Franzén, Henni Broman, Nanna (Hagen) Granfeldt, Karl-Anders Hagen, Katarina (Malmström) Hagen, Arne Dybdahl, Anders Gardberg, Malin Gardberg, Bosse Tötterman, Sanna Tolsa, Sebastian Lindholm, Joel Ahola, Mikko Keskitalo, Henrik Hagsberg, Ida af Hällström, Olli Knuuttila, Katarina Knuuttila, Niklas Knuuttila, Valter Pasanen, Laura Lindholm, Zacharias af Hällström, Maria Laurén-Lindholm, Sebastian Nylund, Tarja Turunen, Auni Donner, Christel Weiss, Helena Rosenström, Rasmus Weiss, Armo Pasonen, Bror-Erik Cederlöf, Angelique Sirviö, Birger Sirviö, Ora Visuri, Anna Österberg, Heini Wennman, Christoffer Winquist, Theodor af Hällström, Juuso Riiheläinen, Alvar Winquist, Virpi Slotte, Andreas Hall, Erling Sommerfeldt, Elina Grahn, Eero Haukilampi, Alice Brenner, Aaro Koivunen, Folke Engström, Oliver Hansson, Pyry Kenttä. Ylva Wallén, Tom Lindholm, Linnea Weckström, Joel Burtsoff, Topi Hasu, A-C Henriksson, Carola Penger, Matias Koivikko, Aleksi Mäkelä, Katriina Lipponen, Timo Tolkki, Ellen Tolkki, Emil Frilander, Sebastian Korento, Pirjo (= NN), Lauri Sorsa, Lina Karlsson, Minnéa Nygård, Natalie Heikonen, Janna Heikonen |
Antalet startande (OK:are av dessa):
1983 | 10 (9) | 1993 | 12 (12) | 2003 | 18 (17) | 2013 | 63 (61) | ||||
1984 | 12 (11) | 1994 | 41 (37) | 2004 | 28 (28) | 2014 | 64 (61) | ||||
1985 | 19 (19) | 1995 | 23 (22) | 2005 | 13 (12) | 2015 | 60 (59) | ||||
1986 | 23 (22) | 1996 | 24 (24) | 2006 | 42 (41) | 2016 | 60 (60) | ||||
1987 | 25 (20) | 1997 | 19 (19) | 2007 | 48 (46) | 2017 | 42 (42) | ||||
1988 | 30 (20) | 1998 | 30 (26) | 2008 | 37 (36) | 2018 | 62 (59) | ||||
1989 | 27 (27) | 1999 | 25 (24) | 2009 | 43 (43) | 2019 | 68 (66) | Rekord | |||
1990 | 26 (25) | 2000 | 21 (21) | 2010 | 42 (42) | 2020 | 64 (64) | ||||
1991 | 26 (23) | 2001 | 22 (21) | 2011 | 55 (54) | ||||||
1992 | 36 (32) | 2002 | 27 (25) | 2012 | 62 (62) |
Löpare och starter totalt:
Antalet löpare: | Totalt | H | D | ||
300 | 183 | 117 | |||
Representerat OK | 268 | 161 | 107 | ||
Starter: | Totalt | H | D | ||
1345 | 855 | 490 | |||
OK:are | 1279 | 809 | 470 | ||
Lång (L) | 342 | 322 | 2 | ||
Medium (M) | 358 | 223 | 135 | ||
Kort (S) | 382 | 190 | 192 | ||
Mini (XS) | 236 | 103 | 133 | ||
Mikro (XXS) | 25 | 16 | 9 | ||
Avbrutna | 129 | 65 | 64 | ||
På egen hand | 5 | 4 | 1 |