OK Milen har löpts sedan 1986, 40 gånger.
20+ starter: | ||
27 | 1 | Mikael Donner |
26 | 1 | Annika Westberg-Arrakoski |
25 | 1 | Carola (Winstén) Ray |
24 | 0 | --- |
23 | 0 | '--- |
22 | 0 | '--- |
21 | 3 | Jori Arrakoski, Anders af Hällström, Harry Eklundh |
20 | 2 | Daniel Backman, Jan Donner |
10+ starter: | ||
19 | 2 | Mikko Ruokolainen, Tomas Ray |
18 | 4 | Uffe Gerkman (15 = minnes-Milen), Vesa Kankaanpää, Miina (Kenttä) Ruokolainen, Erik Lönnfeldt |
17 | 2 | Chrisse v Alfthan, Raisa Sell |
16 | 2 | Saila Korento, Heidi Torp-Donner |
15 | 2 | Roope Summanen, Timo Kankaanpää |
14 | 3 | Jarmo Rönnqvist, Vivian Lindholm, Eljas Talja |
13 | 1 | Petri Tötterman |
12 | 1 | Santeri Kenttä |
11 | 3 | Harry Sainio, Rasmus Mårtenson, Tove Jern |
10 | 8 | Tuula Stengård, Jussi Nortomaa, Mikki Pasonen, Kim Österberg, Vellamo Toivonen, Ina Westerlund, Jonny Donner, Keijo Talja |
5+ starter: | ||
9 | 8 | J-O Stengård, Kiha v Essen, Jone Junkkaala, Matias Kankkunen, Jenny Ray, Ann Lindholm, Henrik Wallén, Benjanmin Korento |
8 | 11 | Frazze Franzén, Kalle Nilsson, Anna (Junkkaala) Jacobson, Sami Isoherranen, Antta Westerlund, Bodil (Holmström) Helgerud, Jokke Sell, Monika (Holmberg) Österberg, Jarmo Koskela, Henkka (Gerkman) Backman, Isabel Donner, |
7 | 9 | Mika Mannervesi, Svante Nilsson, Max Lindfors, Wilhelm von Frenckell, Janina Donner, Wilma Arrakoski, Lena Filipsson-Korento, Lumi Kenttä, Jesper Donner |
6 | 6 | Arto Ruokolainen, Mia Franzén, Sonja Wikström, Rafaela Ilmoni, Sofie von Frenckell, Tobias Jern |
5 | 14 | Niko Nyström, Bosse Tötterman, Tuija (Tikkanen) Mannervesi, Daniela (Renlund) Hallvar, Jamppe Williamson, Kare Visuri, Valter Mårtenson, Ilari Visuri, Rafaela von Frenckell, Lydia Mårtenson, Henna Salminen, Jonathan Ray, Tero Korento, Ida-Marie Eklund |
1-4 starter: | ||
4 | 21 | Pelli Byman, Mika Saarela, Pelle Ahokainen, Jonas Nilsson, Anu (Pasonen) Ekström, Stina (Holmberg) Sainio, Jenny Blomqvist, Jan Biström, Armo Pasonen, Julia Lönnfeldt, Linus Jern, Liva Westerback, Brosse Cederlöf, Sophia Arrakoski, Mikko Kero, Caj Snickars, Sini Hulmi, Lauri Kenttä, Ellen Tolkki, Fabian af Hällström, Jeremy Donner |
3 | 31 | Nalle Tötterman, Michael Wikberg, Henni Broman, Tomi Ertovaara, Nicca Palmgren, Ingrid Stengård, Ursula (Holmström) Koivikko, Sara (Nilsson) Tallstén, Maria Wikberg, Ervi Sirviö, Alexander Blomqvist, Helena Rosenström, Paulina Hoffman, Anton Björklund, Kerkko Visuri, Jarmo Kankkunen, Mikko Salervo, Olli Kantanen, Waldemar von Frenckell, Peik Westerback, William Lindholm, Aaro Koivunen, Wilhelmina Backman, Matilda Nilsson, Jari Lindholm, Karin Mårtenson, Alexandra Backman, Mari Reinivuo-Kenttä, Juha Kankaanpää, Anders Weckström, Antti Järvenpää |
2 | 39 | Jussi Pasonen, Petteri Koivisto, Reino Österberg, Mika Heikkinen, Else Williamson, Nina Nilsson (76), Johanna Snäll, Piia (Rosenberg) Baarman, Esa Ärölä, Ville Aro, Marie (Lundgren) Fred, Paula Pasonen, Janina Koschin, Rolf Sirviö, Filip Kaila, Anders Blomster, Maria Söderström, Matti Järvi, Ville Pasanen, Rolf Westberg, Andreas Björklund, Otto Baltscheffsky, Eva Roos, Kristiina Vaano, Ari Kauhanen, Erik af Hällström, Elina Grahn, Ylva Wallén, Ada Kero, Nooa Kenttä, Mari Seppänen, Timo Tolkki, Max Risku, Kai Risku, Jesper Broo, Michaela Ilmoni, Robert Weiss, Erik Haajanen, Sora Kenttä, Helmiemilia Malin |
1 | 93 | Peter Ray, Tom Sirviö, Kalle Lindfors, Ivan Lux, Tommy Tauriola, Erkki Oikarinen, S-E Öhman, Ilkka Laakso, Antti Orama, Mikko Achrén, Seppo Nurmi, Ilari Kärki, Janne Holmberg, Gilbert Wik, Mika Rantala, Reijo Liitiäinen, Matti Leikas, Sauli Ålander, Patric Östergård, Andi Lux, Nina (Nicola) Sebbas (Kivako), Siv Karlström, Tiina Kainulainen, Heidi Franzén, Malin Gardberg, Nanna (Hagen) Granfelt, Ronte von Schoultz, Asta Tertsunen, Arne Dybdahl, Henrik Hagsberg, Daniel Fabricius, Axel Weckström, Benjamin Ahlfors, Ingalill Westberg, Per Friman, Victor Kaila, Auni Donner, Lasse Simell, Hasse Ilmoni, Anders Blomqvist, Jonas Westerlund, Anne-Maj Blomster, Tarja Turunen, Ida af Hällström, Jukka Pinola, Kim Westberg, Seppo Torttila, Oskar Brenner, Erik Järvi, Valter Pasanen, Andreas Brenner, Outi Grotenfelt, Teodora von Frenckell, Michaela Weiss, Juha Sorvisto, Samuli Toivanen, Elina Alvoittu, Oskar Björklund, Eero Haukilampi, Andreas Hall, Alexandra Brenner, Anna-Kaisa Brenner, Zenia Marko, Sofia Slotte, Cessi Engström, Tom Lindholm, Henrik Huttunen, Mika Survonen, Annika von Schoultz, Inka Huttunen, Andreas Korento, Robinson Meinander, Viljami Tuovinen, Jonas Eklund, Mikko Laakso, Katriina Lipponen, Lina Karlsson, Voima Kenttä, Amund Beitnes, Heikki Frilander, Robert Toivanen, Emil Frilander, Benjamin Broo, Aapo Aaltio, Emil Sevelius, Lauri Sorsa, Mikko Koskilaakso, Christoffer Melin, Aada Koskilaakso, Jenny Jacobson, Sebastian Backman, Amanda Hansén, Johanna Brink |
Antalet starter och löpare totalt (2025, OK)
Totalt | H | D | |||
Starter: | 1252 | 804 | 448 | ||
Löpare: | 271 | 174 | 97 |
Antalet startande (H+D = totalt):
1986 | 10 + 4 = 14 | 1996 | 17 + 9 = 26 | 2006 | 28 + 13 = 41 | 2016 | 19 + 13 = 32 | |||||||
1987 | 16 + 7 = 23 | 1997 | 26 + 9 = 35 | 2007 | 25 + 18 = 43 | 2017 | 27 + 21 = 48 | |||||||
1988 | 9 + 5 = 14 | 1998 | 21 + 8 = 29 | 2008 | 13 + 13 = 26 | 2018 | 17 + 17 = 34 | |||||||
1989 | 20 + 8 = 28 | 1999 | 16 + 6 = 22 | 2009 | 33 + 16 = 49 | H-rekord | 2019 | 29 + 20 = 49 | ||||||
1990 | 22 + 11 = 33 | 2000 | 9 + 1 = 10 | 2010 | 29 + 16 = 45 | 2020 | 23 + 12 = 35 | |||||||
1991 | 15 + 6 = 21 | 2001 | 8 + 1 = 9 | 2011 | 17 + 9 = 26 | 2021 | 29 + 15 = 44 | |||||||
1992 | 9 + 5 = 14 | 2002 | 24 + 7 = 31 | 2012 | 21 + 19 = 40 | 2022 | 22 + 18 = 40 | |||||||
1993 | 22 + 15 = 37 | 2003 | 18 + 8 = 26 | 2013 | 20 + 18 = 38 | 2023 | 13 + 10 = 23 | |||||||
1994 | 23 +12 = 35 | 2004 | 23 + 5 = 28 | 2014 | 25 +15 = 40 | 2024 | 12 + 4 = 16 | |||||||
1995 | 24 + 12 = 36 | 2005 | 22 + 6 = 28 | 2015 | 28 + 24 = 52 | D/Tot-rekord | 2025 | 20 + 12 = 32 |