Juniorien TMO:n viimeinen laji käytiin Petikon OKM:n yhteydessä. Tiukinta oli HD12-sarjassa, jossa Valter Mårtenson nopeimpana ikäluokassaan (ja koko kisan 13. nopeimpana) nousi voittoon. Janinan vauhti ei olisi edes ilman hylkäystä riittänyt kärkisijan pitämiseen. Myös leikkimielisessä Supersarjassa (HD15-20) uusi nimi nousi kärkeen. Pokaalisarjassa eli varsinaisessa Talvimoniottelussa oli voiton jo aikaisemmin varmistanut, sunnuntaina loukkaantumisen takia poissa ollut Niki Kankkunen
Viivan yläpuolella olevat palkitaan aikanaan.
| VMK, Slutresultat - TMO, Lopputulokset, 2010 | ||||||||||
| Pokalserien (H14/D15) --- Pokaalisarja (H14/D15) | SUMMA | |||||||||
| Laji -Gren | luistelu | spår | ah | pulka | stiga | skid | hanki | ski-o | ||
| 1. | Niklas Kankkunen | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 0 | 0 | 88,0 |
| 2. | Janina Donner | 12 | 11 | 10 | 13 | 14 | 8 | 15 | 0,5 | 75,0 |
| 3. | Ilari Visuri | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 9 | 13 | 13 | 73,0 |
| 4. | Valter Mårtenson | 14 | 6 | 11 | 0 | 0 | 12 | 14 | 15 | 72,0 |
| 5. | Jonny Donner | 9 | 5 | 9 | 12 | 12 | 7 | 12 | 10 | 64,0 |
| 6. | Angelique Sirviö | 10 | 0 | 6 | 15 | 13 | 10 | 8 | 0 | 62,0 |
| 7. | Fabian af Hällström | 8 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 59,0 |
| 8. | Kare Visuri | 11 | 10 | 13 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0,5 | 55,5 |
| 9. | Oskar Björklund | 0 | 4 | 5 | 11 | 9 | 6 | 9 | 0 | 44,0 |
| 10. | Lydia Mårtenson | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 10 | 5 | 42,0 |
| 11. | Isabel Donner | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 31,0 |
| 12. | Jesper Donner | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 0,5 | 6 | 30,0 |
| Lukas Kankkunen | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 30,0 | |
| 14. | Zacharias af Hällström | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29,0 |
| 15. | Fia Arrakoski | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26,0 |
| 16. | Lähepelto Atte | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |
| Lähepelto Otto | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | |
| 18. | Wilma Arrakoski | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18,0 |
| 19. | Jonis Ray | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,5 | 13,5 |
| 20. | Lähepelto Ville | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| 21. | Anton Anttila | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| HD12 - sarja (14) | (5 grenar räknas, 5 lajia lasketaan) | |||||||||
| 1. | Valter Mårtenson | 15 | 11 | 14 | 0 | 0 | 15 | 14 | 15 | 73,0 |
| 2. | Janina Donner | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 12 | 15 | 0,5 | 72,0 |
| 3. | Ilari Visuri | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 13 | 13 | 14 | 71,0 |
| 4. | Jonny Donner | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 11 | 12 | 12 | 64,0 |
| 5. | Oskar Björklund | 0 | 9 | 9 | 13 | 11 | 10 | 9 | 0 | 52,0 |
| 6. | Lydia Mårtenson | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 11 | 8 | 50,0 |
| 7. | Zacharias af Hällström | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 44,0 |
| 8. | Jesper Donner | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0,5 | 9 | 43,0 |
| 9. | Lukas Kankkunen | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 37,0 |
| 10. | Wilma Arrakoski | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31,0 |
| 11. | Lähepelto Atte | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24,0 |
| Lähepelto Otto | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24,0 | |
| 13. | Anton Anttila | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 |
| 14. | Lähepelto Ville | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 |
| Super (S) - sarja ( 9) | (Alla grenar räknas) | |||||||||
| 1. | Matias Kankkunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 20,0 |
| 2. | Anton Björklund | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 17,0 |
| 3. | Ina Westerlund | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15,0 |
| 4. | Roope Summanen | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12,0 |
| 5. | Rafaela Ilmoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 11,0 |
| 6. | Jenny Blomqvist | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8,0 |
| 7. | Alexander Blomqvist | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,0 |
| 8. | Helena Rosenström | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,0 |
| 9. | Kerkko Visuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| Hyper (H) - sarja (20) | (Alla grenar räknas) | |||||||||
| 1. | Mikko Ruokolainen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 12 | 25,0 |
| 2. | Jan Donner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14,5 | 22,5 |
| 3. | Jarmo Kankkunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 17,0 |
| 4. | Petri Tötterman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 14,5 |
| 5. | Harry Sainio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13,0 |
| 6. | Annika Westberg-Arrakoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 |
| Miina Ruokolainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10,0 | |
| 8. | Henna Salminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9,0 |
| 9. | Santeri Kenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
| 10. | Carola Ray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
| 11. | Daniela Renlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5,0 |
| Robert Weiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | |
| 13. | Hasse Ilmoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4,0 |
| 14. | Anders af Hällström | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 3,5 |
| 15. | Anders Blomqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,0 |
| 16. | Karin Mårtenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
| Ursula Koivikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 | |
| 18. | Marianne Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| Mikael Donner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | |
| 20. | Tomas Ray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |

