| OKM 2010, Skidning - Hiihto | |||||
| Veikkola 18.2.2010 | |||||
| 0,7 km | 0,7 km | tid -aika | |||
| 1. | Donner Jesper | H6 | 6,58 | 6,58 | |
| 2,2 km | 0,7 + | 1,5 | = | ||
| 1. | Visuri Kare | H14 | 2,27 | 6,55 | 9,22 |
| 2. | Kankkunen Niki | H14 | 2,52 | 7,10 | 10,02 |
| 1. | Donner Isabel | D14 | 3,04 | 8,05 | 11,09 |
| 1. | Mårtenson Valter | H10 | 3,11 | 8,53 | 12,04 |
| 1. | Visuri Kerkko | H16 | 3,37 | 8,39 | 12,16 |
| 2. | Kankkunen Lukas | H10 | 3,32 | 9,14 | 12,46 |
| 1. | Donner Janina | D12 | 3,43 | 9,37 | 13,20 |
| 1. | Visuri Ilari | H12 | 3,40 | 9,52 | 13,32 |
| 3. | Donner Jonny | H10 | 3,55 | 9,57 | 13,52 |
| 2. | Sirviö Angelique | D14 | 3,37 | 10,26 | 14,03 |
| 2. | Björklund Anton | H16 | 3,34 | 16,52 | 20,26 |
| 4. | Björklund Oskar | H10 | 4,40 | 16,49 | 21,29 |
| 3,7 km | 0,7 + | 3 | = | ||
| 1. | Mårtenson Karin | D40 | 3,08 | 15,34 | 18,42 |
| 1. | Johnson Marianne | D45 | 3,30 | 16,50 | 20,20 |
| 4,7 km | 0,7 + | 4 | = | ||
| 1. | Ilmoni Hasse | H65 | 2,23 | 15,49 | 18,12 |
| 1. | Renlund Daniela | D21 | 2,19 | 19,33 | 21,52 |
| 1. | Ilmoni Rafaela | D18 | 2,26 | 19,55 | 22,19 |
| 5,7 km | 0,7 + | 5 | = | ||
| 1. | Donner Jan | H40 | 1,44 | 15,43 | 17,27 |
| 1. | Ruokolainen Mikko | H21 | 1,56 | 21,59 | 23,55 |
| 1. | Kankkunen Matias | H18 | 2,14 | 21,59 | 24,13 |
| 1. | Kankkunen Jarmo | H45 | 2,18 | 29,46 | 27,04 |
| 1. | Summanen Roope | H20 | 2,36 | 26,25 | 29,01 |
OKM maastohiihdossa Veikkolassa
Veikkolan hiihtostadion on suuri työmaa mutta ladut olivat kunnossa kun pari tusinaa OK:laista ratkoivat hiihtomestaruudet 18.2. Jan Donner (H40) ja Daniela Renlund (D21) olivat kisan nopeimmat. Latumerkkaus aiheutti, - perinteisesti - , jälkipuhetta.
- Tietoja
- Kirjoittanut Michael Berger

