Kare Visuri oli selvästi nopein Talvimoniottelun hiihto-osiossa. Niki Kankkunen sijoittui kisassa toiseksi ja varmisti näin talven 2010 TMO:n voiton. Näin Niki puolustaa viime vuotista voittoaan. Muissa sarjoissa ja muista sijoituksista kisa jatkuu tasaisena. TMO jatkuu hiihtoloman jälkeen hangessajuoksulla ja hiihtosuunnistuksella.

 

  VMK/ TMO 6   Skidning - Hiihto    
  Veikkola 18.2.2010   tid -aika VMK HD12
      0,7 km poäng poäng
1. Visuri Kare VMK 2,27 15 -
2. Kankkunen Niki VMK 2,52 14 -
3. Donner Isabel VMK 3,04 13 -
4. Mårtenson Valter HD12 3,11 12 15
5. Kankkunen Lukas HD12 3,32 11 14
6. Sirviö Angelique VMK 3,37 10 -
7. Visuri Ilari HD12 3,40 9 13
8. Donner Janina HD12 3,43 8 12
9. Donner Jonny HD12 3,55 7 11
10. Björklund Oskar HD12 4,40 6 10
11. Donner Jesper HD12 6,58 5 9
           
  Super & Hyper     Super Hyper
1. Donner Jan H 1,44 8 -
2. Ruokolainen Mikko H 1,56 7 -
3. Kankkunen Matias S 2,14 - 6
4. Kankkunen Jarmo H 2,18 6 -
5. Renlund Daniela H 2,19 5 -
6. Ilmoni Hasse H 2,23 4 -
7. Ilmoni Rafaela S 2,26 - 5
8. Summanen Roope S 2,36 - 3
9. Mårtenson Karin H 3,08 2 -
10. Johnson Marianne H 3,30 1 -
11. Björklund Anton S 3,34 - 2
12. Visuri Kerkko S 3,37 - 1

 

  VMK/ TMO 6   Skidning - Hiihto    
  Veikkola 18.2.2010   tid -aika VMK HD12
      0,7 km poäng poäng
1. Visuri Kare VMK 2,27 15 -
2. Kankkunen Niki VMK 2,52 14 -
3. Donner Isabel VMK 3,04 13 -
4. Mårtenson Valter HD12 3,11 12 15
5. Kankkunen Lukas HD12 3,32 11 14
6. Sirviö Angelique VMK 3,37 10 -
7. Visuri Ilari HD12 3,40 9 13
8. Donner Janina HD12 3,43 8 12
9. Donner Jonny HD12 3,55 7 11
10. Björklund Oskar HD12 4,40 6 10
11. Donner Jesper HD12 6,58 5 9
           
  Super & Hyper     Super Hyper
1. Donner Jan H 1,44 8 -
2. Ruokolainen Mikko H 1,56 7 -
3. Kankkunen Matias S 2,14 - 6
4. Kankkunen Jarmo H 2,18 6 -
5. Renlund Daniela H 2,19 5 -
6. Ilmoni Hasse H 2,23 4 -
7. Ilmoni Rafaela S 2,26 - 5
8. Summanen Roope S 2,36 - 3
9. Mårtenson Karin H 3,08 2 -
10. Johnson Marianne H 3,30 1 -
11. Björklund Anton S 3,34 - 2
12. Visuri Kerkko S 3,37 - 1

 

 

  VMK, 6 grenar - TMO, 6 lajia, 2010        
                     
Pokalserien (H14/D15) --- Pokaalisarja (H14/D15)         SUMMA
  Laji -Gren luistelu spår ah pulka stiga skid hanki ski-o  
1. Niklas Kankkunen 15 15 15 14 15 14 0 0 88,0
2. Janina Donner 12 11 10 13 14 8 0 0 68,0
3. Angelique Sirviö 10 0 6 15 13 10 0 0 54,0
  Jonny Donner 9 5 9 12 12 7 0 0 54,0
5. Kare Visuri 11 10 13 0 0 15 0 0 49,0
6. Ilari Visuri 13 13 12 0 0 9 0 0 47,0
7. Valter Mårtenson 14 6 11 0 0 12 0 0 43,0
8. Oskar Björklund 0 4 5 11 9 6 0 0 35,0
9. Fabian af Hällström 8 12 14 0 0 0 0 0 34,0
10. Lydia Mårtenson 7 3 4 8 8 0 0 0 30,0
11. Jesper Donner 1 2 3 7 7 5 0 0 25,0
12. Zacharias af Hällström 5 8 8 0 0 0 0 0 21,0
13. Isabel Donner 0 7 0 0 0 13 0 0 20,0
  Lähepelto Atte 0 0 0 10 10 0 0 0 20,0
  Lähepelto Otto 0 0 0 9 11 0 0 0 20,0
16. Lukas Kankkunen 0 0 7 0 0 11 0 0 18,0
17. Fia Arrakoski 3 14 0 0 0 0 0 0 17,0
18. Wilma Arrakoski 2 9 0 0 0 0 0 0 11,0
19. Jonis Ray 6 0 0 0 0 0 0 0 6,0
  Lähepelto Ville 0 0 0 6 0 0 0 0 6,0
21. Anton Anttila 4 0 0 0 0 0 0 0 4,0
                     
  HD12 - sarja (14) (5 grenar räknas, 5 lajia lasketaan)      
1. Janina Donner 13 14 13 15 15 12 0 0 70,0
2. Jonny Donner 12 10 12 14 14 11 0 0 63,0
3. Ilari Visuri 14 15 15 0 0 13 0 0 57,0
4. Valter Mårtenson 15 11 14 0 0 15 0 0 55,0
5. Oskar Björklund 0 9 9 13 11 10 0 0 52,0
6. Lydia Mårtenson 11 8 8 10 10 0 0 0 47,0
7. Jesper Donner 7 7 7 9 9 9 0 0 41,0
8. Zacharias af Hällström 10 12 11 0 0 0 0 0 33,0
9. Lukas Kankkunen 0 0 10 0 0 14 0 0 24,0
  Lähepelto Atte 0 0 0 12 12 0 0 0 24,0
  Lähepelto Otto 0 0 0 11 13 0 0 0 24,0
12. Wilma Arrakoski 8 13 0 0 0 0 0 0 21,0
13. Anton Anttila 9 0 0 0 0 0 0 0 9,0
14. Lähepelto Ville 0 0 0 8 0 0 0 0 8,0
                     
  Super (S) - sarja ( 9)   (Alla grenar räknas)              
1. Anton Björklund 0 5 1 2 1 2 0 0 11,0
2. Ina Westerlund 0 7 0 0 0 0 0 0 7,0
  Roope Summanen 0 4 0 0 0 3 0 0 7,0
4. Matias Kankkunen 0 0 0 0 0 6 0 0 6,0
5. Rafaela Ilmoni 0 0 0 0 0 5 0 0 5,0
6. Helena Rosenström 0 3 0 0 0 0 0 0 3,0
7. Jenny Blomqvist 0 2 0 0 0 0 0 0 2,0
8. Alexander Blomqvist 0 1 0 0 0 0 0 0 1,0
  Kerkko Visuri 0 0 0 0 0 1 0 0 1,0
                     
                     
                     
  Hyper (H) - sarja (9)   (Alla grenar räknas)              
1. Mikko Ruokolainen 0 2 0 0 0 7 0 0 9,0
2. Jan Donner 0 0 0 0 0 8 0 0 8,0
3. Jarmo Kankkunen 0 0 0 0 0 6 0 0 6,0
4. Daniela Renlund 0 0 0 0 0 5 0 0 5,0
5. Hasse Ilmoni 0 0 0 0 0 4 0 0 4,0
6. Karin Mårtenson 0 0 0 0 0 2 0 0 2,0
7. Anders af Hällström 0 1 0 0 0 0 0 0 1,0
  Marianne Johnson 0 0 0 0 0 1 0 0 1,0
  Mikael Donner 0 0 0 0 1 0 0 0 1,0