Niki Kankkunen, joka viime vuonna voitti Talvimoniottelun Pokaalisarjan, on nytkin johdossa voitettuaan kaksi ensimmäistä lajia, - luistelun ja latusuunnistuksen.

Latusuunnistuksen tulokset:

 

 

 

  Vintermångkamp 2 Talvimoniottelu   Spår-ol, Latusuunnistus Luk, Luukkaa 30.1
  Banläggare/ rtm Jone Junkkaala              
  Bara kartläsning/ vain kartanluku: VMK (1-4,9), super (1-4, 6-9), Hyper (1-9)    
                     
          aika     VMK HD12  
VMK VMK/ TMO 2 km       tid mm   poäng poäng  
1. Kankkunen Niki H14 VMK   25.35 6   15 -  
2. Arrakoski Sophia D14 VMK   32.26 7   14 -  
3. Visuri Ilari H12 HD12   23.28 8   13 15  
4. Hällström af Fabian H14 VMK   22.37 11   12 -  
5. Donner Janina D12 HD12   30.05 12   11 14  
6. Visuri Kare H14 VMK   25.47 15   10 -  
7. Arrakoski Wilma D10 HD12   35.21 26   9 13  
8. Hällström af Zacharias H12 HD12   36.28 27   8 12  
9. Donner Isabel D14 VMK   24.44 29   7 -  
10. Mårtenson Valter H10 HD12   32.33 29   6 11  
11. Donner Jonny H10 HD12   33.35 32   5 10  
12. Björklund Oskar H10 HD12   31.49 38   4 9  
                     
  Spår-ol med assistent                  
13. Mårtenson Lydia D8 HD12   44.59 11   3 8  
14. Donner Jesper H6 HD12   42.35 14   2 7  
                     
  Super (4 km)   skidtid   mm VMK-mm   Resultat poäng  
1. Westerlund Ina D18 46.46   10 1   56.46 7  
2. Björklund Anton H16 54.09   19 8   73.09 5  
3. Rosenström Helena D18 48.41   47 17   95.41 3  
4. Blomqvist Jenny D18 45.14   34 22   79.14 2  
5. Blomqvist Alexander H16 49.54   37 28   86.54 1  
                     
  Hyper (6 km)   skidtid   mm VMK-mm   Resultat poäng  
1. Ruokolainen Mikko H21 42.35   20 11   62.35 2  
1. Summanen Roope H20 56.28   20 11 (Sup)   76.28 4  
3. Hällström af Anders H40 43.42   29 27   70.42

1

 

 

 

 

 

Sammanlagt, 2 grenar - Yhteensä 2 lajia, 2010:

 

  VINTERMÅNGKAMP (VMK) --- TALVIMONIOTTELU (TMO)        
Pokalserien (H14/D15) --- Pokaalisarja (H14/D15) (6 grenar räknas/ lajia lasketaan) SUMMA
     
  Laji -Gren skridsko spår-ol skskytt pulka stiga skid snöpuls ski-o  
1. Niklas Kankkunen 15 15 0 0 0 0 0 0 30,0
2. Ilari Visuri 13 13 0 0 0 0 0 0 26,0
3. Janina Donner 12 11 0 0 0 0 0 0 23,0
4. Kare Visuri 11 10 0 0 0 0 0 0 21,0
5. Valter Mårtenson 14 6 0 0 0 0 0 0 20,0
  Fabian af Hällström 8 12 0 0 0 0 0 0 20,0
7. Fia Arrakoski 3 14 0 0 0 0 0 0 17,0
8. Jonny Donner 9 5 0 0 0 0 0 0 14,0
9. Zacharias af Hällström 5 8 0 0 0 0 0 0 13,0
10. Wilma Arrakoski 2 9 0 0 0 0 0 0 11,0
11. Angelique Sirviö 10 0 0 0 0 0 0 0 10,0
  Lydia Mårtenson 7 3 0 0 0 0 0 0 10,0
13. Isabel Donner 0 7 0 0 0 0 0 0 7,0
14. Jonis Ray 6 0 0 0 0 0 0 0 6,0
15. Anton Anttila 4 0 0 0 0 0 0 0 4,0
  Oskar Björklund 0 4 0 0 0 0 0 0 4,0
17. Jesper Donner 1 2 0 0 0 0 0 0 3,0
                     
  HD12 - sarja (10) (5 grenar räknas, 5 lajia lasketaan)        
1. Ilari Visuri 14 15 0 0 0 0 0 0 29,0
2. Janina Donner 13 14 0 0 0 0 0 0 27,0
3. Valter Mårtenson 15 11 0 0 0 0 0 0 26,0
4. Jonny Donner 12 10 0 0 0 0 0 0 22,0
  Zacharias af Hällström 10 12 0 0 0 0 0 0 22,0
6. Wilma Arrakoski 8 13 0 0 0 0 0 0 21,0
7. Lydia Mårtenson 11 8 0 0 0 0 0 0 19,0
8. Jesper Donner 7 7 0 0 0 0 0 0 14,0
9. Anton Anttila 9 0 0 0 0 0 0 0 9,0
  Oskar Björklund 0 9 0 0 0 0 0 0 9,0
                     
  Super (S) - sarja ( 6)                  
1. Ina Westerlund 0 7 0 0 0 0 0 0 7,0
2. Anton Björklund 0 5 0 0 0 0 0 0 5,0
3. Roope Summanen 0 4 0 0 0 0 0 0 4,0
4. Helena Rosenström 0 3 0 0 0 0 0 0 3,0
5. Jenny Blomqvist 0 2 0 0 0 0 0 0 2,0
6. Alexander Blomqvist 0 1 0 0 0 0 0 0 1,0
                     
  Hyper (H) - sarja (2)                  
1. Mikko Ruokolainen 0 2 0 0 0 0 0 0 2,0
2. Anders af Hällström 0 1 0 0 0 0 0 0 1,0