| Tävlingens övervakare | Tommy Selin, EsAk, tel. 0500-463 476 | |
| Tävlingsjury | ordf. Rita Wickholm, SV, medl Peter Tallberg, AOK, medl Anders Karlsson, PIF | |
| Tävlingsledare | Johan Uusimäki, tel. 050-3457767 | |
| Tävlingssekreterare | Anders Westerlund | |
| Banläggare | Mikael Donner | |
| Kartservice | Jan Donner | |
| Start 1 | Carola Ray, Ann Lindholm, Tarja Turunen, Raisa Sell, Erik Lönnfeldt, Anne-Maj Blomster, Max Lindfors | |
| Start 2 | Jan Biström, Sonja Wikström, Ari Kauhanen, Petri Tötterman, Rolf Sirviö | |
| Mål | Jarmo Koskela, Robert Weiss | |
| Resultatservice | Anders Westerlund, Roope Summanen, Jonas Westerlund, Hanna Westerlund | |
| Speaker | Annika Westberg-Arrakoski, Paulina Hoffman | |
| TC | Olli Kantanen | |
| Info | Anna Zeelig, Henrika Backman | |
| Buffe | Ursula Koivikko | |
| Trafik & parkering | Jarmo Kankkunen, Anders af Hällström, Andreas Brenner, Anders Blomqvist, Matias Kankkunen | |
| I-hjälp | Santeri Kenttä |









