US-3 1.6.2010 Björnkärr, Esbo LÄHTÖLUETTELO



SKRR        xx.xx   1734     0        0 NN1                          0 0
D12         18.51   1204     0        0 NN10                         0 0
SKRR        xx.xx   1719     0        0 NN2                          0 0
D8RR        18.17   1503     0        0 NN3                          0 0
D10RR       18.58   1426     0        0 NN4                          0 0
H8RR        18.24    702     0        0 NN5                          0 0
H10RR       19.23    617     0        0 NN6                          0 0
D12TR       18.17   1302     0        0 NN7                          0 0
H12TR       18.50    504     0        0 NN8                          0 0
H12         18.34    410     0        0 NN9                          0 0
                                                                     0

AOK



D10RR       18.55   1423 36352    40145 Isoniemi Sandra              0 0
SKRR        xx.xx   1706     0   152239 Isoniemi Ville               0 0
H12         18.24    405 12136   124285 Järvi Alexander              0 0
D10RR       18.37   1405 21319    41435 Lindahl Jannica              0 0
H13         18.24    305 10191    40157 Lindahl Jesper               0 0
SKRR        xx.xx   1742     0   126920 Nieminen Hanne               0 0
SKRR        xx.xx   1730     0    57738 Nieminen Jonne               0 0
SKRR        xx.xx   1726     0   126937 Nordgren Simon               0 0
D10RR       18.47   1415 38138   124316 Nordgren Sofia               0 0
D13         19.02   1103 22419   124317 Stenbäck Josefine            0 0
                                                                     0

OK77



D10RR       18.50   1418 35325   145671 Ahlström Klara               0 0
H12         18.22    404 12703   136480 Ahlström Ossian              0 0
D13         19.00   1102  3308   145980 Arrakoski Sophia             0 0
D10RR       18.40   1408  3400   146905 Arrakoski Wilma              0 0
SKTR        xx.xx   1608 38107    55285 Backman Emmilotta            0 0
H12TR       18.58    508 12698   143963 Baltscheffsky Otto           0 0
SKTR        xx.xx   1604 14809    55289 Biström Karin                0 0
H16         18.54    107 26044   122667 Björklund Anton              0 0
H10RR       19.12    606 29588   138570 Björklund Oskar              0 0
D18         18.19    803  8813   117190 Blomqvist Jenny              0 0
H16         18.50    105  7538   130469 Blomster Anders              0 0
D10RR       18.44   1412 13948   135266 Bonsdorff von Sofia          0 0
D10RR       19.04   1432 35738   146405 Brenner Alexandra            0 0
D8RR        18.21   1507 35739    55288 Brenner Alice                0 0
H12         18.18    402 31452   135166 Brenner Oskar                0 0
D13         19.08   1106  6895    90148 Donner Isabel                0 0
D12         18.47   1202 20667   153472 Donner Janina                0 0
SKRR        xx.xx   1711 26778   102607 Donner Jesper                0 0
H10RR       19.28    622 22355   153511 Donner Jonny                 0 0
H8RR        18.30    708 35839   135267 Dybdahl Sander               0 0
D10RR       18.59   1427 29364   135583 Dybdahl Toril                0 0
D16         18.53    907  2343   114466 Essen von Matilda            0 0
SKRR        xx.xx   1710 38108   135627 Green Liv                    0 0
D12TR       18.31   1309 38767    59601 Grön Sofia                   0 0
SKTR        xx.xx   1606 38763    59301 Hasselblatt Anna             0 0
D12TR       18.19   1303 35744    59049 Henriksson Aila              0 0
D10RR       18.48   1416 38110    59299 Henriksson Eila              0 0
H8RR        18.23    701 38109    59300 Henriksson Eero              0 0
SKRR        xx.xx   1709 12720    55286 Holmberg Isabella            0 0
D10RR       18.36   1404 38112    55290 Holming Nelly                0 0
SKRR        xx.xx   1707 77493    59352 Hällström af Theodor         0 0
H12         18.26    406  3205   150639 Hällström af Zacharias       0 0
SKRR        xx.xx   1717 26786    52338 Hällström af Fredrika        0 0
H13         18.32    309  5738   150638 Hällström af Fabian          0 0
D18         18.29    808  6833   312873 Ilmoni Rafaela               0 0
H10RR       19.25    619 38113    59351 Indola Julius                0 0
H16         18.58    109 38135    59029 Jern Johan                   0 0
H10RR       19.14    608 38117    55291 Jern Linus                   0 0
H13         18.38    312 38118    59027 Jern Tobias                  0 0
H12         18.40    413 12785   410968 Järvi Erik                   0 0
H12TR       18.48    503 27405   135380 Kankkunen Lukas              0 0
H18         18.37      3 26098   410617 Kankkunen Matias             0 0
H13         18.22    304 27307   127780 Kankkunen Niklas             0 0
SK2         xx.xx   1801 38122   135625 Koroleff Evelina             0 0
D12TR       18.27   1307 38126   135602 Koroleff Marina              0 0
SKRR        xx.xx   1733 31845    40118 Koskela Atte                 0 0
H16         18.44    102 10060   128325 Lindholm Oscar               0 0
H10RR       19.08    602 35749   135777 Lähepelto Atte               0 0
SKTR        xx.xx   1601 35750    55880 Lähepelto Otto               0 0
SKRR        xx.xx   1718   459   135778 Lähepelto Ville              0 0
D12         18.55   1206 22410   141978 Lönnfeldt Julia              0 0
D10RR       18.42   1410 23145    48940 Lönnfeldt Maj                0 0
H12TR       19.02    510 35758   148203 Mecklin Max                  0 0
H10RR       19.30    624 36070   154121 Mellanen Matias              0 0
D10RR       19.02   1430 30149    55297 Mellanen Minka               0 0
D8RR        18.16   1502 36072   154222 Mellanen Selina              0 0
D8RR        18.19   1505 35892   150659 Mårtenson Lydia              0 0
H10RR       19.21    615 35753   148927 Mårtenson Valter             0 0
                                                                     0

OK77



SKRR        xx.xx   1740 38131    55287 Nilsson Anna                 0 0
SKRR        xx.xx   1727 38132   152897 Nilsson Matilda              0 0
H12TR       18.54    506 21523   131760 Nyman Emil                   0 0
H10RR       19.19    613 21526   131678 Nyman Markus                 0 0
SKTR        xx.xx   1607 38766    59350 Olin Jada                    0 0
H13         18.28    307 26111   124223 Pasanen Valter               0 0
H16         19.10    115  9805   120379 Pasanen Ville                0 0
D16         18.43    902  5523   148666 Ray Jenny                    0 0
H13         18.16    301  2763   126762 Ray Jonathan                 0 0
D18         18.27    807 12765   122626 Rosenström Helena            0 0
SKTR        xx.xx   1602 38133   135586 Sederholm Martin             0 0
H14         19.00    202 16031    55040 Sirviö Birger                0 0
D18         18.23    805 16159   117161 Sirviö Cathryona             0 0
H10RR       19.16    610 35767   141903 Talja Eljas                  0 0
H16         19.06    113 21412    55284 Toivanen Robert              0 0
SKRR        xx.xx   1722 38134   135776 Wallén Freja                 0 0
D10RR       18.34   1402 35768   135680 Wallen Ylva                  0 0
D12         18.59   1208 12941   148201 Weiss Michaela               0 0
D18         18.15    801 29366   137475 Westerlund Ina               0 0
H12         18.36    411 35148   138993 Visuri Ilari                 0 0
H14         19.06    205 35146   146509 Visuri Kare                  0 0
H16         19.02    111 35144   142456 Visuri Kerkko                0 0
H18         18.33      1 77515   135779 Visuri Ora                   0 0
D14         18.44   1002  9442    51027 vonSchoultz Katja            0 0
H12         18.32    409     0    55598 vonSchoultz John             0 0
D10RR       18.53   1421 20758   142894 Österberg Anna               0 0
                                                                     0

Orient



D10RR       18.39   1407 13673    58720 Aumo Isabella                0 0
SKRR        xx.xx   1737    12    50121 Aumo Sabina                  0 0
D10RR       19.01   1429 13256   153510 Ekholm Amanda                0 0
SKRR        xx.xx   1735 82431   153108 Ekholm Linus                 0 0
H12         18.38    412 14616   153512 Ekholm Tobias                0 0
H13         18.34    310 27108   120306 Heinolainen Miikka           0 0
H8RR        18.26    704 35925   138970 Johansson Eelis              0 0
H13         18.30    308 27331   152938 Johansson Juho               0 0
D12TR       18.23   1305 27335   120243 Johansson Linnea             0 0
D14         18.54   1007 26560   116738 Kippilä My                   0 0
H10RR       19.27    621 13400   121039 Kulju Kristoffer             0 0
D16         18.51    906 21966   119042 Kulju Lotta                  0 0
D16         18.47    904 27082   117903 Lindblom Caisa               0 0
H14         19.02    203  4289   101502 Linnaila Casper              0 0
D16         18.41    901 26622   110467 Lönn Joanna                  0 0
SKRR        xx.xx   1723    11    40282 Lönnström Elias              0 0
H13         18.20    303  3053   133160 Lönnström Emil               0 0
H12         18.28    407 21422   133159 Lönnström Eric               0 0
SKRR        xx.xx   1714    10   126030 Lönnström Melissa            0 0
D13         19.04   1104 21226    51528 Nyholm Andrea                0 0
H18         18.35      2  5763   125802 Nyholm Filip                 0 0
D14         18.48   1004 27229   133157 Rainio Hanna                 0 0
D12         18.57   1207 27330   120114 Rainio Milla                 0 0
D10RR       18.51   1419    13   125930 Rosqvist Sara                0 0
D12         18.49   1203 18258   125957 Salo Janina                  0 0
H8RR        18.28    706 35556   125773 Salo Kristian                0 0
H14         19.10    207 12329   125847 Salo Niklas                  0 0
H12         18.20    403 13470   137809 Sevelius Emil                0 0
H10RR       19.10    604 13483   145542 Sevelius Ville               0 0
D10RR       18.56   1424 13711   133158 Silvennoinen Venla           0 0
H12TR       18.46    502 13702   133187 Silvennoinen Algot           0 0
D16         18.57    909 26388   153162 Sola Ida-Maria               0 0
H12TR       18.52    505 10118   127777 Varjolaakso Ville            0 0
H16         18.46    103 10116   120767 Varjolaakso Tatu             0 0
                                                                     0

SV



H10RR       19.24    618 26872   111087 Ahlström Kalle               0 0
SKRR        xx.xx   1708 35928   110957 Ahlström Selma               0 0
D14         18.52   1006 28417   124266 Ahonen Minja                 0 0
D12TR       18.33   1310 16425   128608 Borgman Christa              0 0
D16         18.49    905  7849    42190 Borgman Mikaela              0 0
D18         18.25    806  7852    99966 Borgman Patricia             0 0
D16         18.55    908 11815   143976 Boxström Agneta              0 0
H10RR       19.15    609 13445   141971 Fredriksson Mikael           0 0
SKRR        xx.xx   1728 36220   110942 Fredriksson Amanda           0 0
SKRR        xx.xx   1705 36221   110940 Fredriksson Johnny           0 0
SKRR        xx.xx   1729 35944   111063 Fredriksson Johan            0 0
SKRR        xx.xx   1704 35943   111058 Fredriksson Heidi            0 0
SKRR        xx.xx   1738 10752   124425 Gardberg Aida                0 0
D8RR        18.18   1504 35948   110953 Granqvist Inka               0 0
H16         18.42    101 11841   411944 Granqvist Jonne              0 0
D13         18.58   1101  3974   404961 Granqvist Sanna              0 0
H16         19.00    110  7857   123304 Grönqvist Albert             0 0
D10RR       18.41   1409 13344   125038 Harle Hilda                  0 0
SKRR        xx.xx   1739 11937   483897 Heikkilä Lenny               0 0
H14         19.08    206 26150   143986 Hindsberg Christoffer        0 0
SKRR        xx.xx   1743 10763   124580 Hokka Siiri                  0 0
D12         18.53   1205 26151   141970 Hokka Veera                  0 0
D10RR       19.03   1431 26152   128510 Hokka Venla                  0 0
D12         18.45   1201  5776    42106 Holmgren Antonia             0 0
H13         18.26    306  7868   131767 Holmgren Benjamin            0 0
D16         18.45    903  4175   131687 Holmgren Caroline            0 0
D8RR        18.20   1506     0   124090 Honkanen Hilla               0 0
D10RR       18.35   1403 13083   124268 Huotari Ida                  0 0
D10RR       18.33   1401 13722   124178 Hägglund Sophia              0 0
D13         19.10   1107  5787    51040 Högel Caroline               0 0
D10RR       18.38   1406 13508   113391 Jankkari Emma-Julia          0 0
D10RR       18.46   1414 35955   110962 Jussila Yvonne               0 0
H13         18.36    311 26162   143985 Järvinen Maximilian          0 0
H16         19.08    114 11089   402563 Ketola Markus                0 0
H12TR       18.56    507 26165   138964 Ketola Tomi                  0 0
H12         18.16    401 27830   131599 Kettunen Teo                 0 0
SKRR        xx.xx   1701 35959   113305 Kivinen Nantte               0 0
H8RR        18.25    703 27845   112463 Kivistö Johannes             0 0
D14         18.50   1005 26166   119943 Kivistö Tuulia               0 0
D12TR       18.25   1306 26875   110958 Koli Helmi                   0 0
D10RR       18.49   1417 26877   123213 Korhonen Anna                0 0
H10RR       19.18    612 26882   123222 Korhonen Anton               0 0
D10RR       18.54   1422 13533    58166 Kosonen Minttu               0 0
D13         19.06   1105  6174   138963 Krum Frida                   0 0
H12TR       18.44    501 35963   113311 Kunnas Anton                 0 0
H13         18.18    302 13275   110966 Kunnas Jonne                 0 0
SKRR        xx.xx   1720 14677   124508 Kuusisto Roope               0 0
SKTR        xx.xx   1605 11309   124270 Kuussaari Pyry               0 0
H14         19.12    208 11320   141885 Kuussaari Tatu               0 0
D10RR       18.57   1425 36544   110955 Laakkonen Enni               0 0
H12         18.30    408 14745   141892 Laakkonen Otto               0 0
H8RR        18.27    705  8352   123739 Lamppu Joonatan              0 0
H12TR       19.00    509  8435   124089 Lamppu Juuso                 0 0
SKRR        xx.xx   1713 15803    58628 Lehtonen Helmi               0 0
D14         18.42   1001  7883    58613 Lindblad Pia                 0 0
SKRR        xx.xx   1703 16307   146458 Lindqvist Roy                0 0
D10RR       19.00   1428 35969   124180 Lindström Kia                0 0
SKRR        xx.xx   1716 13628   124404 Lindström Oscar              0 0
                                                                     0

SV



D12TR       18.21   1304 11939   122605 Lintula Jeannette            0 0
H16         18.56    108  7887    58616 Lintula Joakim               0 0
D10RR       18.45   1413 35973   110938 Luhtasuo Wilma               0 0
D12TR       18.15   1301 27550   141934 Mannila Lisa                 0 0
D14         18.46   1003 27578   141933 Mannila Mimmi                0 0
SKTR        xx.xx   1603  4609   111028 Melkas Niilo                 0 0
SKRR        xx.xx   1731 35977    65538 Melleri Helmi                0 0
SKRR        xx.xx   1736 16158   483872 Myllymäki Viivi              0 0
SKRR        xx.xx   1724 16161   483867 Myllymäki Vili               0 0
SKRR        xx.xx   1725 16162   148351 Mäntysaari Iivari            0 0
H16         19.04    112 26176   143939 Mäntysaari Nestori           0 0
H8RR        18.31    709 35985   124298 Mäntysaari Severi            0 0
H14         18.58    201 26177   143966 Mäntysaari Verneri           0 0
H10RR       19.13    607 35988   124367 Mäntysaari Valtteri          0 0
D10RR       18.52   1420 13744   113390 Nikula Anniina               0 0
SKRR        xx.xx   1741 17389   483871 Pennanen Elli                0 0
H10RR       19.26    620 35992   123177 Pennanen Emil                0 0
SKRR        xx.xx   1715 17692   124453 Pöysti Anni Sofia            0 0
SKRR        xx.xx   1732 18629   483894 Rantanen Matias              0 0
SKRR        xx.xx   1712 10764   110568 Reenkola Ursula              0 0
SKRR        xx.xx   1702 19419   124084 Saajoranta Ella              0 0
D10RR       18.43   1411  6371   141891 Salmensaari Essi             0 0
SKRR        xx.xx   1721 36003   111024 Sulander Severi              0 0
H10RR       19.11    605 13902   141887 Sulander Valtteri            0 0
H10RR       19.29    623 28191   141932 Svedberg Rasmus              0 0
H14         19.04    204 28208   141931 Svedberg Rickard             0 0
D10RR       19.05   1433  8514   401075 Säynätjoki Anni              0 0
H10RR       19.22    616 13953   141886 Vaenerberg Niko              0 0
H16         18.52    106  8071   131830 Vilen Christoffer            0 0
H10RR       19.09    603 26690   485638 Wilkman Andreas              0 0
D8RR        18.15   1501 14374   113295 Wilkman Carmela              0 0
H10RR       19.20    614  7738   113310 Wiren Alex                   0 0
D12TR       18.29   1308  7817   124267 Wiren Miranda                0 0
H10RR       19.17    611 24163   124354 Vuorihovi Benjamin           0 0
H16         18.48    104 17848   117504 Väänänen Vili                0 0
H10RR       19.07    601  6455   111062 Åhl Erik                     0 0
D18         18.17    802 11128   119890 Äijälä Cecilia               0 0
D18         18.21    804 11133   117443 Äijälä Johanna               0 0
H8RR        18.29    707 26889   111054 Äijälä Leo                   0 0
                                                                     0