US-3 1.6.2010 Björnkärr, Esbo LÄHTÖLUETTELO

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKTR SKRR SK2

H18



   1    18.33     77515   135779 Visuri Ora               OK77
   2    18.35      5763   125802 Nyholm Filip             Orient
   3    18.37     26098   410617 Kankkunen Matias         OK77

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKTR SKRR SK2

H16



 101    18.42     11841   411944 Granqvist Jonne          SV
 102    18.44     10060   128325 Lindholm Oscar           OK77
 103    18.46     10116   120767 Varjolaakso Tatu         Orient
 104    18.48     17848   117504 Väänänen Vili            SV
 105    18.50      7538   130469 Blomster Anders          OK77
 106    18.52      8071   131830 Vilen Christoffer        SV
 107    18.54     26044   122667 Björklund Anton          OK77
 108    18.56      7887    58616 Lintula Joakim           SV
 109    18.58     38135    59029 Jern Johan               OK77
 110    19.00      7857   123304 Grönqvist Albert         SV
 111    19.02     35144   142456 Visuri Kerkko            OK77
 112    19.04     26176   143939 Mäntysaari Nestori       SV
 113    19.06     21412    55284 Toivanen Robert          OK77
 114    19.08     11089   402563 Ketola Markus            SV
 115    19.10      9805   120379 Pasanen Ville            OK77

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKTR SKRR SK2

H14



 201    18.58     26177   143966 Mäntysaari Verneri       SV
 202    19.00     16031    55040 Sirviö Birger            OK77
 203    19.02      4289   101502 Linnaila Casper          Orient
 204    19.04     28208   141931 Svedberg Rickard         SV
 205    19.06     35146   146509 Visuri Kare              OK77
 206    19.08     26150   143986 Hindsberg Christoffer    SV
 207    19.10     12329   125847 Salo Niklas              Orient
 208    19.12     11320   141885 Kuussaari Tatu           SV

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKTR SKRR SK2

H13



 301    18.16      2763   126762 Ray Jonathan             OK77
 302    18.18     13275   110966 Kunnas Jonne             SV
 303    18.20      3053   133160 Lönnström Emil           Orient
 304    18.22     27307   127780 Kankkunen Niklas         OK77
 305    18.24     10191    40157 Lindahl Jesper           AOK
 306    18.26      7868   131767 Holmgren Benjamin        SV
 307    18.28     26111   124223 Pasanen Valter           OK77
 308    18.30     27331   152938 Johansson Juho           Orient
 309    18.32      5738   150638 Hällström af Fabian      OK77
 310    18.34     27108   120306 Heinolainen Miikka       Orient
 311    18.36     26162   143985 Järvinen Maximilian      SV
 312    18.38     38118    59027 Jern Tobias              OK77

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKTR SKRR SK2

H12



 401    18.16     27830   131599 Kettunen Teo             SV
 402    18.18     31452   135166 Brenner Oskar            OK77
 403    18.20     13470   137809 Sevelius Emil            Orient
 404    18.22     12703   136480 Ahlström Ossian          OK77
 405    18.24     12136   124285 Järvi Alexander          AOK
 406    18.26      3205   150639 Hällström af Zacharias   OK77
 407    18.28     21422   133159 Lönnström Eric           Orient
 408    18.30     14745   141892 Laakkonen Otto           SV
 409    18.32         0    55598 vonSchoultz John         OK77
 410    18.34         0        0 NN9
 411    18.36     35148   138993 Visuri Ilari             OK77
 412    18.38     14616   153512 Ekholm Tobias            Orient
 413    18.40     12785   410968 Järvi Erik               OK77

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKTR SKRR SK2

H12TR



 501    18.44     35963   113311 Kunnas Anton             SV
 502    18.46     13702   133187 Silvennoinen Algot       Orient
 503    18.48     27405   135380 Kankkunen Lukas          OK77
 504    18.50         0        0 NN8
 505    18.52     10118   127777 Varjolaakso Ville        Orient
 506    18.54     21523   131760 Nyman Emil               OK77
 507    18.56     26165   138964 Ketola Tomi              SV
 508    18.58     12698   143963 Baltscheffsky Otto       OK77
 509    19.00      8435   124089 Lamppu Juuso             SV
 510    19.02     35758   148203 Mecklin Max              OK77

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKTR SKRR SK2

H10RR



 601    19.07      6455   111062 Åhl Erik                 SV
 602    19.08     35749   135777 Lähepelto Atte           OK77
 603    19.09     26690   485638 Wilkman Andreas          SV
 604    19.10     13483   145542 Sevelius Ville           Orient
 605    19.11     13902   141887 Sulander Valtteri        SV
 606    19.12     29588   138570 Björklund Oskar          OK77
 607    19.13     35988   124367 Mäntysaari Valtteri      SV
 608    19.14     38117    55291 Jern Linus               OK77
 609    19.15     13445   141971 Fredriksson Mikael       SV
 610    19.16     35767   141903 Talja Eljas              OK77
 611    19.17     24163   124354 Vuorihovi Benjamin       SV
 612    19.18     26882   123222 Korhonen Anton           SV
 613    19.19     21526   131678 Nyman Markus             OK77
 614    19.20      7738   113310 Wiren Alex               SV
 615    19.21     35753   148927 Mårtenson Valter         OK77
 616    19.22     13953   141886 Vaenerberg Niko          SV
 617    19.23         0        0 NN6
 618    19.24     26872   111087 Ahlström Kalle           SV
 619    19.25     38113    59351 Indola Julius            OK77
 620    19.26     35992   123177 Pennanen Emil            SV
 621    19.27     13400   121039 Kulju Kristoffer         Orient
 622    19.28     22355   153511 Donner Jonny             OK77
 623    19.29     28191   141932 Svedberg Rasmus          SV
 624    19.30     36070   154121 Mellanen Matias          OK77

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKTR SKRR SK2

H8RR



 701    18.23     38109    59300 Henriksson Eero          OK77
 702    18.24         0        0 NN5
 703    18.25     27845   112463 Kivistö Johannes         SV
 704    18.26     35925   138970 Johansson Eelis          Orient
 705    18.27      8352   123739 Lamppu Joonatan          SV
 706    18.28     35556   125773 Salo Kristian            Orient
 707    18.29     26889   111054 Äijälä Leo               SV
 708    18.30     35839   135267 Dybdahl Sander           OK77
 709    18.31     35985   124298 Mäntysaari Severi        SV

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKTR SKRR SK2

D18



 801    18.15     29366   137475 Westerlund Ina           OK77
 802    18.17     11128   119890 Äijälä Cecilia           SV
 803    18.19      8813   117190 Blomqvist Jenny          OK77
 804    18.21     11133   117443 Äijälä Johanna           SV
 805    18.23     16159   117161 Sirviö Cathryona         OK77
 806    18.25      7852    99966 Borgman Patricia         SV
 807    18.27     12765   122626 Rosenström Helena        OK77
 808    18.29      6833   312873 Ilmoni Rafaela           OK77

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKTR SKRR SK2

D16



 901    18.41     26622   110467 Lönn Joanna              Orient
 902    18.43      5523   148666 Ray Jenny                OK77
 903    18.45      4175   131687 Holmgren Caroline        SV
 904    18.47     27082   117903 Lindblom Caisa           Orient
 905    18.49      7849    42190 Borgman Mikaela          SV
 906    18.51     21966   119042 Kulju Lotta              Orient
 907    18.53      2343   114466 Essen von Matilda        OK77
 908    18.55     11815   143976 Boxström Agneta          SV
 909    18.57     26388   153162 Sola Ida-Maria           Orient

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKTR SKRR SK2

D14



1001    18.42      7883    58613 Lindblad Pia             SV
1002    18.44      9442    51027 vonSchoultz Katja        OK77
1003    18.46     27578   141933 Mannila Mimmi            SV
1004    18.48     27229   133157 Rainio Hanna             Orient
1005    18.50     26166   119943 Kivistö Tuulia           SV
1006    18.52     28417   124266 Ahonen Minja             SV
1007    18.54     26560   116738 Kippilä My               Orient

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKTR SKRR SK2

D13



1101    18.58      3974   404961 Granqvist Sanna          SV
1102    19.00      3308   145980 Arrakoski Sophia         OK77
1103    19.02     22419   124317 Stenbäck Josefine        AOK
1104    19.04     21226    51528 Nyholm Andrea            Orient
1105    19.06      6174   138963 Krum Frida               SV
1106    19.08      6895    90148 Donner Isabel            OK77
1107    19.10      5787    51040 Högel Caroline           SV

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKTR SKRR SK2

D12



1201    18.45      5776    42106 Holmgren Antonia         SV
1202    18.47     20667   153472 Donner Janina            OK77
1203    18.49     18258   125957 Salo Janina              Orient
1204    18.51         0        0 NN10
1205    18.53     26151   141970 Hokka Veera              SV
1206    18.55     22410   141978 Lönnfeldt Julia          OK77
1207    18.57     27330   120114 Rainio Milla             Orient
1208    18.59     12941   148201 Weiss Michaela           OK77

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKTR SKRR SK2

D12TR



1301    18.15     27550   141934 Mannila Lisa             SV
1302    18.17         0        0 NN7
1303    18.19     35744    59049 Henriksson Aila          OK77
1304    18.21     11939   122605 Lintula Jeannette        SV
1305    18.23     27335   120243 Johansson Linnea         Orient
1306    18.25     26875   110958 Koli Helmi               SV
1307    18.27     38126   135602 Koroleff Marina          OK77
1308    18.29      7817   124267 Wiren Miranda            SV
1309    18.31     38767    59601 Grön Sofia               OK77
1310    18.33     16425   128608 Borgman Christa          SV

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKTR SKRR SK2

D10RR



1401    18.33     13722   124178 Hägglund Sophia          SV
1402    18.34     35768   135680 Wallen Ylva              OK77
1403    18.35     13083   124268 Huotari Ida              SV
1404    18.36     38112    55290 Holming Nelly            OK77
1405    18.37     21319    41435 Lindahl Jannica          AOK
1406    18.38     13508   113391 Jankkari Emma-Julia      SV
1407    18.39     13673    58720 Aumo Isabella            Orient
1408    18.40      3400   146905 Arrakoski Wilma          OK77
1409    18.41     13344   125038 Harle Hilda              SV
1410    18.42     23145    48940 Lönnfeldt Maj            OK77
1411    18.43      6371   141891 Salmensaari Essi         SV
1412    18.44     13948   135266 Bonsdorff von Sofia      OK77
1413    18.45     35973   110938 Luhtasuo Wilma           SV
1414    18.46     35955   110962 Jussila Yvonne           SV
1415    18.47     38138   124316 Nordgren Sofia           AOK
1416    18.48     38110    59299 Henriksson Eila          OK77
1417    18.49     26877   123213 Korhonen Anna            SV
1418    18.50     35325   145671 Ahlström Klara           OK77
1419    18.51        13   125930 Rosqvist Sara            Orient
1420    18.52     13744   113390 Nikula Anniina           SV
1421    18.53     20758   142894 Österberg Anna           OK77
1422    18.54     13533    58166 Kosonen Minttu           SV
1423    18.55     36352    40145 Isoniemi Sandra          AOK
1424    18.56     13711   133158 Silvennoinen Venla       Orient
1425    18.57     36544   110955 Laakkonen Enni           SV
1426    18.58         0        0 NN4
1427    18.59     29364   135583 Dybdahl Toril            OK77
1428    19.00     35969   124180 Lindström Kia            SV
1429    19.01     13256   153510 Ekholm Amanda            Orient
1430    19.02     30149    55297 Mellanen Minka           OK77
1431    19.03     26152   128510 Hokka Venla              SV
1432    19.04     35738   146405 Brenner Alexandra        OK77
1433    19.05      8514   401075 Säynätjoki Anni          SV

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKTR SKRR SK2

D8RR



1501    18.15     14374   113295 Wilkman Carmela          SV
1502    18.16     36072   154222 Mellanen Selina          OK77
1503    18.17         0        0 NN3
1504    18.18     35948   110953 Granqvist Inka           SV
1505    18.19     35892   150659 Mårtenson Lydia          OK77
1506    18.20         0   124090 Honkanen Hilla           SV
1507    18.21     35739    55288 Brenner Alice            OK77

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKTR SKRR SK2

SKTR



1601    xx.xx     35750    55880 Lähepelto Otto           OK77
1602    xx.xx     38133   135586 Sederholm Martin         OK77
1603    xx.xx      4609   111028 Melkas Niilo             SV
1604    xx.xx     14809    55289 Biström Karin            OK77
1605    xx.xx     11309   124270 Kuussaari Pyry           SV
1606    xx.xx     38763    59301 Hasselblatt Anna         OK77
1607    xx.xx     38766    59350 Olin Jada                OK77
1608    xx.xx     38107    55285 Backman Emmilotta        OK77

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKTR SKRR SK2

SKRR



1701    xx.xx     35959   113305 Kivinen Nantte           SV
1702    xx.xx     19419   124084 Saajoranta Ella          SV
1703    xx.xx     16307   146458 Lindqvist Roy            SV
1704    xx.xx     35943   111058 Fredriksson Heidi        SV
1705    xx.xx     36221   110940 Fredriksson Johnny       SV
1706    xx.xx         0   152239 Isoniemi Ville           AOK
1707    xx.xx     77493    59352 Hällström af Theodor     OK77
1708    xx.xx     35928   110957 Ahlström Selma           SV
1709    xx.xx     12720    55286 Holmberg Isabella        OK77
1710    xx.xx     38108   135627 Green Liv                OK77
1711    xx.xx     26778   102607 Donner Jesper            OK77
1712    xx.xx     10764   110568 Reenkola Ursula          SV
1713    xx.xx     15803    58628 Lehtonen Helmi           SV
1714    xx.xx        10   126030 Lönnström Melissa        Orient
1715    xx.xx     17692   124453 Pöysti Anni Sofia        SV
1716    xx.xx     13628   124404 Lindström Oscar          SV
1717    xx.xx     26786    52338 Hällström af Fredrika    OK77
1718    xx.xx       459   135778 Lähepelto Ville          OK77
1719    xx.xx         0        0 NN2
1720    xx.xx     14677   124508 Kuusisto Roope           SV
1721    xx.xx     36003   111024 Sulander Severi          SV
1722    xx.xx     38134   135776 Wallén Freja             OK77
1723    xx.xx        11    40282 Lönnström Elias          Orient
1724    xx.xx     16161   483867 Myllymäki Vili           SV
1725    xx.xx     16162   148351 Mäntysaari Iivari        SV
1726    xx.xx         0   126937 Nordgren Simon           AOK
1727    xx.xx     38132   152897 Nilsson Matilda          OK77
1728    xx.xx     36220   110942 Fredriksson Amanda       SV
1729    xx.xx     35944   111063 Fredriksson Johan        SV
1730    xx.xx         0    57738 Nieminen Jonne           AOK
1731    xx.xx     35977    65538 Melleri Helmi            SV
1732    xx.xx     18629   483894 Rantanen Matias          SV
1733    xx.xx     31845    40118 Koskela Atte             OK77
1734    xx.xx         0        0 NN1
1735    xx.xx     82431   153108 Ekholm Linus             Orient
1736    xx.xx     16158   483872 Myllymäki Viivi          SV
1737    xx.xx        12    50121 Aumo Sabina              Orient
1738    xx.xx     10752   124425 Gardberg Aida            SV
1739    xx.xx     11937   483897 Heikkilä Lenny           SV
1740    xx.xx     38131    55287 Nilsson Anna             OK77
1741    xx.xx     17389   483871 Pennanen Elli            SV
1742    xx.xx         0   126920 Nieminen Hanne           AOK
1743    xx.xx     10763   124580 Hokka Siiri              SV

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SKTR SKRR SK2

SK2



1801    xx.xx     38122   135625 Koroleff Evelina         OK77