SN 22.10.2014

7A 7B 5A 5B

7A

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.     7   Salervo Mikko                   OK77                                   1:01:40
  2.     6   Saramäki Niklas                 Lynx                                   1:04:10       +2:30
  3.     1   Beitnes Amund                   OK77                                   1:12:14      +10:34
  4.     9   Wickholm Roy                    Raseborg                               1:12:20      +10:40
  5.    10   Talja Eljas                     OK77                                   1:14:29      +12:49
         8   Metsälä Tuomas                  Lynx                                      Hyl.

7A 7B 5A 5B

7B

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.     2   Saramäki Markus                 Lynx                                   1:08:29
  2.     3   Sjöholm Andreas                 Raseborg                               1:23:25      +14:56
  3.     4   Ruokolainen Mikko               OK77                                   1:39:06      +30:37
  4.    11   Kankkunen Matias                OK77                                   1:49:07      +40:38
         5   Mattila Aleksi                  Lynx                                     Kesk.

7A 7B 5A 5B

5A

 (Lähti: 7, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)

  1.   209   Ikäheimonen Taru                Lynx                                     56:14
  2.   213   Westerlund Ina                  OK77                                   1:17:41      +21:27
  3.   201   Vaano Kristiina                 OK77                                   1:17:42      +21:28
       204   Donner Jonny                    OK77                                     Kesk.
       208   Salminen Henna                  HS                                       Kesk.
       215   Summanen Roope                  OK77                                     Kesk.
       212   Vänttinen Klaus                 HiKi                                      Hyl.

7A 7B 5A 5B

5B

 (Lähti: 8, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

  1.   210   Sorsa Aleksi                    EsSu                                     46:22
  2.   214   Donner Mikael                   OK77                                     53:38       +7:16
  3.   211   Jern Tobias                     OK77                                   1:03:45      +17:23
  4.   203   Juutila Juha                    EsSu                                   1:48:41    +1:02:19
       205   Ilmoni Rafaela                  OK77                                     Kesk.
       202   Talja Katri                     OK77                                     Kesk.
       207   Talja Keijo                     OK77                                     Kesk.
       206   Vehmas Miika                    EsSu                                     Kesk.
SN 22.10.2014

SN 22.10.2014

7A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Salervo Mikko               2-4.23       2-7.29      2-11.53      2-14.24      2-20.35      2-24.18      2-30.12      2-40.46      2-44.43      1-55.55    1-1.00.07    1-1.01.40   1.01.40  Salervo Mikko
  2. Saramäki Niklas             1-4.20       1-7.26      1-11.48      1-14.20      1-20.32      1-24.13      1-27.49      1-38.41      1-43.09      2-57.23    2-1.02.34    2-1.04.10   1.04.10  Saramäki Niklas
  3. Beitnes Amund               4-4.45       4-8.09      4-14.07      4-17.14      4-24.23      4-29.15      3-33.42      3-45.15      3-49.40    4-1.04.14    3-1.10.25    3-1.12.14   1.12.14  Beitnes Amund
  4. Wickholm Roy                3-4.31       3-7.34      3-12.04      3-14.58      3-22.07      5-31.26      5-35.48      5-47.28      5-51.38    3-1.04.01    4-1.10.35    4-1.12.20   1.12.20  Wickholm Roy
  5. Talja Eljas                 5-4.49       5-8.13      5-14.13      5-17.19      5-24.25      3-28.55      4-33.51      4-45.22      4-49.49    5-1.04.21    5-1.11.46    5-1.14.29   1.14.29  Talja Eljas
 HYL Metsälä Tuomas       

7A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Salervo Mikko               2-4.23       2-3.06       2-4.24       1-2.31       1-6.11       2-3.43       5-5.54      1-10.34       1-3.57      1-11.12       1-4.12       1-1.33            -    1.01.40  Salervo Mikko
  2. Saramäki Niklas             1-4.20       2-3.06       1-4.22       2-2.32       2-6.12       1-3.41       1-3.36      2-10.52       5-4.28      3-14.14       2-5.11       2-1.36            -    1.04.10  Saramäki Niklas
  3. Beitnes Amund               4-4.45       4-3.24       4-5.58       5-3.07       4-7.09       4-4.52       3-4.27      4-11.33       3-4.25      5-14.34       3-6.11       4-1.49            -    1.12.14  Beitnes Amund
  4. Wickholm Roy                3-4.31       1-3.03       3-4.30       3-2.54       4-7.09       5-9.19       2-4.22      5-11.40       2-4.10      2-12.23       4-6.34       3-1.45            -    1.12.20  Wickholm Roy
  5. Talja Eljas                 5-4.49       4-3.24       5-6.00       4-3.06       3-7.06       3-4.30       4-4.56      3-11.31       4-4.27      4-14.32       5-7.25       5-2.43            -    1.14.29  Talja Eljas
 HYL Metsälä Tuomas       

7B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Saramäki Markus             1-4.26       1-7.49      1-12.08      1-16.23      1-23.39      2-29.40      1-33.10      1-44.59      1-48.53    2-1.01.10    2-1.06.17    2-1.08.29   1.08.29  Saramäki Markus
  2. Sjöholm Andreas             4-4.54       4-8.27      4-13.43      3-19.34      2-27.01      3-36.45      2-41.30      2-55.54    2-1.00.39    3-1.15.44    3-1.21.11    3-1.23.25   1.23.25  Sjöholm Andreas
  3. Ruokolainen Mikko           3-4.40       3-7.57      3-13.14      4-19.42      3-29.35      4-38.40      3-42.48    3-1.05.28    3-1.10.56    4-1.30.20    4-1.36.52    4-1.39.06   1.39.06  Ruokolainen Mikko
  4. Kankkunen Matias            2-4.38       2-7.55      2-13.11      2-19.31      4-29.44      5-38.45      4-43.16    4-1.05.32    4-1.12.15    5-1.34.45    5-1.46.46    5-1.49.07   1.49.07  Kankkunen Matias
KESK Mattila Aleksi              5-7.12      5-12.07      5-17.09      5-23.23            -      1-27.27            -            -            -      1-35.07      1-42.31      1-57.37  Mattila Aleksi

7B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Saramäki Markus             1-4.26       3-3.23       1-4.19       1-4.15       1-7.16       1-6.01       1-3.30      1-11.49       1-3.54      1-12.17       1-5.07       1-2.12            -    1.08.29  Saramäki Markus
  2. Sjöholm Andreas             4-4.54       4-3.33       3-5.16       2-5.51       2-7.27       4-9.44       4-4.45      2-14.24       2-4.45      2-15.05       2-5.27       2-2.14            -    1.23.25  Sjöholm Andreas
  3. Ruokolainen Mikko           3-4.40       1-3.17       5-5.17       5-6.28       3-9.53       3-9.05       2-4.08      4-22.40       3-5.28      3-19.24       3-6.32       2-2.14            -    1.39.06  Ruokolainen Mikko
  4. Kankkunen Matias            2-4.38       1-3.17       3-5.16       4-6.20      4-10.13       2-9.01       3-4.31      3-22.16       4-6.43      4-22.30      5-12.01       4-2.21            -    1.49.07  Kankkunen Matias
KESK Mattila Aleksi              5-7.12       5-4.55       2-5.02       3-6.14            -         4.04            -            -            -         7.40       4-7.24      5-15.06            -  Mattila Aleksi

5A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Ikäheimonen Taru            1-4.29       1-7.51      1-13.13      1-18.12      1-23.55      1-30.55      1-33.51      2-39.04      1-46.32      1-54.02      2-56.14     56.14  Ikäheimonen Taru
  2. Westerlund Ina              5-7.00      4-13.02      2-20.57      3-26.54      2-35.19      2-45.07      2-48.57      5-59.23    5-1.07.37    5-1.14.46    6-1.17.41   1.17.41  Westerlund Ina
  3. Vaano Kristiina             6-7.09      5-13.05      3-21.02      4-26.57      3-35.22      3-45.11      3-49.03      6-59.34    6-1.07.42    6-1.14.52    7-1.17.42   1.17.42  Vaano Kristiina
KESK Donner Jonny                3-6.16      3-12.31      5-23.11            -            -            -            -            -            -            -      1-53.52  Donner Jonny
KESK Salminen Henna             7-12.28      7-19.16      6-28.38      6-36.11            -            -            -      3-44.07      3-55.34    3-1.02.25    4-1.04.32  Salminen Henna
KESK Summanen Roope              2-6.02      6-13.25      4-21.20      5-27.35            -            -            -      1-35.48      2-50.30    2-1.00.33    3-1.03.03  Summanen Roope
 HYL Vänttinen Klaus             4-6.30      2-12.05      7-30.56      2-22.25      4-36.07      4-45.20      4-49.09      4-58.01    4-1.05.37    4-1.12.49    5-1.15.06  Vänttinen Klaus

5A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Ikäheimonen Taru            1-4.29       1-3.22       1-5.22       2-4.59       1-5.43       1-7.00       1-2.56       1-5.13       1-7.28       5-7.30       2-2.12            -      56.14  Ikäheimonen Taru
  2. Westerlund Ina              5-7.00       4-6.02       2-7.55       4-5.57       2-8.25       3-9.48       3-3.50      3-10.26       4-8.14       2-7.09       6-2.55            -    1.17.41  Westerlund Ina
  3. Vaano Kristiina             6-7.09       3-5.56       4-7.57       3-5.55       2-8.25       4-9.49       4-3.52      4-10.31       3-8.08       3-7.10       5-2.50            -    1.17.42  Vaano Kristiina
KESK Donner Jonny                3-6.16       5-6.15      6-10.40            -            -            -            -            -            -            -        30.41            -  Donner Jonny
KESK Salminen Henna             7-12.28       6-6.48       5-9.22       6-7.33            -            -            -         7.56      5-11.27       1-6.51       1-2.07            -  Salminen Henna
KESK Summanen Roope              2-6.02       7-7.23       2-7.55       5-6.15            -            -            -         8.13      6-14.42      6-10.03       4-2.30            -  Summanen Roope
 HYL Vänttinen Klaus             4-6.30       2-5.35      7-18.51          1--       4-5.11       2-9.13       2-3.49       2-8.52       2-7.36       4-7.12       3-2.17            -  Vänttinen Klaus

5B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Sorsa Aleksi                1-4.50       1-7.58      1-12.53      1-14.56      1-19.00      1-25.00      1-28.47      1-33.09      1-39.36      1-44.20      1-46.22     46.22  Sorsa Aleksi
  2. Donner Mikael               3-5.02       2-8.04      2-13.15      2-15.25      2-20.48      2-28.25      2-33.38      2-39.58      2-46.10      2-51.38      2-53.38     53.38  Donner Mikael
  3. Jern Tobias                 6-5.51      4-10.56      4-17.53      4-20.57      3-26.16      3-34.58      3-41.20      3-49.47      3-57.06    3-1.01.48    4-1.03.45   1.03.45  Jern Tobias
  4. Juutila Juha               8-15.48      8-21.48      8-36.26      6-39.59      6-47.22      6-58.22    5-1.10.06    4-1.19.18    4-1.34.40    5-1.46.43    8-1.48.41   1.48.41  Juutila Juha
KESK Ilmoni Rafaela              7-7.07      5-12.10      5-21.07      5-25.20      5-33.05      5-52.55      4-59.57            -            -    4-1.24.47    7-1.27.24  Ilmoni Rafaela
KESK Talja Katri                 5-5.15      7-13.50      7-33.17            -            -            -            -            -            -            -    6-1.08.00  Talja Katri
KESK Talja Keijo                 2-4.58      6-13.41      6-33.14            -            -            -            -            -            -            -    5-1.07.52  Talja Keijo
KESK Vehmas Miika                4-5.04       3-8.35      3-16.02      3-19.28      4-30.07      4-35.12            -            -            -            -    3-1.00.35  Vehmas Miika

5B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Sorsa Aleksi                1-4.50       2-3.08       1-4.55       1-2.03       1-4.04       2-6.00       1-3.47       1-4.22       2-6.27       2-4.44       4-2.02            -      46.22  Sorsa Aleksi
  2. Donner Mikael               3-5.02       1-3.02       2-5.11       2-2.10       3-5.23       3-7.37       2-5.13       2-6.20       1-6.12       3-5.28       3-2.00            -      53.38  Donner Mikael
  3. Jern Tobias                 6-5.51       5-5.05       3-6.57       3-3.04       2-5.19       4-8.42       3-6.22       3-8.27       3-7.19       1-4.42       1-1.57            -    1.03.45  Jern Tobias
  4. Juutila Juha               8-15.48       6-6.00      6-14.38       5-3.33       4-7.23      5-11.00      5-11.44       4-9.12      4-15.22      4-12.03       2-1.58            -    1.48.41  Juutila Juha
KESK Ilmoni Rafaela              7-7.07       4-5.03       5-8.57       6-4.13       5-7.45      6-19.50       4-7.02            -            -        24.50       5-2.37            -  Ilmoni Rafaela
KESK Talja Katri                 5-5.15       7-8.35      7-19.27            -            -            -            -            -            -            -        34.43            -  Talja Katri
KESK Talja Keijo                 2-4.58       8-8.43      8-19.33            -            -            -            -            -            -            -        34.38            -  Talja Keijo
KESK Vehmas Miika                4-5.04       3-3.31       4-7.27       4-3.26      6-10.39       1-5.05            -            -            -            -        25.23            -  Vehmas Miika