OKM Sprint 13.09.2014
H Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Salervo Mikko 1-50 1-1.42 1-2.56 1-3.29 1-4.10 1-5.39 1-6.26 1-6.41 1-8.15 1-9.49 1-10.30 1-10.54 1-11.55 1-12.59 1-14.08 1-15.29 1-16.23 1-16.32 16.32 Salervo Mikko
2. Jern Tobias 6-1.07 7-2.21 4-3.32 10-4.58 10-5.50 7-7.50 5-8.40 5-8.53 4-10.27 3-11.51 3-12.47 3-13.12 3-14.10 3-15.01 2-16.17 2-17.44 2-18.41 2-18.47 18.47 Jern Tobias
3. Ray Jonathan 3-1.04 9-2.27 8-3.51 2-4.30 2-5.24 3-7.16 3-8.11 3-8.36 3-10.26 4-12.00 4-12.52 4-13.17 4-14.20 4-15.12 4-16.37 3-18.08 3-19.05 3-19.11 19.11 FINAL Ray Jonathan
4. Kankkunen Matias 11-1.13 6-2.17 7-3.48 6-4.46 9-5.49 6-7.47 6-8.42 6-9.01 6-10.42 6-12.35 6-13.28 5-13.55 6-15.09 5-16.09 5-17.31 5-19.10 4-20.36 5-20.44 20.44 Kankkunen Matias
5. Mårtenson Valter 12-1.18 11-2.49 11-4.15 8-4.52 7-5.41 5-7.44 7-8.47 7-9.05 7-11.15 7-12.57 7-13.51 7-14.17 7-15.20 7-17.00 7-18.21 7-19.54 5-21.20 7-21.28 21.28 Mårtenson Valter
6. Jern Johan 2-58 2-1.50 2-3.09 14-6.25 12-7.24 13-9.59 12-10.46 12-11.00 12-13.29 11-15.10 11-15.57 11-16.27 10-17.26 11-18.55 10-20.09 9-21.34 6-22.29 8-22.36 22.36 Jern Johan
7. Ruokolainen Mikko 5-1.06 4-2.07 3-3.30 9-4.53 8-5.46 8-7.55 9-9.12 8-9.34 10-12.24 9-14.19 9-15.17 8-15.44 8-16.53 8-18.08 8-19.38 8-21.17 7-22.33 9-22.41 22.41 Ruokolainen Mikko
8. Sainio Harry 8-1.10 5-2.16 6-3.45 3-4.32 5-5.32 11-9.06 11-10.06 11-10.41 10-12.24 8-14.03 8-15.08 9-15.48 9-16.55 9-18.18 9-19.55 10-21.52 8-23.11 10-23.20 23.20 Sainio Harry
9. Visuri Kerkko 3-1.04 3-1.55 5-3.39 7-4.47 6-5.37 9-8.19 8-9.07 9-9.38 8-11.34 11-15.10 12-16.09 12-16.43 12-17.51 12-19.35 12-21.10 11-22.44 9-23.58 11-24.05 24.05 Visuri Kerkko
10. af Hällström Anders 9-1.11 8-2.23 12-4.32 11-5.26 11-6.26 10-8.36 10-9.49 10-10.14 9-12.21 10-14.25 10-15.34 10-16.03 11-17.27 10-18.41 11-20.26 12-22.49 10-24.00 12-24.08 24.08 af Hällström Anders
11. Brenner Andreas 14-1.44 14-3.13 13-5.10 12-6.04 13-7.25 12-9.57 13-11.14 13-11.35 13-14.15 13-16.06 13-17.37 13-18.02 13-19.30 13-21.23 13-23.22 13-25.22 11-26.51 13-27.00 27.00 Brenner Andreas
12. Summanen Roope 13-1.32 13-3.07 14-5.17 13-6.15 13-7.25 14-11.23 14-12.32 14-12.54 14-14.46 14-16.55 14-18.11 14-18.45 14-20.23 14-21.38 14-23.27 14-25.42 12-27.08 14-27.18 27.18 Summanen Roope
13. Riiheläinen Juuso 15-1.48 15-3.29 15-6.31 15-9.24 15-10.38 15-14.22 15-16.06 15-16.28 15-19.55 15-23.27 15-24.38 15-25.12 15-27.01 15-28.33 15-30.35 15-33.29 13-35.13 15-35.20 35.20 Riiheläinen Juuso
HYL Jern Linus 9-1.11 10-2.29 9-3.56 4-4.33 4-5.29 4-7.25 4-8.27 4-8.46 5-10.41 5-12.27 5-13.24 6-14.00 5-15.03 6-16.22 6-17.45 6-19.41 - 6-21.26 FINAL Jern Linus
HYL Visuri Kare 6-1.07 12-2.51 10-4.07 5-4.41 2-5.24 2-6.58 2-7.47 2-8.01 2-9.41 2-11.01 2-11.50 2-12.13 2-13.11 2-14.37 3-16.20 4-18.40 - 4-20.13 Visuri Kare
H Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Salervo Mikko 1-50 2-52 2-1.14 1-33 1-41 1-1.29 1-47 4-15 1-1.34 3-1.34 1-41 2-24 4-1.01 4-1.04 1-1.09 1-1.21 1-54 10-9 - 16.32 Salervo Mikko
2. Jern Tobias 6-1.07 8-1.14 1-1.11 13-1.26 5-52 6-2.00 5-50 1-13 1-1.34 2-1.24 7-56 3-25 1-58 1-51 3-1.16 3-1.27 3-57 1-6 - 18.47 Jern Tobias
3. Ray Jonathan 3-1.04 10-1.23 6-1.24 5-39 7-54 3-1.52 6-55 12-25 6-1.50 3-1.34 4-52 3-25 5-1.03 2-52 7-1.25 4-1.31 3-57 1-6 - 19.11 Ray Jonathan
4. Kankkunen Matias 11-1.13 5-1.04 10-1.31 9-58 12-1.03 5-1.58 6-55 6-19 4-1.41 10-1.53 5-53 7-27 11-1.14 3-1.00 5-1.22 7-1.39 9-1.26 6-8 - 20.44 Kankkunen Matias
5. Mårtenson Valter 12-1.18 12-1.31 7-1.26 3-37 3-49 7-2.03 10-1.03 5-18 11-2.10 7-1.42 6-54 6-26 5-1.03 13-1.40 4-1.21 5-1.33 9-1.26 6-8 - 21.28 Mårtenson Valter
6. Jern Johan 2-58 2-52 4-1.19 15-3.16 9-59 11-2.35 1-47 2-14 12-2.29 6-1.41 2-47 10-30 3-59 11-1.29 2-1.14 2-1.25 2-55 3-7 - 22.36 Jern Johan
7. Ruokolainen Mikko 5-1.06 4-1.01 5-1.23 12-1.23 6-53 8-2.09 13-1.17 9-22 14-2.50 11-1.55 9-58 7-27 10-1.09 6-1.15 8-1.30 7-1.39 7-1.16 6-8 - 22.41 Ruokolainen Mikko
8. Sainio Harry 8-1.10 6-1.06 9-1.29 6-47 10-1.00 13-3.34 8-1.00 15-35 5-1.43 5-1.39 11-1.05 15-40 8-1.07 9-1.23 10-1.37 10-1.57 8-1.19 10-9 - 23.20 Sainio Harry
9. Visuri Kerkko 3-1.04 1-51 11-1.44 11-1.08 4-50 12-2.42 3-48 14-31 9-1.56 15-3.36 10-59 11-34 9-1.08 14-1.44 9-1.35 6-1.34 6-1.14 3-7 - 24.05 Visuri Kerkko
10. af Hällström Anders 9-1.11 7-1.12 13-2.09 7-54 10-1.00 9-2.10 12-1.13 12-25 10-2.07 12-2.04 12-1.09 9-29 12-1.24 5-1.14 12-1.45 14-2.23 5-1.11 6-8 - 24.08 af Hällström Anders
11. Brenner Andreas 14-1.44 11-1.29 12-1.57 7-54 15-1.21 10-2.32 13-1.17 8-21 13-2.40 9-1.51 15-1.31 3-25 13-1.28 15-1.53 14-1.59 11-2.00 12-1.29 10-9 - 27.00 Brenner Andreas
12. Summanen Roope 13-1.32 13-1.35 14-2.10 9-58 13-1.10 15-3.58 11-1.09 9-22 7-1.52 13-2.09 14-1.16 11-34 14-1.38 6-1.15 13-1.49 12-2.15 9-1.26 13-10 - 27.18 Summanen Roope
13. Riiheläinen Juuso 15-1.48 14-1.41 15-3.02 14-2.53 14-1.14 14-3.44 15-1.44 9-22 15-3.27 14-3.32 13-1.11 11-34 15-1.49 12-1.32 15-2.02 15-2.54 13-1.44 3-7 - 35.20 Riiheläinen Juuso
HYL Jern Linus 9-1.11 9-1.18 8-1.27 3-37 8-56 4-1.56 9-1.02 6-19 8-1.55 8-1.46 8-57 14-36 5-1.03 8-1.19 6-1.23 9-1.56 - 1.45 - Jern Linus
HYL Visuri Kare 6-1.07 15-1.44 3-1.16 2-34 2-43 2-1.34 4-49 2-14 3-1.40 1-1.20 3-49 1-23 1-58 10-1.26 11-1.43 13-2.20 - 1.33 - Visuri Kare
D Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Lindholm Vivian 2-1.14 1-2.16 1-3.57 1-4.42 1-5.52 1-8.15 1-9.15 1-9.31 1-11.28 1-13.22 1-14.17 1-14.46 1-16.01 1-17.14 1-18.47 1-20.41 1-21.51 1-21.58 21.58 Lindholm Vivian
2. Ilmoni Rafaela 1-1.11 4-2.54 2-4.26 2-5.47 2-6.44 2-9.05 2-10.18 2-10.44 2-13.01 3-15.43 4-17.14 4-17.40 3-18.59 2-20.27 2-22.16 2-24.04 2-25.46 2-25.53 25.53 Ilmoni Rafaela
3. Jern Tove 6-1.40 8-3.33 6-5.48 6-6.56 6-7.54 5-10.33 5-11.35 5-11.56 4-13.48 2-15.29 2-16.36 2-17.09 2-18.29 4-20.39 4-22.23 3-24.32 3-25.49 3-25.57 25.57 Jern Tove
4. Westberg-Arrakoski A 4-1.22 5-2.57 3-4.32 4-5.59 3-6.55 3-9.32 3-10.44 3-11.00 3-13.26 4-16.03 3-17.07 3-17.39 4-19.11 2-20.27 3-22.21 4-24.36 4-26.10 4-26.18 26.18 Westberg-Arrakoski Annika
5. Westerback Liva 3-1.19 2-2.46 4-4.47 3-5.49 4-7.02 4-9.59 4-11.19 4-11.44 5-14.18 5-16.43 5-17.54 5-18.26 5-19.52 5-21.01 5-22.37 5-24.45 5-26.21 5-26.29 26.29 Westerback Liva
6. Korento Saila 8-1.45 6-3.26 8-6.14 8-8.03 8-9.36 7-12.38 7-14.21 7-14.54 7-17.49 7-20.32 7-22.21 6-23.32 6-26.09 6-28.08 6-30.17 6-32.36 6-34.19 6-34.28 34.28 Korento Saila
7. Mårtenson Karin 5-1.33 3-2.52 4-4.47 5-6.20 5-7.53 6-11.50 6-13.18 6-13.41 6-16.33 6-18.31 6-19.59 9-26.27 7-27.43 7-29.03 7-30.42 7-33.02 7-34.42 7-34.55 34.55 Mårtenson Karin
8. Saino Sara 7-1.41 7-3.28 7-5.49 7-7.37 7-9.12 8-13.25 8-15.01 8-15.30 8-19.47 8-22.06 8-23.41 7-24.17 9-28.31 9-30.13 9-32.20 9-34.56 8-36.36 8-36.45 36.45 Saino Sara
9. Ray Jenny 10-2.22 10-4.23 10-7.21 10-9.46 10-11.24 9-14.58 9-16.47 9-17.13 9-20.46 9-24.22 9-25.37 8-26.20 8-28.07 8-29.39 8-32.08 8-34.53 8-36.36 9-36.49 36.49 Ray Jenny
10. Brenner Alexandra 9-2.01 9-3.34 9-6.37 9-8.23 9-10.15 10-18.53 10-20.36 10-21.09 10-23.26 10-26.48 10-29.19 10-31.00 10-35.28 10-36.59 10-39.18 10-42.20 10-46.35 10-46.44 46.44 Brenner Alexandra
D Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Lindholm Vivian 2-1.14 1-1.02 3-1.41 1-45 4-1.10 2-2.23 1-1.00 1-16 2-1.57 2-1.54 1-55 2-29 1-1.15 2-1.13 1-1.33 2-1.54 1-1.10 1-7 - 21.58 Lindholm Vivian
2. Ilmoni Rafaela 1-1.11 7-1.43 1-1.32 4-1.21 2-57 1-2.21 4-1.13 6-26 3-2.17 7-2.42 7-1.31 1-26 3-1.19 5-1.28 5-1.49 1-1.48 7-1.42 1-7 - 25.53 Ilmoni Rafaela
3. Jern Tove 6-1.40 9-1.53 6-2.15 3-1.08 3-58 4-2.39 2-1.02 3-21 1-1.52 1-1.41 3-1.07 5-33 4-1.20 10-2.10 4-1.44 4-2.09 2-1.17 3-8 - 25.57 Jern Tove
4. Westberg-Arrakoski A 4-1.22 5-1.35 2-1.35 5-1.27 1-56 3-2.37 3-1.12 1-16 5-2.26 6-2.37 2-1.04 3-32 6-1.32 3-1.16 6-1.54 5-2.15 3-1.34 3-8 - 26.18 Westberg-Arrakoski Annika
5. Westerback Liva 3-1.19 3-1.27 5-2.01 2-1.02 5-1.13 5-2.57 5-1.20 5-25 6-2.34 5-2.25 4-1.11 3-32 5-1.26 1-1.09 2-1.36 3-2.08 4-1.36 3-8 - 26.29 Westerback Liva
6. Korento Saila 8-1.45 6-1.41 8-2.48 9-1.49 6-1.33 6-3.02 8-1.43 9-33 8-2.55 8-2.43 9-1.49 8-1.11 8-2.37 9-1.59 8-2.09 6-2.19 8-1.43 6-9 - 34.28 Korento Saila
7. Mårtenson Karin 5-1.33 2-1.19 4-1.55 6-1.33 6-1.33 8-3.57 6-1.28 4-23 7-2.52 3-1.58 6-1.28 10-6.28 2-1.16 4-1.20 3-1.39 7-2.20 5-1.40 9-13 - 34.55 Mårtenson Karin
8. Saino Sara 7-1.41 8-1.47 7-2.21 8-1.48 8-1.35 9-4.13 7-1.36 8-29 10-4.17 4-2.19 8-1.35 6-36 9-4.14 8-1.42 7-2.07 8-2.36 5-1.40 6-9 - 36.45 Saino Sara
9. Ray Jenny 10-2.22 10-2.01 9-2.58 10-2.25 9-1.38 7-3.34 10-1.49 6-26 9-3.33 10-3.36 5-1.15 7-43 7-1.47 7-1.32 10-2.29 9-2.45 8-1.43 9-13 - 36.49 Ray Jenny
10. Brenner Alexandra 9-2.01 4-1.33 10-3.03 7-1.46 10-1.52 10-8.38 8-1.43 9-33 3-2.17 9-3.22 10-2.31 9-1.41 10-4.28 6-1.31 9-2.19 10-3.02 10-4.15 6-9 - 46.44 Brenner Alexandra