H21 - Hajonta : STAF1A
| Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (38) | 2. (94) | 3. (106) | 4. (95) | 5. (108) | 6. (96) | 7. (110) | 8. (54) | 9. (97) | 10. (100) | 11. (129) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-3 | OK Trian-1 | Christoffer Mikander | 34:38 | 1. 2:42 | 1. 6:17 | 1. 11:50 | 1. 17:11 | 1. 20:37 | 1. 24:27 | 1. 25:34 | 1. 30:46 | 1. 32:34 | 1. 34:20 | 1. 34:38 |
| 2. | 1-1 | OK Raseborg-1 | Roy Wickholm | 39:53 | 1. 2:18 | 1. 5:41 | 1. 17:18 | 1. 22:36 | 1. 28:00 | 1. 31:43 | 1. 32:53 | 1. 36:00 | 1. 37:43 | 1. 39:33 | 1. 39:53 |
H21 - Hajonta : STAF1B
| Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (102) | 2. (94) | 3. (106) | 4. (95) | 5. (108) | 6. (113) | 7. (110) | 8. (54) | 9. (97) | 10. (100) | 11. (129) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-1 | OK Trian-1 | Mikhail Chegarovskiy | 32:21 | 1. 1:41 | 1. 5:39 | 1. 10:58 | 1. 16:05 | 1. 20:09 | 1. 23:51 | 1. 25:17 | 1. 28:01 | 1. 30:08 | 1. 32:04 | 1. 32:21 |
| 2. | 1-2 | OK Raseborg-1 | Stefan Fiskars | 40:51 | 1. 2:26 | 1. 7:06 | 1. 12:59 | 1. 19:12 | 1. 24:51 | 1. 29:21 | 1. 31:04 | 1. 35:18 | 1. 38:29 | 1. 40:33 | 1. 40:51 |
H21 - Hajonta : STAF1C
| Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (104) | 2. (94) | 3. (106) | 4. (95) | 5. (108) | 6. (32) | 7. (110) | 8. (54) | 9. (97) | 10. (100) | 11. (129) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-2 | OK Trian-1 | Lars-Johan Ahlqvist | 34:37 | 1. 2:50 | 1. 6:11 | 1. 11:03 | 1. 16:13 | 1. 20:21 | 1. 22:47 | 1. 27:49 | 1. 30:39 | 1. 32:25 | 1. 34:19 | 1. 34:37 |
H21 - Hajonta : STAF1A
| Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (38) | 2. (94) | 3. (106) | 4. (95) | 5. (108) | 6. (96) | 7. (110) | 8. (54) | 9. (97) | 10. (100) | 11. (129) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 2 2:42 | 2 3:35 | 5 5:33 | 5 5:21 | 5 3:26 | 2 3:50 | 2 1:07 | 5 5:12 | 5 1:48 | 5 1:46 | 5 18 | |||
| 1. | 2-3 | OK Trian-1 | Christoffer Mikander | 34:38 | 1. 2:42 | 1. 3:35 | 1. 5:33 | 1. 5:21 | 1. 3:26 | 1. 3:50 | 1. 1:07 | 1. 5:12 | 1. 1:48 | 1. 1:46 | 1. 18 |
| 2. | 1-1 | OK Raseborg-1 | Roy Wickholm | 39:53 | 1. 2:18 | 1. 3:23 | 2. 11:37 | 2. 5:18 | 2. 5:24 | 1. 3:43 | 1. 1:10 | 2. 3:07 | 1. 1:43 | 1. 1:50 | 2. 20 |
H21 - Hajonta : STAF1B
| Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (102) | 2. (94) | 3. (106) | 4. (95) | 5. (108) | 6. (113) | 7. (110) | 8. (54) | 9. (97) | 10. (100) | 11. (129) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 2 1:41 | 2 3:58 | 5 5:19 | 5 5:07 | 5 4:04 | 2 3:42 | 2 1:26 | 5 2:44 | 5 1:43 | 5 1:50 | 5 17 | |||
| 1. | 2-1 | OK Trian-1 | Mikhail Chegarovskiy | 32:21 | 1. 1:41 | 1. 3:58 | 1. 5:19 | 1. 5:07 | 1. 4:04 | 1. 3:42 | 1. 1:26 | 1. 2:44 | 2. 2:07 | 2. 1:56 | 1. 17 |
| 2. | 1-2 | OK Raseborg-1 | Stefan Fiskars | 40:51 | 1. 2:26 | 1. 4:40 | 2. 5:53 | 2. 6:13 | 2. 5:39 | 1. 4:30 | 1. 1:43 | 2. 4:14 | 2. 3:11 | 2. 2:04 | 1. 18 |
H21 - Hajonta : STAF1C
| Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (104) | 2. (94) | 3. (106) | 4. (95) | 5. (108) | 6. (32) | 7. (110) | 8. (54) | 9. (97) | 10. (100) | 11. (129) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 1 2:50 | 1 3:21 | 5 4:52 | 5 5:10 | 5 4:08 | 1 2:26 | 1 5:02 | 5 2:50 | 5 1:46 | 5 1:54 | 5 18 | |||
| 1. | 2-2 | OK Trian-1 | Lars-Johan Ahlqvist | 34:37 | 1. 2:50 | 1. 3:21 | 1. 4:52 | 1. 5:10 | 1. 4:08 | 1. 2:26 | 1. 5:02 | 1. 2:50 | 1. 1:46 | 1. 1:54 | 1. 18 |
H15-18 - Hajonta : STAF3A
| Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (102) | 2. (115) | 3. (95) | 4. (49) | 5. (113) | 6. (116) | 7. (60) | 8. (117) | 9. (100) | 10. (129) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7-3 | OK 77-1 | Ilari Visuri | 26:13 | 1. 1:54 | 1. 7:20 | 1. 11:40 | 1. 14:35 | 1. 17:40 | 1. 20:14 | 1. 23:01 | 1. 24:24 | 1. 25:56 | 1. 26:13 |
| 2. | 9-1 | OK Trian-1 | Kasperi Reijonen | 27:16 | 1. 1:43 | 1. 6:37 | 1. 10:52 | 1. 15:26 | 1. 18:15 | 1. 20:07 | 1. 22:50 | 1. 25:27 | 1. 26:58 | 1. 27:16 |
| 3. | 11-2 | Pargas IF-1 | Oscar Aren | 43:09 | 1. 2:44 | 1. 15:34 | 1. 22:42 | 1. 26:06 | 1. 29:49 | 1. 34:01 | 1. 38:35 | 1. 41:04 | 1. 42:51 | 1. 43:09 |
H15-18 - Hajonta : STAF3B
| Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (38) | 2. (115) | 3. (95) | 4. (49) | 5. (113) | 6. (121) | 7. (60) | 8. (117) | 9. (100) | 10. (129) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7-1 | OK 77-1 | Eljas Talja | 24:36 | 1. 2:14 | 1. 6:48 | 1. 11:24 | 1. 14:10 | 1. 17:08 | 1. 18:58 | 1. 21:09 | 1. 22:51 | 1. 24:20 | 1. 24:36 |
| 2. | 9-2 | OK Trian-1 | Kristian Salo | 29:16 | 1. 2:51 | 1. 8:39 | 1. 13:46 | 1. 16:37 | 1. 20:27 | 1. 23:22 | 1. 25:57 | 1. 27:36 | 1. 28:57 | 1. 29:16 |
| 3. | 11-3 | Pargas IF-1 | Jenny Virtala | 31:34 | 1. 3:00 | 1. 8:58 | 1. 14:13 | 1. 17:54 | 1. 22:03 | 1. 24:50 | 1. 27:25 | 1. 29:33 | 1. 31:17 | 1. 31:34 |
| 4. | 10-1 | OK Trian-2 | Leevi Liukkonen | 35:29 | 2. 3:07 | 2. 8:50 | 2. 14:17 | 2. 19:41 | 2. 23:55 | 2. 27:06 | 2. 30:27 | 2. 33:40 | 2. 35:10 | 2. 35:29 |
H15-18 - Hajonta : STAF3C
| Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (104) | 2. (115) | 3. (95) | 4. (49) | 5. (113) | 6. (122) | 7. (60) | 8. (117) | 9. (100) | 10. (129) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7-2 | OK 77-1 | Fabian af Hällström | 31:47 | 1. 2:42 | 1. 8:28 | 1. 12:51 | 2. 18:48 | 2. 22:38 | 1. 24:59 | 1. 27:53 | 1. 30:20 | 1. 31:30 | 1. 31:47 |
| 2. | 9-3 | OK Trian-1 | Fredrik Hurmerinta | 31:50 | 1. 3:15 | 1. 10:47 | 1. 15:19 | 1. 18:20 | 1. 22:28 | 1. 25:09 | 1. 28:05 | 1. 29:57 | 1. 31:34 | 1. 31:50 |
| 3. | 10-2 | OK Trian-2 | Eetu Liukkonen | 35:43 | 2. 3:47 | 2. 8:54 | 2. 13:38 | 1. 16:53 | 1. 22:32 | 2. 27:29 | 2. 31:51 | 2. 33:41 | 2. 35:22 | 2. 35:43 |
| 4. | 11-1 | Pargas IF-1 | Johanna Brink | 36:19 | 1. 3:48 | 1. 9:28 | 1. 16:13 | 1. 20:24 | 1. 24:59 | 1. 28:47 | 1. 31:09 | 1. 33:49 | 1. 35:57 | 1. 36:19 |
H15-18 - Hajonta : STAF3A
| Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (102) | 2. (115) | 3. (95) | 4. (49) | 5. (113) | 6. (116) | 7. (60) | 8. (117) | 9. (100) | 10. (129) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 3 1:54 | 3 5:26 | 11 4:20 | 11 2:55 | 11 3:05 | 3 2:34 | 3 2:47 | 11 1:23 | 11 1:32 | 11 16 | |||
| 1. | 7-3 | OK 77-1 | Ilari Visuri | 26:13 | 1. 1:54 | 1. 5:26 | 1. 4:20 | 1. 2:55 | 1. 3:05 | 1. 2:34 | 1. 2:47 | 1. 1:23 | 1. 1:32 | 3. 17 |
| 2. | 9-1 | OK Trian-1 | Kasperi Reijonen | 27:16 | 1. 1:43 | 1. 4:54 | 1. 4:15 | 3. 4:34 | 1. 2:49 | 1. 1:52 | 1. 2:43 | 2. 2:37 | 3. 1:31 | 2. 18 |
| 3. | 11-2 | Pargas IF-1 | Oscar Aren | 43:09 | 1. 2:44 | 1. 12:50 | 4. 7:08 | 3. 3:24 | 1. 3:43 | 1. 4:12 | 1. 4:34 | 4. 2:29 | 4. 1:47 | 2. 18 |
H15-18 - Hajonta : STAF3B
| Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (38) | 2. (115) | 3. (95) | 4. (49) | 5. (113) | 6. (121) | 7. (60) | 8. (117) | 9. (100) | 10. (129) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 4 2:14 | 4 4:34 | 11 4:15 | 11 2:46 | 11 2:49 | 4 1:50 | 4 2:11 | 11 1:42 | 11 1:29 | 11 16 | |||
| 1. | 7-1 | OK 77-1 | Eljas Talja | 24:36 | 1. 2:14 | 1. 4:34 | 2. 4:36 | 1. 2:46 | 2. 2:58 | 1. 1:50 | 1. 2:11 | 1. 1:42 | 1. 1:29 | 1. 16 |
| 2. | 9-2 | OK Trian-1 | Kristian Salo | 29:16 | 1. 2:51 | 1. 5:48 | 3. 5:07 | 1. 2:51 | 2. 3:50 | 1. 2:55 | 1. 2:35 | 1. 1:39 | 2. 1:21 | 3. 19 |
| 3. | 11-3 | Pargas IF-1 | Jenny Virtala | 31:34 | 1. 3:00 | 1. 5:58 | 3. 5:15 | 3. 3:41 | 3. 4:09 | 1. 2:47 | 1. 2:35 | 3. 2:08 | 3. 1:44 | 3. 17 |
| 4. | 10-1 | OK Trian-2 | Leevi Liukkonen | 35:29 | 2. 3:07 | 2. 5:43 | 3. 5:27 | 4. 5:24 | 3. 4:14 | 2. 3:11 | 2. 3:21 | 4. 3:13 | 2. 1:30 | 3. 19 |
H15-18 - Hajonta : STAF3C
| Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (104) | 2. (115) | 3. (95) | 4. (49) | 5. (113) | 6. (122) | 7. (60) | 8. (117) | 9. (100) | 10. (129) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 4 2:42 | 4 5:07 | 11 4:23 | 11 2:51 | 11 3:43 | 4 2:21 | 4 2:54 | 11 1:39 | 11 1:10 | 11 17 | |||
| 1. | 7-2 | OK 77-1 | Fabian af Hällström | 31:47 | 1. 2:42 | 2. 5:46 | 1. 4:23 | 4. 5:57 | 2. 3:50 | 1. 2:21 | 1. 2:54 | 3. 2:27 | 1. 1:10 | 1. 17 |
| 2. | 9-3 | OK Trian-1 | Fredrik Hurmerinta | 31:50 | 1. 3:15 | 1. 7:32 | 2. 4:32 | 2. 3:01 | 2. 4:08 | 1. 2:41 | 1. 2:56 | 2. 1:52 | 2. 1:37 | 1. 16 |
| 3. | 10-2 | OK Trian-2 | Eetu Liukkonen | 35:43 | 2. 3:47 | 1. 5:07 | 2. 4:44 | 2. 3:15 | 4. 5:39 | 2. 4:57 | 2. 4:22 | 2. 1:50 | 3. 1:41 | 4. 21 |
| 4. | 11-1 | Pargas IF-1 | Johanna Brink | 36:19 | 1. 3:48 | 1. 5:40 | 4. 6:45 | 2. 4:11 | 4. 4:35 | 1. 3:48 | 1. 2:22 | 3. 2:40 | 4. 2:08 | 4. 22 |
H11-14 - Hajonta : STAF5A
| Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (38) | 2. (118) | 3. (120) | 4. (117) | 5. (100) | 6. (129) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17-3 | Pargas IF-1 | Alex Virtala | 11:59 | 1. 2:43 | 1. 5:03 | 1. 8:16 | 1. 10:14 | 1. 11:42 | 1. 11:59 |
| 2. | 15-2 | OK Trian-1 | Marcus Kopra | 12:31 | 1. 2:45 | 1. 5:19 | 1. 8:21 | 1. 10:35 | 1. 12:14 | 1. 12:31 |
| 3. | 13-1 | OK 77-1 | Jesper Donner | 15:42 | 1. 2:52 | 2. 7:46 | 2. 11:10 | 2. 13:38 | 1. 15:21 | 1. 15:42 |
| 4. | 14-3 | OK 77-2 | Niilo Siren | 15:54 | 2. 3:40 | 2. 7:29 | 2. 11:19 | 2. 13:56 | 2. 15:37 | 2. 15:54 |
| 5. | 16-1 | OK Trian-2 | Veikka Lintula | 16:17 | 2. 3:08 | 1. 6:00 | 1. 8:40 | 1. 12:27 | 2. 15:56 | 2. 16:17 |
H11-14 - Hajonta : STAF5B
| Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (102) | 2. (118) | 3. (120) | 4. (97) | 5. (100) | 6. (129) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15-3 | OK Trian-1 | Eelis Johansson | 12:32 | 1. 2:21 | 1. 5:32 | 1. 8:27 | 1. 10:26 | 1. 12:16 | 1. 12:32 |
| 2. | 13-2 | OK 77-1 | William Lindholm | 13:52 | 1. 2:27 | 1. 5:51 | 1. 9:22 | 1. 11:25 | 1. 13:35 | 1. 13:52 |
| 3. | 17-1 | Pargas IF-1 | Cevin Aren | 16:39 | 1. 2:39 | 1. 6:21 | 1. 10:36 | 1. 14:01 | 1. 16:17 | 1. 16:39 |
| 4. | 14-1 | OK 77-2 | Nooa Kenttä | 18:32 | 2. 2:47 | 2. 7:54 | 2. 11:56 | 2. 14:50 | 2. 18:10 | 2. 18:32 |
| 5. | 16-2 | OK Trian-2 | Alec Still | 23:52 | 2. 2:56 | 2. 7:34 | 2. 14:18 | 2. 21:35 | 2. 23:32 | 2. 23:52 |
H11-14 - Hajonta : STAF5C
| Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (104) | 2. (118) | 3. (120) | 4. (119) | 5. (100) | 6. (129) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13-3 | OK 77-1 | Jonny Donner | 12:54 | 2. 4:06 | 1. 6:18 | 1. 9:05 | 1. 11:21 | 1. 12:36 | 1. 12:54 |
| 2. | 15-1 | OK Trian-1 | Oskari Reijonen | 15:04 | 1. 3:04 | 1. 5:24 | 1. 9:03 | 1. 13:34 | 1. 14:46 | 1. 15:04 |
| 3. | 16-3 | OK Trian-2 | Erik Schroderus | 15:24 | 1. 3:32 | 2. 6:21 | 2. 10:32 | 2. 13:55 | 2. 15:09 | 2. 15:24 |
| 4. | 14-2 | OK 77-2 | Waldemar von Frenckell | 17:15 | 1. 5:11 | 1. 8:45 | 1. 12:12 | 1. 15:24 | 1. 16:55 | 1. 17:15 |
| 5. | 17-2 | Pargas IF-1 | Simon Engström | 21:11 | 2. 6:54 | 2. 10:41 | 2. 14:46 | 2. 19:12 | 2. 20:50 | 2. 21:11 |
H11-14 - Hajonta : STAF5A
| Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (38) | 2. (118) | 3. (120) | 4. (117) | 5. (100) | 6. (129) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 5 2:43 | 5 2:20 | 15 2:47 | 5 1:58 | 5 1:28 | 15 15 | |||
| 1. | 17-3 | Pargas IF-1 | Alex Virtala | 11:59 | 1. 2:43 | 1. 2:20 | 3. 3:13 | 1. 1:58 | 1. 1:28 | 3. 17 |
| 2. | 15-2 | OK Trian-1 | Marcus Kopra | 12:31 | 1. 2:45 | 1. 2:34 | 1. 3:02 | 1. 2:14 | 1. 1:39 | 1. 17 |
| 3. | 13-1 | OK 77-1 | Jesper Donner | 15:42 | 1. 2:52 | 2. 4:54 | 2. 3:24 | 1. 2:28 | 1. 1:43 | 3. 21 |
| 4. | 14-3 | OK 77-2 | Niilo Siren | 15:54 | 2. 3:40 | 2. 3:49 | 4. 3:50 | 2. 2:37 | 2. 1:41 | 3. 17 |
| 5. | 16-1 | OK Trian-2 | Veikka Lintula | 16:17 | 2. 3:08 | 1. 2:52 | 1. 2:40 | 2. 3:47 | 2. 3:29 | 3. 21 |
H11-14 - Hajonta : STAF5B
| Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (102) | 2. (118) | 3. (120) | 4. (97) | 5. (100) | 6. (129) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 5 2:21 | 5 3:11 | 15 2:47 | 5 1:59 | 5 1:50 | 15 15 | |||
| 1. | 15-3 | OK Trian-1 | Eelis Johansson | 12:32 | 1. 2:21 | 1. 3:11 | 2. 2:55 | 1. 1:59 | 1. 1:50 | 2. 16 |
| 2. | 13-2 | OK 77-1 | William Lindholm | 13:52 | 1. 2:27 | 1. 3:24 | 3. 3:31 | 1. 2:03 | 2. 2:10 | 1. 17 |
| 3. | 17-1 | Pargas IF-1 | Cevin Aren | 16:39 | 1. 2:39 | 1. 3:42 | 5. 4:15 | 2. 3:25 | 1. 2:16 | 5. 22 |
| 4. | 14-1 | OK 77-2 | Nooa Kenttä | 18:32 | 2. 2:47 | 2. 5:07 | 4. 4:02 | 1. 2:54 | 2. 3:20 | 5. 22 |
| 5. | 16-2 | OK Trian-2 | Alec Still | 23:52 | 2. 2:56 | 2. 4:38 | 5. 6:44 | 2. 7:17 | 1. 1:57 | 3. 20 |
H11-14 - Hajonta : STAF5C
| Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (104) | 2. (118) | 3. (120) | 4. (119) | 5. (100) | 6. (129) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 5 3:32 | 5 2:12 | 15 2:47 | 5 2:16 | 5 1:14 | 15 15 | |||
| 1. | 13-3 | OK 77-1 | Jonny Donner | 12:54 | 2. 4:06 | 1. 2:12 | 1. 2:47 | 1. 2:16 | 2. 1:15 | 5. 18 |
| 2. | 15-1 | OK Trian-1 | Oskari Reijonen | 15:04 | 1. 3:04 | 1. 2:20 | 3. 3:39 | 1. 4:31 | 1. 1:12 | 1. 18 |
| 3. | 16-3 | OK Trian-2 | Erik Schroderus | 15:24 | 1. 3:32 | 2. 2:49 | 5. 4:11 | 2. 3:23 | 1. 1:14 | 1. 15 |
| 4. | 14-2 | OK 77-2 | Waldemar von Frenckell | 17:15 | 1. 5:11 | 1. 3:34 | 2. 3:27 | 1. 3:12 | 1. 1:31 | 3. 20 |
| 5. | 17-2 | Pargas IF-1 | Simon Engström | 21:11 | 2. 6:54 | 2. 3:47 | 4. 4:05 | 2. 4:26 | 2. 1:38 | 5. 21 |
H8-12TR/RR - Hajonta : STAFTR
| Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (38) | 2. (118) | 3. (119) | 4. (100) | 5. (129) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64-1 | OK 77-2 | Edvin Ekman | 10:07 | 1. 2:51 | 1. 5:55 | 2. 8:38 | 1. 9:48 | 1. 10:07 |
| 2. | 65-1 | OK Trian-1 | Simon Nordgren | 10:18 | 2. 3:05 | 2. 5:57 | 1. 8:33 | 2. 9:55 | 2. 10:18 |
| 3. | 67-1 | OK Trian-3 | Max Määtta | 12:57 | 7. 4:34 | 4. 8:24 | 3. 11:12 | 3. 12:38 | 3. 12:57 |
| 4. | 66-1 | OK Trian-2 | Anton Liukkonen | 13:02 | 5. 3:43 | 5. 8:38 | 4. 11:18 | 4. 12:42 | 4. 13:02 |
| 5. | 63-1 | OK 77-1 | Benjamin Korento | 15:00 | 3. 3:23 | 6. 9:08 | 5. 12:48 | 5. 14:36 | 5. 15:00 |
| 6. | 68-1 | OK Trian-4 | Veeti Nuottajärvi | 15:20 | 4. 3:38 | 7. 9:21 | 6. 12:55 | 6. 14:56 | 6. 15:20 |
| 7. | 69-1 | Pargas IF-1 | Henrika Brink | 24:17 | 6. 3:45 | 3. 7:47 | 7. 22:15 | 7. 23:57 | 7. 24:17 |
H8-12TR/RR - Hajonta : STAFRR
| Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (151) | 2. (152) | 3. (153) | 4. (154) | 5. (129) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65-2 | OK Trian-1 | Aapo Lintula | 8:03 | 1. 2:05 | 1. 2:54 | 1. 5:59 | 1. 7:35 | 1. 8:03 |
| 2. | 65-3 | OK Trian-1 | Valter Sillman | 8:14 | 3. 2:07 | 3. 3:05 | 1. 5:58 | 1. 7:43 | 1. 8:14 |
| 3. | 63-3 | OK 77-1 | Viljami Tuovinen | 8:32 | 1. 1:48 | 2. 2:58 | 2. 6:24 | 2. 8:04 | 2. 8:32 |
| 4. | 66-3 | OK Trian-2 | Aleksi Viitanen | 9:39 | 3. 2:07 | 4. 3:14 | 3. 7:03 | 3. 9:09 | 3. 9:39 |
| 5. | 69-2 | Pargas IF-1 | Emmi Virtala | 9:40 | 2. 2:17 | 2. 3:23 | 2. 7:08 | 2. 9:12 | 2. 9:40 |
| 6. | 69-3 | Pargas IF-1 | Elias Lindroos | 9:50 | 2. 1:57 | 1. 2:51 | 4. 7:22 | 4. 9:22 | 4. 9:50 |
| 7. | 63-2 | OK 77-1 | Otto Brenner | 10:25 | 3. 2:30 | 3. 3:34 | 3. 7:55 | 3. 9:50 | 3. 10:25 |
| 8. | 68-2 | OK Trian-4 | Elias Nuottajärvi | 11:16 | 5. 3:08 | 4. 4:01 | 4. 8:50 | 4. 10:44 | 4. 11:16 |
| 9. | 66-2 | OK Trian-2 | Linus Ekholm | 12:14 | 7. 5:01 | 5. 5:47 | 5. 9:34 | 5. 11:40 | 5. 12:14 |
| 10. | 67-2 | OK Trian-3 | Arthur Wickholm | 14:04 | 4. 2:42 | 6. 6:37 | 6. 11:21 | 6. 13:33 | 6. 14:04 |
| 11. | 64-3 | OK 77-2 | Jeremy Donner | 18:37 | 5. 3:24 | 5. 8:34 | 5. 14:57 | 5. 18:04 | 5. 18:37 |
| 12. | 64-2 | OK 77-2 | Sora Kenttä | 19:42 | 6. 4:13 | 7. 9:41 | 7. 15:40 | 7. 18:57 | 7. 19:42 |
| 13. | 67-3 | OK Trian-3 | Mico Määttä | 21:26 | 6. 6:36 | 6. 11:24 | 6. 17:42 | 6. 20:53 | 6. 21:26 |
| 14. | 68-3 | OK Trian-4 | Valtteri Liukkonen | 26:07 | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 |
H8-12TR/RR - Hajonta : STAFTR
| Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (38) | 2. (118) | 3. (119) | 4. (100) | 5. (129) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 7 2:51 | 7 2:52 | 7 2:36 | 7 1:10 | 7 19 | |||
| 1. | 64-1 | OK 77-2 | Edvin Ekman | 10:07 | 1. 2:51 | 2. 3:04 | 3. 2:43 | 1. 1:10 | 1. 19 |
| 2. | 65-1 | OK Trian-1 | Simon Nordgren | 10:18 | 2. 3:05 | 1. 2:52 | 1. 2:36 | 2. 1:22 | 5. 23 |
| 3. | 67-1 | OK Trian-3 | Max Määtta | 12:57 | 7. 4:34 | 3. 3:50 | 4. 2:48 | 4. 1:26 | 1. 19 |
| 4. | 66-1 | OK Trian-2 | Anton Liukkonen | 13:02 | 5. 3:43 | 5. 4:55 | 2. 2:40 | 3. 1:24 | 4. 20 |
| 5. | 63-1 | OK 77-1 | Benjamin Korento | 15:00 | 3. 3:23 | 7. 5:45 | 6. 3:40 | 6. 1:48 | 7. 24 |
| 6. | 68-1 | OK Trian-4 | Veeti Nuottajärvi | 15:20 | 4. 3:38 | 6. 5:43 | 5. 3:34 | 7. 2:01 | 7. 24 |
| 7. | 69-1 | Pargas IF-1 | Henrika Brink | 24:17 | 6. 3:45 | 4. 4:02 | 7. 14:28 | 5. 1:42 | 4. 20 |
H8-12TR/RR - Hajonta : STAFRR
| Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (151) | 2. (152) | 3. (153) | 4. (154) | 5. (129) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 13 2:05 | 13 46 | 13 3:05 | 13 1:36 | 13 28 | |||
| 1. | 65-2 | OK Trian-1 | Aapo Lintula | 8:03 | 1. 2:05 | 2. 49 | 1. 3:05 | 1. 1:36 | 1. 28 |
| 2. | 65-3 | OK Trian-1 | Valter Sillman | 8:14 | 3. 2:07 | 2. 58 | 1. 2:53 | 2. 1:45 | 4. 31 |
| 3. | 63-3 | OK 77-1 | Viljami Tuovinen | 8:32 | 1. 1:48 | 4. 1:10 | 2. 3:26 | 1. 1:40 | 1. 28 |
| 4. | 66-3 | OK Trian-2 | Aleksi Viitanen | 9:39 | 3. 2:07 | 3. 1:07 | 3. 3:49 | 4. 2:06 | 3. 30 |
| 5. | 69-2 | Pargas IF-1 | Emmi Virtala | 9:40 | 2. 2:17 | 5. 1:06 | 2. 3:45 | 4. 2:04 | 1. 28 |
| 6. | 69-3 | Pargas IF-1 | Elias Lindroos | 9:50 | 2. 1:57 | 1. 54 | 4. 4:31 | 3. 2:00 | 1. 28 |
| 7. | 63-2 | OK 77-1 | Otto Brenner | 10:25 | 3. 2:30 | 4. 1:04 | 4. 4:21 | 3. 1:55 | 6. 35 |
| 8. | 68-2 | OK Trian-4 | Elias Nuottajärvi | 11:16 | 5. 3:08 | 3. 53 | 6. 4:49 | 2. 1:54 | 4. 32 |
| 9. | 66-2 | OK Trian-2 | Linus Ekholm | 12:14 | 7. 5:01 | 1. 46 | 3. 3:47 | 5. 2:06 | 5. 34 |
| 10. | 67-2 | OK Trian-3 | Arthur Wickholm | 14:04 | 4. 2:42 | 6. 3:55 | 5. 4:44 | 6. 2:12 | 3. 31 |
