XXVI Kurrenkierros Kurrerundan 20.5.2010

M M40 M50 N N40 T12 T15 P12 P15 T9 P9 T6 P6 PR

Miesten joukkuekilpailun voitti joukkue BBS (Heiskanen, Pajula, Packalen, Karjala). Naisten joukkuekilpailun voitti taas joukkue Esbo IF (Vuonoranta, Varis, Paasio)

M : 10.0 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henriksson Miika            ViipU                    34.00             
  2.   Heiskanen Marko             BBS                      34.32        +32  
  3.   Planting Teemu              PakVisa                  34.56        +56  
  4.   Pajula Kimmo                BBS                      35.08      +1.08  
  5.   Parjanne Antti              Sjundeå IF               35.26      +1.26  
  6.   Lunttila Tuomas             SaaPu                    36.12      +2.12  
  7.   Löppönen Juha                                        36.34      +2.34  
  8.   Sundqvist Hans              PIF Ski                  36.48      +2.48  
  9.   Paukkeri Harri                                       37.21      +3.21  
 10.   Packalen Totte              BBS                      38.08      +4.08  
 11.   Pakkanen Olli               PePo                     38.17      +4.17  
 12.   Kirssi Antti                                         38.47      +4.47  
 13.   Ruotinen Jukka              Hels Tri                 39.05      +5.05  
 14.   Koivunen Elmo               Esbo IF                  39.28      +5.28  
 15.   Mäkelä Tomi                 Rasti-Jyry               39.38      +5.38  
 16.   Kallela Sami                Forratum                 40.34      +6.34  
 17.   Svanström Victor            Nokia MT                 41.21      +7.21  
 18.   Nieminen Markku             EspEtanat                41.34      +7.34  
 19.   Lundén Christoffer          Nokia MT                 41.40      +7.40  
 20.   Teemaa Joosep               Esbo IF                  42.28      +8.28  
 21.   Savolainen Tero             FC MustaH                43.51      +9.51  
 22.   Kankkunen Matias            OK77                     44.09     +10.09  
 23.   Paukkeri Vesa               Finnair                  46.13     +12.13  
 24.   Jåfs Harry                                           47.21     +13.21  
 25.   Rusama Heikki                                        48.51     +14.51  
 26.   Backman Andreas             Airbags                  49.48     +15.48  
 27.   Långström Tomi                                       54.06     +20.06  
 28.   Kivi Karri                                           54.29     +20.29  
 29.   Pätäri Simo                 Futurea Oy               54.39     +20.39  
 30.   Urrila Penna                                         55.09     +21.09  
 31.   Arbelius Pauli              Vantaa                   58.22     +24.22  

M M40 M50 N N40 T12 T15 P12 P15 T9 P9 T6 P6 PR

M40 : 10.0 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nietosjärvi Tommi           Endurance                35.37             
  2.   Unt Toomas                  Esbo IF                  37.17      +1.40  
  3.   Huttunen Matti              HKV                      38.55      +3.18  
  4.   Hietanen Asko               Vantaa                   39.55      +4.18  
  5.   Kyöstilä Jukka              Loviisa                  41.51      +6.14  
  6.   Tetri Eino                  Espoo                    42.26      +6.49  
  7.   Karjala Jarmo               BBS                      42.37      +7.00  
  8.   Häyhä Pekka                 EspTapiot                42.49      +7.12  
  9.   Lähepelto Matti             OK77                     43.22      +7.45  
 10.   Okkonen Pertti              Kaunkaup                 45.37     +10.00  
 11.   Nerdrum Rabbe               GBB                      47.37     +12.00  
 12.   Ranta Jarmo                 Mäntymäki                49.21     +13.44  
 13.   Lalla Jyrki                                          50.24     +14.47  
 14.   Suntio Seppo                EspoonKunt               53.54     +18.17  
 15.   Vikman Kalevi               KeU                      54.53     +19.16  
 16.   Junkkari Olli               Kaun luk                 55.13     +19.36  
 17.   Siukosaari Jukka                                     57.13     +21.36  

M M40 M50 N N40 T12 T15 P12 P15 T9 P9 T6 P6 PR

M50 : 10.0 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lomperi Kari                LeSi                     36.38             
  2.   Ylönen Pertti                                        40.04      +3.26  
  3.   Pousi Hannu                 Kaunkaup                 41.54      +5.16  
  4.   Widbom Kaj                  Esbo IF                  43.17      +6.39  
  5.   Syväniemi Martti            Endurance                46.55     +10.17  
  6.   Hoffren Aimo                Nokia MT                 49.12     +12.34  
  7.   Teräväinen Juha             RyttyVisa                49.29     +12.51  
  8.   Paasikoski Matti            EsSu                     51.12     +14.34  
  9.   Salikoski Markku            PU-58                    53.03     +16.25  
 10.   Suuronen Jukka              KeU                      54.03     +17.25  
 11.   Londen Carl-Fredrik         Esbo IF                  54.13     +17.35  
 12.   Pulkkis Göran               HGK                      54.21     +17.43  
 13.   Sundholm Patrik                                      54.30     +17.52  
 14.   Lemström Tage               IP-08                    55.00     +18.22  
 15.   Kalland Ben                 Nederland                56.32     +19.54  
 16.   Romakkanniemi Harri                                  57.27     +20.49  
 17.   Rintala Antero              Kauniainen               57.36     +20.58  
 18.   Ehrnrooth Bernt                                      59.20     +22.42  
 19.   Mäkelä Hannu                Kauniaine              1.01.48     +25.10  
 20.   Jåfs Roy                    Airbags                1.04.44     +28.06  
 21.   Andersson Peter             Grani Alp              1.05.56     +29.18  

M M40 M50 N N40 T12 T15 P12 P15 T9 P9 T6 P6 PR

N : 10.0 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Chydenius Nina              VU                       39.07             
  2.   Vuonoranta Jenny            Esbo IF                  40.17      +1.10  
  3.   Varis Emilia                Esbo IF                  46.08      +7.01  
  4.   Paasio Katariina            Esbo IF                  47.10      +8.03  
  5.   Leino Anna                  Teivo Stay               48.53      +9.46  
  6.   Niemi Sara                  NummUrh                  50.05     +10.58  
  7.   Mankinen Annu               EilPa                    51.08     +12.01  
  8.   Nurmi Minna                 EilPa                    51.24     +12.17  
  9.   Yli-Kahila Kirsi            Nokia MT                 51.34     +12.27  
 10.   Back Pia                    Helsinki                 53.01     +13.54  
 11.   Palmén Joanna               EilPa                    56.28     +17.21  
 12.   Arbelius Liisa              Vantaa                   58.23     +19.16  

M M40 M50 N N40 T12 T15 P12 P15 T9 P9 T6 P6 PR

N40 : 10.0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Young Karen                                          48.05             
  2.   Saarnio Soila               FC GAB                   49.49      +1.44  
  3.   Rautanen Sari                                        51.40      +3.35  
  4.   Sandén Liisa                                         52.03      +3.58  
  5.   Lemström Charlotta          FC GAB                   54.47      +6.42  
  5.   Forsström Terttu            FC GAB                   54.47      +6.42  
  7.   Jern Tove                                            57.20      +9.15  
  8.   Seitsonen Maarit            EspTapiot              1.02.00     +13.55  

M M40 M50 N N40 T12 T15 P12 P15 T9 P9 T6 P6 PR

T12 : 1.5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nummi Samina                EspTapiot                 7.05             

M M40 M50 N N40 T12 T15 P12 P15 T9 P9 T6 P6 PR

T15 : 3.0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Koivunen Jasmin             Esbo IF                  13.07             
  2.   Donner Isabel               OK77                     14.11      +1.04  
  2.   Tonttila Kialiina           Esbo IF                  14.11      +1.04  

M M40 M50 N N40 T12 T15 P12 P15 T9 P9 T6 P6 PR

P12 : 1.5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mårtenson Valter            OK77                      6.16             
  2.   Järvikare Henrik            Esbo IF                   6.17         +1  
  3.   Järvikare Niklas            Esbo IF                   6.19         +3  
  4.   Uusitalo Tuomas             VHS                       6.25         +9  
  5.   Visuri Ilari                OK77                      7.03        +47  
  6.   Kankkunen Lukas             OK77                      7.57      +1.41  
  7.   Lähepelto Otto              OK77                      8.29      +2.13  

M M40 M50 N N40 T12 T15 P12 P15 T9 P9 T6 P6 PR

P15 : 3.0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Visuri Kare                 OK77                     12.21             

M M40 M50 N N40 T12 T15 P12 P15 T9 P9 T6 P6 PR

T9 : 0.8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kotola Elsa                                           3.22             
  2.   Mårtenson Lydia             OK77                      4.03        +41  

M M40 M50 N N40 T12 T15 P12 P15 T9 P9 T6 P6 PR

P9 : 0.8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kotola Otto                                           3.25             
  2.   Lähepelto Atte              OK77                      4.00        +35  

M M40 M50 N N40 T12 T15 P12 P15 T9 P9 T6 P6 PR

T6 : 0.4 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Backman Wilhelmina          OK77                      2.13             
  2.   Backman Alexandra           OK77                      2.52        +39  

M M40 M50 N N40 T12 T15 P12 P15 T9 P9 T6 P6 PR

P6 : 0.4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kauranen Eino               Espoo                     1.47             
  2.   Lähepelto Ville             OK77                      2.25        +38  
  3.   Mjösund Linus               MS Parma                  2.47      +1.00  

M M40 M50 N N40 T12 T15 P12 P15 T9 P9 T6 P6 PR

PR : 7.5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Baltscheffsky Daniela                              1.05.17             
  2.   Forss Annette               Esbo IF                1.05.18         +1