H21
| 1 | OK Raseborg-1 | |||
| 2 | OK Trian-1 |
H15-18
| 7 | OK 77-1 | |||
| 8 | OK 77-2 | |||
| 9 | OK Trian-1 | |||
| 10 | OK Trian-2 | |||
| 11 | Pargas IF-1 |
H11-14
| 13 | OK 77-1 | |||
| 14 | OK 77-2 | |||
| 15 | OK Trian-1 | |||
| 16 | OK Trian-2 | |||
| 17 | Pargas IF-1 |
H8-12TR/RR
| 63 | OK 77-1 | |||
| 64 | OK 77-2 | |||
| 65 | OK Trian-1 | |||
| 66 | OK Trian-2 | |||
| 67 | OK Trian-3 | |||
| 68 | OK Trian-4 | |||
| 69 | Pargas IF-1 |
H120
| 3 | OK Raseborg-1 | |||
| 4 | OK Trian-1 | |||
| 5 | Pargas IF-1 |
H150
| 18 | OK Raseborg-1 | |||
| 19 | Pargas IF-1 |
H180
| 31 | Akilles OK-1 | |||
| 32 | Kimito SF-1 | |||
| 33 | OK Trian-1 | |||
| 34 | OK Trian-2 | |||
| 35 | Pargas IF-1 |
D21
| 28 | OK Raseborg-1 | |||
| 29 | Pargas IF-1 |
D15-18
| 70 | OK 77-1 | |||
| 71 | OK 77-2 | |||
| 72 | OK 77-3 |
D11-14
| 73 | OK 77-1 | |||
| 74 | OK 77-2 | |||
| 75 | OK Trian-1 | |||
| 76 | OK Trian-2 |
D8-12TR/RR
| 77 | OK 77-1 | |||
| 78 | OK 77-2 | |||
| 79 | OK Trian-1 | |||
| 80 | OK Trian-2 |
D150
| 81 | OK Raseborg-1 | |||
| 82 | OK Trian-1 |