Find the best bonuses for online poker on 888poker
FM poäng OK 77
Publicerad den torsdag, 08 oktober 2009
Skriven av Michael Berger
| hs-spr | hs-pitkä/ ultra | hs-keski | hs-v | ultra | pitkä | keski | sprint | viesti | yö | pre-o | pyörä | Yht. | ||||||||||||||
| Vuosi | Sija | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R1 | R2 | pist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 8 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | 28 | |
| 1979 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 14 | |
| 1980 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 7 | 3 | 13 | 5 | - | - | - | 32 | |
| 1981 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 13 | |
| 1982 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | 20 | |
| 1983 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 14 | |
| 1984 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 12 | |
| 1985 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 6 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 12 | |
| 1986 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 30 | |
| 1987 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 24 | |
| 1988 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 18 | |
| 1989 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 7 | |
| 1990 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | 12 | |
| 1991 | 56 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 26 | |
| 1992 | 81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 18,5 | |
| 1993 | 33 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | 3 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | 62 | |
| 1994 | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | 31 | |
| 1995 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | 46,5 | |
| 1996 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 48 | |
| 1997 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 0 | 18 | 0 | - | - | 8 | 0 | 14 | 0 | - | 0 | 0 | 66 | |
| 1998 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 12 | 3 | 12 | 12 | - | - | 4 | 0 | 17 | 6 | - | 0 | 0 | 91 | |
| 1999 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 26 | 8 | 10 | 6 | - | - | 13 | 0 | 38 | 0 | - | 0 | 0 | 128 | |
| 2000 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 9 | 0 | 23 | 1 | - | - | 16 | 3 | 14 | 0 | - | 0 | 0 | 84 | |
| 2001 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 17 | 0 | 11 | 9 | - | - | 0 | 1 | 8 | 1 | - | 0 | 0 | 59 | |
| 2002 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,5 | 7 | 6 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 24,5 | |
| 2003 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 11 | 3 | - | 8 | 4 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 51 | |
| 2004 | 107 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 13 | |
| 2005 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | |
| Tävlingsformerna byter namn (nuvarande former uppe) - Kilpailumuodot vaihtavat nimiä (nykyiset muodot ylhäällä) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 33 | |
| 2007 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | |
| 2008 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 28 | |
| 2009 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 50,5 | |
| 2010 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 12 | 27 | |
| 2011 |
--- |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 |
0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 |
0 |
66 | |
| 2012 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Pisteet - poäng
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

