Find the best bonuses for online poker on 888poker
Kartor
Publicerad den lördag, 14 mars 2009
Skriven av Super User
Orienterings- och lärkartor
Jan Donner informerar om OK77:s kartor. På nedanstående karta har antecknats våra aktuella kartor samt föreningens kartlager "Loftet" (Klappträskvägen 1).
| Karta | Skala | År | Rekognisering | Renritning | OCAD | Annat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oittaa-Brobacka |
1:10000 1:15000 |
2005 | K-Map, Paulin, Toivonen | K-Map, Paulin, Toivonen | 8 | |
| Hanikka 4 | 1:10000 | 2004 | Tomas Ray | Tomas Ray | O | tulostekartta |
| Ruuhipuro | 1:5000 | 2004 | Harry Eklundh | Jouni Junkkaala | O | tulostekartta |
| Sahapuro | 1: 10000 | 2003 | Jan Donner, Tomas Ray, Sami Isoherranen | Jan Donner, Tomas Ray, Sami Isoherranen | O | EsSu & Jyryn vanhan Brobacka-Sahajärvi -kartan osapäivitys, tulostekartta |
| Kasavuori - Kasaberget | 1: 7500 | 2007 | JoriArrakoski | JoriArrakoski | O | Osittainen päivitys |
| Kasavuori - Kasaberget | 1: 7500 | 2003 | Jouni Junkkaala | Jouni Junkkaala | O | uusintakartoitus, tulostekartta |
| Kasavuori | 1: 7500 | 2002 | Jouni Junkkaala | Jouni Junkkaala | O | pieni päivitys, tulostekartta |
| Korsobäcken | 1:5000 | 2001 | Jouni Junkkaala | Jouni Junkkaala | O |
päivitys Arvo Paulinin -96 kartoitukseen tulostekartta |
| Ramsö-Bergö | 1:10000 | 2001 | K-G Hagros | K-G Hagros | O | tulostekartta |
| Soukka | 1:10000 | 1999 | K-G Hagros | Anders Westerlund | O | |
| Kauniala | 1: 7500 | 1997 |
Jouni Junkkaala + muita |
Jouni Junkkaala | O | |
| Kauniainen - Grankulla | 1:10000 | 1997 |
Jouni Junkkaala + muita |
Jouni Junkkaala | O | |
| Kvarnby | 1:10000 | 1996 |
Arvo Paulin Jorma Ake |
Arvo Paulin Jorma Ake |
O | SM normaali (finaali) R2 1996 |
| Nydal | 1:10000 | 1996 | Arvo Paulin, Jorma Ake | Arvo Paulin, Jorma Ake | O | SM normaali (karsinta) R2 1996 |
| Vaipo | 1:15000 | 1996 |
Arvo Paulin Jorma Ake |
Arvo Paulin Jorma Ake |
O | SM normaali (finaali) R1 1996 |
| Hannus 2 | 1:10000 | 1993 | K-G Hagros | Jan Donner | O | |
| Hanikka 2 | 1:10000 | 1992 | K-G Hagros | Jan Donner | O | |
| Toppelund | 1: 2000 | 1988 | Peter Byman | Peter Byman |
Gårds- och skolkartor
| Karta | Skala | År | Rekognisering | Renritning | OCAD | Annat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinge-Staffansby | 2008 |
Anders Blomster Max Lindfors |
Anders Blomster Max Lindfors |
9 | mellan kvarters-OL och sprint-OLPihkaniskojen Malmi-kartan päivitys. | |
| Nedre-Malm | 2006 | Max | Max | 9 | mellan kvarters-OL och sprint-OL | |
| Munksnäs | 1:2000 | 2006 | Antta | Antta | 8 | tulostekartta |
| Vindängen | 1:2500 | 2006 | KG Hagros | KG Hagros | 8 | tulostekartta |
| Lagstad | 2006 | Bodil Holmström | Bodil Holmström | 8 | tulostekartta | |
| Rektorsgränd - Sököviken | 1:2500 1:5000 | 2006 | KG Hagros | KG Hagros | 8 | tulostekartta |
| Bemböle | 1:1000 | 2006 | Antta | Antta | 8 | |
| Sello | 1:1000 | 2005 | Jori Arrakoski | Jori Arrakoski | 8 | tulostekartta |
| Granhult | 1:2500 | 2005 | Jokke Sell | Jokke Sell | 8 | tulostekartta |
| Bondas | 1:5000 | 2005 | KG Hagros | KG Hagros | 8 | tulostekartta, ei sprintti |
| Finno | 1:2500 | 2005 | KG Hagros | KG Hagros | 8 | tulostekartta |
| Karamalmen | 1:2500 | 2005 | KG Hagros | KG Hagros | 8 | tulostekartta |
| Kungsgårdsskolan | 1:2500 | 2005 | KG Hagros | KG Hagros | 8 | tulostekartta |
| Boställsskolan - Mäkkylän koulu | 1:2500 | 2005 | Raisa Sell | Raisa Sell | 8 | tulostekartta |
| Mattliden | 1:2500 | 2005 | KG Hagros | KG Hagros | 8 | tulostekartta |
| Botby lekäng | 2005 | Antta | Antta | samprojekt med RaHa | ||
| Botby xxxx-backen | 2005 | Antta | Antta | samprojekt med RaHa | ||
| Mäntymäki | 1:1000 | 2004 | Bodil Holmström | Bodil Holmström | O | tulostekartta |
| Himmelsberget | 1:5000 | 2002 | Antta, Max L | Antta, Max L | O | tulostekartta |
| Kottby lågstadieskola | 2002 | Antta, Max L | Antta, Max L | O | tulostekartta | |
| Smedsby | 1:3000 | 2000 | Anders Westerlund | Anders Westerlund | O | tulostekartta |
| Vindängen | 1:2500 | 2000 -1990 | KG Hagros | Anders Westerlund | O | tulostekartta |
|
Mårtensbro (+aiemmat versiot) |
1:1500 | 1999 -1986 | Anders Westerlund | Anders Westerlund | O | tulostekartta |
Andra kartor
| Karta | Skala | År | Rekognisering | Renritning | OCAD | Annat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ågeli | 1:5000 | 2005 | Lindfors, Wedsterlund | M.Lindfors | 8 | Opetuskartta sprinttisymboleilla |
| Kauniainen Grankulla | 1:10000 | 1997 |
Jouni Junkkaala + muita |
Jouni Junkkaala | O | taitettu opaskartta |

