Artiklar
Latusuunnistuksen OKM Luukkaalla
|
Vuoden ensimmäiset seuran mestaruudet ratkottiin Jouni Junkkaalan laatimilla radoilla ihanteellisissa olosuhteissa Luukkaan ulkoilualueella. Kisa, joka myös oli talvimoniottelun laji, keräsi paikalle 22 suksilla liikkuvaa telineenkantajaa. Pääsarjoja hallitsivat Mikko Ruokolainen (H21) ja päivän tarkin kartanlukija Ina Westerlund (D18). |
Foto: Jone Junkkaala |
Ratamestari kiittää Tarmoa viitoituskepeistä, Anttaa ja Joria uran avaamisesta, Mikkoa ja Roopea viitoituksenhakemisavusta sekä Mickeä tapahtuman vetämisestä ja tulospalvelusta.
OKM spår-ol/latusuunnistus, Luk/Luukkaa 30.1.2010
Banläggare/ratamestari Jone Junkkaala
Katso myös: reitti ja rastit
|
OKM |
2 km (5 kontroller/rastia) |
klass sarja |
tid aika |
mm |
resultat tulos |
Kolmas rasti. Näyttääkö helpolta? |
|
| 1. | Visuri Ilari | H12 | 23.28 | 8 | 31.28 | ||
| 1. | Kankkunen Niki | H14 | 25.35 | 6 | 31.35 | ||
| 2. | af Hälsström Fabian | H14 | 22.37 | 11 | 33.37 | ||
| 1. | Arrakoski Sophia | D14 | 32.26 | 7 | 39.26 | ||
| 3. | Visuri Kare | H14 | 25.47 | 15 | 40.47 | ||
| 1. | Donner Janina | D12 | 30.05 | 12 | 42.05 | ||
| 1. | Arrakoski Wilma | D10 | 35.21 | 26 | 51.21 | ||
| 2. | Donner Isabel | D14 | 24.44 | 29 | 53.44 | ||
| 1. | Mårtenson Valter | H10 | 32.33 | 29 | 61.33 | ||
| 2. | af Hällström Zacharias | H12 | 36.28 | 27 | 63.28 | ||
| 2. | Donner Jonny | H10 | 33.25 | 32 | 65.35 | ||
| 3. | Björklund Oscar | H10 | 31.49 | 38 | 69.49 | ||
| med assistant | |||||||
| 1. | Mårtenson Lydia | D8 | 44.59 | 11 | 55.59 | ||
| 1. | Donner Jesper | H6 | 42.35 | 14 | 56.35 | ||
|
4,2 km (8 kontroller/rastia) |
|||||||
| 1. | Westelund Ina | D18 | 46.46 | 10 | 56.46 | ||
| 1. | Björklund Anton | H16 | 54.09 | 19 | 73.09 | ||
| 2. | Blomqvist Jenny | D18 | 45.14 | 34 | 79.14 | ||
| 2. | Blomqvist Alexander | H16 | 49.54 | 37 | 86.54 | ||
| 3. | Rosenström Helena | D18 | 48.41 | 47 | 95.41 | ||
|
5,7 km (9 kontroller/rastia) |
|||||||
| 1. | Ruokolainen Mikko | H21 | 42.35 | 20 | 62.35 | ||
| 1. | af Hällström Anders* | H40 | 43.42 | 29 | 70.42 | ||
| 1. | Summanen Roope | H20 | 56.28 | 20 | 76.28 | ||
| * osittain ilman karttaa |




