Find the best bonuses for online poker on 888poker
Kilpailut
Jäsensivut (intra)
Länsirastit Kellonummella 12.8.
Julkaistu
Kirjoittanut Jarmo Kankkunen
Länsirastit jatkuivat torstaina 12.8 Kellonummen haastavissa maastoissa. Kiiteltyjen teemaratojen suosio kasvaa. Teemaradan aiheena oli rastinotto.
Tulevat tapahtumat
Kalenteri (tulevat)
| pv | pvm | tapahtuma | ilm. | deadl | # |
|---|---|---|---|---|---|
| to | 9.2. | P2012 Backträning | |||
| to | 9.2. | VMK-Superkväll-TMO-Superilta: Snöpuls - Potkukelkka - STIGA | |||
| la | 11.2. | NÅID-M i ski-o + Haku-Veikon hiihtorastit | |||
| su | 12.2. | P2012-jumppa | |||
| su | 12.2. | 16. Veikko Hakulisen hiihtorastit | |||
| ti | 14.2. | Junnujumppa | |||
| ti | 14.2. | Träningsjumppa | |||
| to | 16.2. | P2012 Backträning | |||
| to | 16.2. | OKM & VMK-TMO-4, skidning - hiihto | |||
| la | 18.2. | SM-pitkä matka | |||
| su | 19.2. | P2012-jumppa | |||
| su | 19.2. | SM-viesti (HL4) | 7.2. | 0 | |
| ti | 21.2. | Spel (Sportlov) | |||
| ti | 21.2. | Träningsjumppa | |||
| la | 25.2. | FSOM, medel, ski-o - keski, hisu | 19.2. |
|
0 |
| su | 26.2. | P2012-jumppa | |||
| su | 26.2. | FSOM, lång, ski-o - pitkä, hisu | 19.2. |
|
0 |
| ti | 28.2. | Junnujumppa | |||
| ti | 28.2. | Träningsjumppa | |||
| to | 1.3. | VMK-TMO 5&6, skidkväll - Suksi-ilta | |||
| su | 4.3. | P2012-jumppa | |||
| ti | 6.3. | Junnujumppa | |||
| ti | 6.3. | Träningsjumppa | |||
| la | 10.-11.3. | P2012 Vinterläger / Talvileiri | 15.2. |
|
15 |
| la | 10.3. | SM keskimatka |
Huom! Muihin SSL:n kilpailuihin ilmoittaudutaan suoraan IRMAN kautta.
Toimitsijat
| pv | pvm | tapahtuma | ilm. | deadl | # |
|---|---|---|---|---|---|
| ma | 16.4.-28.10. | Fasta nätet - Kiintorastit 2012 |
|
29.2. | 10 |
| ma | 31.12. | Grupp: Nybörjare |
|
15.2. | 16 |
| ma | 31.12. | Grupp: Juniorer |
|
15.2. | 19 |
| ma | 31.12. | Grupp: Ungdomar |
|
15.2. | 12 |
| ma | 31.12. | Grupp: Länsirastit |
|
15.2. | 53 |
| ma | 31.12. | Grupp: OK 77 (interna träningar&tävlingar) |
|
15.2. | 11 |
| ma | 31.12. | Grupp: Fest & buffet |
|
15.2. | 14 |

