Find the best bonuses for online poker on 888poker
Artikkelit
Vatsapöpö TMO:n pääosassa
Julkaistu
Kirjoittanut Micke
Talvimoniottelu jatkui kahdella mäkilajilla Olarin täyttömäessä ihanneoloissa. Angi Sirviö voitti mäkipulkkakisan ja rattikelkkavirtuoosi Niki Kankkunen oli suorastaan ylivoimainen Stigan sarvissa. Äkillinen vatsatauti karsi päivän mittaan osanottajia rajusti.
| VMK, 5 grenar - TMO, 5 lajia, 2010 | ||||||||||
| Pokalserien (H14/D15) --- Pokaalisarja (H14/D15) | SUMMA | |||||||||
| Laji -Gren | luistelu | spår | ah | pulka | stiga | skid | hanki | ski-o | ||
| 1. | Niklas Kankkunen | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 74,0 |
| 2. | Janina Donner | 12 | 11 | 10 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60,0 |
| 3. | Jonny Donner | 9 | 5 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47,0 |
| 4. | Angelique Sirviö | 10 | 0 | 6 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44,0 |
| 5. | Ilari Visuri | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,0 |
| 6. | Fabian af Hällström | 8 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,0 |
| Kare Visuri | 11 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,0 | |
| 8. | Valter Mårtenson | 14 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,0 |
| 9. | Lydia Mårtenson | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |
| 10. | Oskar Björklund | 0 | 4 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29,0 |
| 11. | Zacharias af Hällström | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,0 |
| 12. | Jesper Donner | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |
| Lähepelto Atte | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | |
| Lähepelto Otto | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | |
| 15. | Fia Arrakoski | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,0 |
| 16. | Wilma Arrakoski | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,0 |
| 17. | Isabel Donner | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| Lukas Kankkunen | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| 19. | Jonis Ray | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Lähepelto Ville | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| 21. | Anton Anttila | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| HD12 - sarja (14) | (5 grenar räknas, 5 lajia lasketaan) | |||||||||
| 1. | Janina Donner | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70,0 |
| 2. | Jonny Donner | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62,0 |
| 3. | Lydia Mårtenson | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47,0 |
| 4. | Ilari Visuri | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,0 |
| 5. | Oskar Björklund | 0 | 9 | 9 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42,0 |
| 6. | Valter Mårtenson | 15 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |
| 7. | Jesper Donner | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39,0 |
| 8. | Zacharias af Hällström | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,0 |
| 9. | Lähepelto Atte | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24,0 |
| Lähepelto Otto | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24,0 | |
| 11. | Wilma Arrakoski | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,0 |
| 12. | Lukas Kankkunen | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| 13. | Anton Anttila | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 |
| 14. | Lähepelto Ville | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 |
| Super (S) - sarja ( 6) | (Alla grenar räknas) | |||||||||
| 1. | Anton Björklund | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9,0 |
| 2. | Ina Westerlund | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| 3. | Roope Summanen | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 4. | Helena Rosenström | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| 5. | Jenny Blomqvist | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 6. | Alexander Blomqvist | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| Hyper (H) - sarja (3) | (Alla grenar räknas) | |||||||||
| 1. | Mikko Ruokolainen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 2. | Anders af Hällström | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| Mikael Donner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | |
| Vintermångkamp 4 Talvimoniottelu | |||||||
| Olars 11.2.2010 Olari | Backpulka - Mäkipulkka | ||||||
| åk-1 | åk-2 | aika | VMK | HD12 | |||
| VMK - TMO | lasku-1 | lasku-2 | tid | poäng | poäng | ||
| 1. | Sirviö Angelique | VMK | 29,47 | 29,72 | 59,19 | 15 | - |
| 2. | Kankkunen Niki | VMK | 33,20 | 29,68 | 62,88 | 14 | - |
| 3. | Donner Janina | HD12 | 36,71 | 35,92 | 72,63 | 13 | 15 |
| 4. | Donner Jonny | HD12 | 42,41 | 39,00 | 81,41 | 12 | 14 |
| 5. | Björklund Oskar | HD12 | 45,16 | 40,79 | 85,95 | 11 | 13 |
| 6. | Lähepelto Atte | HD12 | 44,04 | 45,48 | 89,52 | 10 | 12 |
| 7. | Lähepelto Otto | HD12 | 45,78 | 45,37 | 91,15 | 9 | 11 |
| 8. | Mårtenson Lydia | HD12 | 49,47 | 55,80 | 105,27 | 8 | 10 |
| 9. | Donner Jesper | HD12 | 71,16 | 69,61 | 140,77 | 7 | 9 |
| 10. | Lähepelto Ville | HD12 | 71,57 | 100 | 171,57 | 6 | 8 |
| Super | |||||||
| 1. | Björklund Anton | Super | 27,75 | 28,89 | 56,64 | 2 | |
| Vintermångkamp 5 Talvimoniottelu | |||||||
| Olars 11.2.2010 Olari | Rattkälke - Rattikelkka | ||||||
| åk-1 | åk-2 | aika | VMK | HD12 | |||
| VMK - TMO | lasku-1 | lasku-2 | tid | poäng | poäng | ||
| 1. | Kankkunen Niki | VMK | 39,05 | 39,49 | 78,54 | 15 | - |
| 2. | Donner Janina | HD12 | 49,72 | 47,09 | 96,81 | 14 | 15 |
| 3. | Sirviö Angelique | VMK | 52,88 | 46,33 | 99,21 | 13 | - |
| 4. | Donner Jonny | HD12 | 49,84 | 51,60 | 101,44 | 12 | 14 |
| 5. | Lähepelto Otto | HD12 | 52,95 | 53,30 | 106,25 | 11 | 13 |
| 6. | Lähepelto Atte | HD12 | 60,75 | 56,31 | 117,06 | 10 | 12 |
| 7. | Björklund Oskar | HD12 | 55,95 | 63,39 | 119,34 | 9 | 11 |
| 8. | Mårtenson Lydia | HD12 | 66,76 | 77,08 | 143,84 | 8 | 10 |
| 9. | Donner Jesper | HD12 | 79,41 | 86,93 | 166,34 | 7 | 9 |
| Super | |||||||
| 1. | Björklund Anton | Super | 41,29 | 40,25 | 81,54 | 1 | |
| Hyper (med skidor - suksilla) | |||||||
| 1. | Donner Mikael | Hyper | 33,75 | 0 | 33,75 | 1 | |

