Find the best bonuses for online poker on 888poker
Keijut tanssivat hankikannolla
Julkaistu
Kirjoittanut Michael Berger
Talven lumimäärät lupasivat menestystä pitkäsäärisille harppoojille, mutta muutaman päivän suojasää muutti edellykset suotuisiksi kevyille keijuille, - kuten Janina Donnerille, joka otti ensimmäisen Talvimoniotteluvoittonsa Henttaalla juostussa hankikisassa. Samalla Janinasta tuli TMO:n kaikkien aikojen 77 (!). lajivoittaja. HD12-sarjalaiset tanssivat kärkeen, kun taas HD13-14-sarjalaiset, - Super- ja Hypersarjalaisista puhumattakaan, rämpivät avuttomina polvia myöten kinoksissa. Kuten Hakun auto, jonka pelasti ojasta Destian Karhu.
| VMK/ TMO 7 | Snöpulsning - Hangessa juoksu | ||||
| Hemtans 4.3.2010 | tid -aika | VMK | HD12 | ||
| (placering) | poäng | poäng | |||
| 1. | Donner Janina | HD12 | 1.06.83 | 15 | 15 |
| 2. | Mårtenson Valter | HD12 | 2 | 14 | 14 |
| 3. | Visuri Ilari | HD12 | 3 | 13 | 13 |
| 4. | Donner Jonny | HD12 | 4 | 12 | 12 |
| 5. | Hällström af Fabian | VMK | 5 | 11 | - |
| 6. | Mårtenson Lydia | HD12 | 6 | 10 | 11 |
| 7. | Björklund Oskar | HD12 | 7 | 9 | 10 |
| 8. | Sirviö Angelique | VMK | 8 | 8 | - |
| 9. | Ray Jonathan | VMK | 9 | 7 | - |
| 10. | Visuri Kare | VMK | 10 | 6 | - |
| 11. | Donner Jesper | HD12 | DNF | 0,5 | 0,5 |
| Super & Hyper | Super | Hyper | |||
| 1. | Kankkunen Matias | S | 1.11.42 | 8 | - |
| 2. | Westerlund Ina | S | 2 | 7 | - |
| 3. | Björklund Anton | S | 3 | 6 | - |
| 4. | Blomqvist Alexander | S | 4 | 5 | - |
| 5. | Blomqvist Jenny | S | 5 | 4 | - |
| 6. | Ilmoni Rafaela | S | 6 | 3 | - |
| 7. | Ruokolainen Mikko | H | 7 | - | 4 |
| 8. | Rosenström Helena | S | 8 | 2 | - |
| 9. | Kenttä Miina | H | 9 | - | 3 |
| 10. | Summanen Roope | S | 10 | 1 | - |
| 11. | Hällström af Häck | H | 11 | - | 2 |
| 12. | Ray Tomas | H | DNF | - | 0,5 |
| VMK, 7 grenar - TMO, 7 lajia, 2010 | ||||||||||
| Pokalserien (H14/D15) --- Pokaalisarja (H14/D15) | SUMMA | |||||||||
| Laji -Gren | luistelu | spår | ah | pulka | stiga | skid | hanki | ski-o | ||
| 1. | Niklas Kankkunen | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 0 | 0 | 88,0 |
| 2. | Janina Donner | 12 | 11 | 10 | 13 | 14 | 8 | 15 | 0 | 75,0 |
| 3. | Angelique Sirviö | 10 | 0 | 6 | 15 | 13 | 10 | 8 | 0 | 62,0 |
| 4. | Jonny Donner | 9 | 5 | 9 | 12 | 12 | 7 | 12 | 0 | 61,0 |
| 5. | Ilari Visuri | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 60,0 |
| 6. | Valter Mårtenson | 14 | 6 | 11 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 57,0 |
| 7. | Kare Visuri | 11 | 10 | 13 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 55,0 |
| 8. | Fabian af Hällström | 8 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 45,0 |
| 9. | Oskar Björklund | 0 | 4 | 5 | 11 | 9 | 6 | 9 | 0 | 44,0 |
| 10. | Lydia Mårtenson | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 10 | 0 | 40,0 |
| 11. | Jesper Donner | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 0,5 | 0 | 25,0 |
| 12. | Zacharias af Hällström | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,0 |
| 13. | Isabel Donner | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20,0 |
| Lähepelto Atte | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | |
| Lähepelto Otto | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | |
| 16. | Lukas Kankkunen | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18,0 |
| 17. | Fia Arrakoski | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,0 |
| 18. | Jonis Ray | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13,0 |
| 19. | Wilma Arrakoski | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,0 |
| Lähepelto Ville | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| 21. | Anton Anttila | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| HD12 - sarja (14) | (5 grenar räknas, 5 lajia lasketaan) | |||||||||
| 1. | Janina Donner | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 12 | 15 | 0 | 72,0 |
| 2. | Ilari Visuri | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 70,0 |
| 3. | Valter Mårtenson | 15 | 11 | 14 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 69,0 |
| 4. | Jonny Donner | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 11 | 12 | 0 | 64,0 |
| 5. | Oskar Björklund | 0 | 9 | 9 | 13 | 11 | 10 | 9 | 0 | 52,0 |
| 6. | Lydia Mårtenson | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 11 | 0 | 50,0 |
| 7. | Jesper Donner | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0,5 | 0 | 41,0 |
| 8. | Zacharias af Hällström | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,0 |
| 9. | Lukas Kankkunen | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 24,0 |
| Lähepelto Atte | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24,0 | |
| Lähepelto Otto | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24,0 | |
| 12. | Wilma Arrakoski | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,0 |
| 13. | Anton Anttila | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 |
| 14. | Lähepelto Ville | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 |
| Super (S) - sarja ( 9) | (Alla grenar räknas) | |||||||||
| 1. | Anton Björklund | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 17,0 |
| 2. | Ina Westerlund | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14,0 |
| Matias Kankkunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14,0 | |
| 4. | Rafaela Ilmoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8,0 |
| Roope Summanen | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8,0 | |
| 6. | Alexander Blomqvist | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,0 |
| Jenny Blomqvist | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,0 | |
| 8. | Helena Rosenström | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,0 |
| 9. | Kerkko Visuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| Hyper (H) - sarja (11) | (Alla grenar räknas) | |||||||||
| 1. | Mikko Ruokolainen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 13,0 |
| 2. | Jan Donner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8,0 |
| 3. | Jarmo Kankkunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6,0 |
| 4. | Daniela Renlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5,0 |
| 5. | Hasse Ilmoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4,0 |
| 6. | Anders af Hällström | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,0 |
| Miina Kenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,0 | |
| 8. | Karin Mårtenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
| 9. | Marianne Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| Mikael Donner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | |
| 11. | Tomas Ray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |

