Kurrenkierros - Kurrerundan 1997-1985

Pääsivulle    Till huvudsidan

   

Tulokset  Resultat   2001  2000  1999  1998  1997-1985


M | N | P12 | T12 | M Kunto | N Kunto | M Joukkue | N Joukkue

Vanha reitti Mäntymäen koululta
T12	1,6 km
1985	Heidi Ropponen	                6.51,6
1986	Ingrid Stengård, Esbo IF        6.21,9
1987	Ingrid Stengård, Esbo IF        6.17,7
1988	Helen Blom, Esbo IF	        6.59,4
1989	Ylva Peltonen, Esbo IF	        6.48,1
1990	Sara Henriksson, Esbo IF        6.57
1991	Päivi Huuhtanen, Klaukk. Kiri	6.45
1992	Annu Mankinen, Esbo IF	        6.48
1993	Netta Järvinen, LeSi	        6.38
1994	Anu Lehtonen		        7.17
1995	Michaela Ilmoni, OK77	        6.54
1996	Michaela Ilmoni, OK77	        6.42
997	Corinna Renlund	                9.05
 
P12	1,6 km
1985	Teemu Asumaa, Tapiot	        6.23,7
1986	Janne Halla, Voittajat	        6.14,4
1987	Thomas Sandwall, KyIF	        6.08,7
1988	Markus Teir, OK77	        7.05,1
1989	Sampo Virkkula, OK77	        6.17,4
1990	Sampo Virkkula,OK77	        6.14
1991	Lauri Heino, Esbo IF	        6.42
1992	Mikko Järvinen, Tapiot	        6.36
1993	Kimmo Lappalainen, K-UU	        5.59
1994	Matti Pitkänen, LeSi	        6.35
1995	Jonas Nilsson, OK77	        6.15
1996	-
1997	Kari Lappalainen, KeU	        6.35
 
Damer/Naiset n. 7 km
1985	Bambi Nyberg, S-V	        28.50,5
1986	Taina Siivonen, Kuntok. Grani	26.08,5
1987	Carita Häkli, Esbo IF	        26.19,0
1988	Marita Stenvik, Esbo IF	        25.15,8
1989	Marita Stenvik, Esbo IF	        25.14,4
1990	Isa Vierula, Hki Triathlon	26.40
1991	Anu Pasonen, OK77	        26.06
1992	Marja Holopainen, Vantaa	29.25
1993	Lotta Åström, Esbo IF	        26.55
1994	Carola Ray, OK77	        27.53
1995	Lotta Åström, Esbo IF	        25.54
1996	Mari Suutari, LaukU	        28.34
1997	Leena Rossi, Karis IK	        29.15
 
Herrar/Miehet n. 8,8 km
1985	Seppo Lehtinen, Espoon kaup.	31.24,0
1986	Henrik Sandström, Grank. stad	28.29,1
1987	Keith Roberts, Esbo IF	        29.19,0
1988	Henrik Sandström, Grank. stad	28.35,2
1989	Stig Böckerman, Esbo IF	        28.53,1
1990	Björn Stenvik, Esbo IF	        29.12
1991	Björn Stenvik, Esbo IF	        28.59
1992	Olli Koivusalo, Esbo IF	        29.05
1993	Tomas Unt, Esbo IF	        29.32
1994	Mika Mannervesi, OK77	        30.18
1995	Petri Ikävalko, Espoon Etanat	31.26
1996	Tomas Unt, Esbo IF	        30.38
1997	Tomas Unt, Esbo IF	        31.15
 
Motion, damer/Kunto, naiset
1985	Sirpa Grahn
1986	Maria Holmberg
1987	Liisa Mikkonen
1988	Irma Kangasaho
1989	Anne Aro
1990	Tuula Lehto
1991	Pirkko Haatio, HS
1992	Raisa Sell, OK77
 
Motion, herrar/Kunto, miehet
1985	Hans Sundelin
1986	Kristian v. Essen, OK77
1987	Kari Westerlund, Helsingin Taksi
1988	Aimo Touriniemi, Kirkkonummi
1989	Veikko Laitinen, Hki Triathlon
1990	Kenneth Westerlund, Esbo IF
1991	Olli Pihlajaniemi, Huhtamäki
1992	Juha Peltola
 
Lagtäveling, damer/Joukkuekilpailu, naiset
1985	Grankulla GF		1.33.18
1986	Kuntokoulu Grani	1.28.19
1987	Kuntokoulu Grani	1.30.07
1988	Kuntokoulu Grani	1.35.37
1989	OKO			1.23.46
1990	OKO			1.32.11
1991	OK77		        1.22.39
1992	OK77		        1.34.55
1993	Esbo IF		        1.26.39
1994	Dieselit		1.31.28
1995	OK77		        1.25.12
1996	-
1997	-
 
Lagtävling, herrar/Joukkuekilpailu, miehet
1985	Espoon kaup.		2.14.16,1
1986	Esbo IF		        2.06.01,2
1987	Esbo IF		        2.04.00,0
1988	Grankulla stad		2.12.46,4
1989	Grankulla stad		2.12.32,5
1990	OK77		        2.11.11
1991	Esbo IF		        2.08.14
1992	Esbo IF		        2.10.20
1993	Esbo IF		        2.08.55
1994	OK77		        2.16.23
1995	Espoon Etanat		2.11.33
1996	Esbo IF		        2.26.34
1997	Esbo IF		        2.15.47
 
Vuodesta 1998 lähtien on käytetty uusittuja
reittejä Kauniaisten kirjastolta


Päivitetty 24.04.2008 00:02

OK77.fi