XXI Kurrerundan Kurrenkierros 26.5.2005

Resultat/ tulokset

Lagtävling herrar/ joukkuekilpailu miehet	
	
1. Korson Kengurut 		2:52:35
Hannu Heinistö             	0:39:54
Arto Laaksonen             	0:45:47
Anssi Reponen              	0:46:16
Jani Mattsson              	0:40:38
	
	
2. Peräkylän Ponnistus 		2:53:39
Antti Nykänen              	0:42:40
Sami Valkama               	0:42:45
Jani Vertanen              	0:42:49
Harri Kosonen              	0:45:25
	

Lagtävling damer/ joukkuekilpailu naiset	

1. Esbo IF 			2:34:31
Jenny Widbom               	0:43:49
Emilia Varis               	0:52:21
Katarina Paasio            	0:58:21

 

M50 M40 T12 P15 P12 PR N40 N M

M50

: 10.7 km

 (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Lavonen               PaVi                  39.08             
  2.   Hannu Heinistö              Korske                39.54        +46  
  3.   Kaj Söderholm               Sjundeå IF            40.43      +1.35  
  4.   Hannu Pousi                 Grank/Kaun            42.28      +3.20  
  5.   Markku Lehtinen             LU-M                  42.30      +3.22  
  6.   Karl Nilsson                                      42.41      +3.33  
  7.   Roger Nystedt                                     43.03      +3.55  
  8.   Kaj Widbom                  Esbo IF               43.50      +4.42  
  9.   Markku Juopperi             OulunTähti            45.10      +6.02  
 10.   Bo-Erik Mikander            Akilles OK            46.20      +7.12  
 11.   Antero Ignatius             Espoo                 46.47      +7.39  
 12.   Pentti Rautiainen           Espoo                 47.24      +8.16  
 13.   Bertel Lindell              YLE                   47.58      +8.50  
 14.   Raimo Soininen              Hattula               48.54      +9.46  
 15.   Reijo Piira                 KeU                   49.13     +10.05  
 16.   Patrik Sundholm             LG                    50.23     +11.15  
 17.   Kurt Eklund                 Grank/Kaun            51.16     +12.08  
 18.   Jarmo Sipiläinen            YLE                   52.15     +13.07  
 19.   Aarno Salonen               SpoVe                 52.51     +13.43  
 20.   Bernt Ehrnrooth             Flinkenber            54.57     +15.49  
 21.   Timo Ikonen                 Vantaa                57.31     +18.23  
 22.   Antero Rintala              Kaunianen             57.38     +18.30  
 23.   Heikki Riipi                Grank/Kaun            58.42     +19.34  
 24.   Kaj Nyqvist                 Hfors Taxi            59.37     +20.29  
 25.   Kurt Westerlund             HGK                 1.00.52     +21.44  
 26.   Peter Andersson             GrIFK Alp           1.01.25     +22.17  
 27.   Kari Aaros                  SpoVe               1.01.37     +22.29  
 28.   Nils-Gustaf Jansson                             1.02.42     +23.34  

M50 M40 T12 P15 P12 PR N40 N M

M40

: 10.7 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Lomperi                LeSi                  38.28             
  2.   Anders Örnmark              TIF                   38.51        +23  
  3.   Arto Ahola                  SIF                   40.15      +1.47  
  4.   Eino Tetri                                        41.35      +3.07  
  5.   Pekka Pietikäinen           Espoo                 41.45      +3.17  
  6.   Jari Mätikkömäki            EspEtanat             43.00      +4.32  
  7.   Ari Paukku                  SpoVe                 43.33      +5.05  
  8.   Björn Strömberg             Capgemini             45.07      +6.39  
  9.   Esko Jussila                JPG                   45.44      +7.16  
 10.   Arto Laaksonen              Korske                45.47      +7.19  
 11.   Jari Lindholm                                     46.12      +7.44  
 12.   Anssi Reponen               Korske                46.16      +7.48  
 13.   Lasse Liljeström            MC Hiki               47.12      +8.44  
 14.   Seppo Suntio                EspKunto              48.40     +10.12  
 15.   Esa Höglund                 ElectroWat            49.03     +10.35  
 16.   Jukka Suuronen              KeU                   49.13     +10.45  
 17.   Aku Kopakkala               Mehiläinen            49.22     +10.54  
 18.   Jan Kruse                                         50.22     +11.54  
 19.   Martin Forss                NJK                   52.02     +13.34  
 20.   Tuomas Tarkkanen            SuunnInto             53.56     +15.28  
 21.   Calle Slotte                GrIFK                 53.58     +15.30  
 22.   Harry Lilja                 Esbo IF               55.00     +16.32  
 23.   Olli Junkkari              Grank/Kaun            58.41     +20.13  
 24.   Klaus Kauko                 Capgemini           1.17.31     +39.03  

M50 M40 T12 P15 P12 PR N40 N M

T12

: 1.5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuuli Merikallio            HKV                    6.59             
  2.   Jasmin Koivunen             Esbo IF                7.01         +2  
  3.   Isabel Donner               OK77                   8.06      +1.07  
  4.   Janina Haapsaari            OK77                   8.15      +1.16  
  5.   Cecilia Lilja                                      8.27      +1.28  

M50 M40 T12 P15 P12 PR N40 N M

P15

: 3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niklas Ahti                 EsSu                  11.17             
  2.   Robin Nyberg                                      11.44        +27  
  3.   Roope Summanen              OK77                  11.53        +36  
  4.   Ville Aro                   OK77                  12.10        +53  

M50 M40 T12 P15 P12 PR N40 N M

P12

: 1.5 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaius Huoponen              EspTapiot              5.44             
  2.   Jere Ahonen                 EspTapiot              5.51         +7  
  3.   Elmo Koivunen               Esbo IF                5.56        +12  
  4.   Erik Carlander              GrIFK                  6.09        +25  
  5.   Matias Kankkunen            OK77                   6.30        +46  
  6.   Emil Carlander              GrIFK                  6.31        +47  
  6.   Alessandro Matrone          HonkaKetut             6.31        +47  
  8.   Oscar Berglund              GraniHan95             6.33        +49  
  9.   Niko Pasonen                OK77                   6.34        +50  
  9.   Jimmy Takki                                        6.34        +50  
 11.   Filip Kaila                 HonkaKetut             6.50      +1.06  
 12.   Jukka Song                  HonkaKetut             6.58      +1.14  
 13.   Axel Carlander              GrIFK                  7.21      +1.37  
 14.   Samu Parkkonen              HonkaKetut             7.33      +1.49  
 15.   Peik von Essen              OK77                   7.55      +2.11  
 16.   Sebastian Lilja                                    8.35      +2.51  

M50 M40 T12 P15 P12 PR N40 N M

PR

: 7.5 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ulla Tikkanen               Grank/Kaun            47.14             
  2.   Arvo Muhonen                PiTa                  57.01      +9.47  
  3.   Ulrika Kurten               GraniLatu             58.54     +11.40  
  3.   Mi Wegelius                                       58.54     +11.40  
  5.   Ritva Rintala               Grank/Kaun            59.27     +12.13  
  6.   Heidi Seren                 Grank/Kaun          1.00.15     +13.01  
  7.   Tarja Mäkinen-Vekkeli       JPG                 1.13.56     +26.42  
  8.   Titti Rusk                  Cojones-m           1.14.21     +27.07  
  8.   Marina Almark               Cojones-m           1.14.21     +27.07  
 10.   Gunilla Löfstedt-Söderholm  Cojones-m           1.16.09     +28.55  
 10.   Ulrika Nyberg-Meyer         Cojones-m           1.16.09     +28.55  
 12.   Eva Liljelund-Mattsson      Cojones-m           1.16.10     +28.56  
 13.   Lili Lindvall               Grank/Kaun          1.16.53     +29.39  

M50 M40 T12 P15 P12 PR N40 N M

N40

: 10.7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Rauste              Grank/Kaun          1.03.28             
  2.   Eeva Hyttinen               Grank/Kaun          1.07.36      +4.08  
  3.   Tarja Tuohioja              Grank/Kaun          1.13.03      +9.35  

M50 M40 T12 P15 P12 PR N40 N M

N

: 10.7 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maria Söderström            HIFK                  41.27             
  2.   Jenny Widbom                Esbo IF               43.49      +2.22  
  3.   Sirkku Nevanpää                                   49.23      +7.56  
  4.   Emilia Varis                Esbo IF               52.21     +10.54  
  5.   Maria Rehula                KuntkGrani            53.01     +11.34  
  6.   Satu Laakso                 ST-klubi              54.31     +13.04  
  7.   Katarina Paasio             Esbo IF               58.21     +16.54  
  8.   Ann Jokinen                 Florida             1.01.49     +20.22  
  9.   Jari Jarva                  Grank/Kaun          1.02.55     +21.28  

M50 M40 T12 P15 P12 PR N40 N M

M

: 10.7 km

 (Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Michel Schmidt              Sjundeå IF            37.23             
  2.   Marko Suuronen              MS Parma              37.37        +14  
  3.   Timo Leppäkorpi             KU-58                 38.20        +57  
  4.   Mikko Heikelä               MS Parma              40.07      +2.44  
  5.   Tore Grönlund               IFN                   40.27      +3.04  
  6.   Timo Lunttila               NokiaMT               40.33      +3.10  
  7.   Jani Mattsson               Korske                40.38      +3.15  
  8.   Pontus Backlund             NOK                   40.46      +3.23  
  9.   Markku Nieminen             EspEtanat             42.09      +4.46  
 10.   Joni Kuokkanen              GrIFK                 42.16      +4.53  
 11.   Antti Nykänen               PePo                  42.40      +5.17  
 12.   Sami Valkama                PePo                  42.45      +5.22  
 13.   Jani Vertanen               PerPo                 42.49      +5.26  
 14.   Asko Hietanen               Vantaa                44.08      +6.45  
 15.   Mats Hästö                  helsinki              44.25      +7.02  
 16.   Mikko Nieminen              EspEtanat             44.34      +7.11  
 17.   Harri Kosonen               PerPo                 45.25      +8.02  
 18.   Mikko Ruokolainen           OK77                  45.38      +8.15  
 19.   Kari Luoma                  L-Force               46.02      +8.39  
 20.   Niko Nordström              Grank/Kaun            46.47      +9.24  
 21.   Axel Juslin                                       48.57     +11.34  
 22.   Marcus Nikander             GMK                   49.47     +12.24  
 23.   Janne Kekki                 GrIFK/SB              50.07     +12.44  
 24.   Eero Rapola                 OK77                  50.32     +13.09  
 25.   Sam Olin                    HC Borst              51.38     +14.15  
 26.   Jarmo Ranta                 Grank/Kaun            52.08     +14.45  
 27.   Vesa Oksanen                Nokia MT              52.14     +14.51  
 28.   Simonito                    Omnitele              53.37     +16.14  
 29.   Kai Inkinen                 GrIFK                 54.27     +17.04  
 30.   Henrik Johansson            GrIFK                 55.54     +18.31  
 31.   Joakim Meyer                                      55.55     +18.32  
 32.   Antti Miettinen             Espoo               1.01.18     +23.55  
 33.   Kermit Haapalainen          Grank/Kaun          1.08.25     +31.02