XX Kurrerundan Kurrenkierros 27.5 2004
M
M40
M50
N
N40
P12
T12
PR
Tilanne 06.32.41
1. Pakkanen Olli PeräkylPon 35.02
2. Lunttila Tuomas SaarijPull 35.39 +37
3. Kaukonen Markus EsSu 36.48 +1.46
4. Syrjälä Vesa MarttilanM 37.25 +2.23
5. Nordenswan Anders 39.38 +4.36
6. Valkama Sami PeräkylPon 39.52 +4.50
7. Nieminen Markku EspEtanat 40.12 +5.10
8. Kosonen Harri PeräkylPon 40.36 +5.34
9. Martti Jyrki Nokia MT 41.15 +6.13
10. Nieminen Mikko EspEtanat 41.27 +6.25
11. Kumlin Mathias HC Borst 41.42 +6.40
12. Grönholm Tommi GrankullaS 42.27 +7.25
13. Fronzek Stefan 42.35 +7.33
14. Backlund Pontus Närpes OK 42.44 +7.42
15. Knuutila Tero Keke RT 42.54 +7.52
16. Hakkarainen Jouni EspEtanat 43.48 +8.46
17. Nordström Niko GrankullaS 43.52 +8.50
18. Hietala Jari GrankullaS 47.45 +12.43
19. Ranta Jarmo MäntmKoulu 48.03 +13.01
20. Olin Sam HC Borst 48.23 +13.21
21. Kallio Matias EsboIF 49.25 +14.23
22. Hård Ville 51.03 +16.01
23. Klaile Tom 56.52 +21.50
24. Mattelmäki Tuomas 58.37 +23.35
M
M40
M50
N
N40
P12
T12
PR
Tilanne 06.32.42
1. Pietikäinen Pekka Nettijuoks 39.15
2. Lamminmäki Seppo Espoo 39.21 +6
3. Ikävalko Petri EspEtanat 39.33 +18
4. Lehtinen Markku LappeenrUM 39.57 +42
5. Karttunen Veikko KusVu 41.23 +2.08
6. Ylä-Nikkilä Pekka PeräkylPon 41.46 +2.31
7. Ståhl Peter EsboIF 41.58 +2.43
8. Mätikkömäki Jari EspEtanat 42.15 +3.00
9. Huhtala Erkki EspEtanat 43.51 +4.36
10. von Frenckell Wilhelm 43.59 +4.44
11. Suuronen Jukka KeU 44.05 +4.50
12. Suntio Seppo Espoo 45.56 +6.41
13. Tiiri Jorma VSVU 46.13 +6.58
14. Ignatius Björn 47.07 +7.52
15. Tarkkanen Tuomas 47.09 +7.54
16. Wik Christian GrIFK 47.19 +8.04
17. Råstedt Kaj Finnritilä 47.27 +8.12
18. Rehula Mikael KuntkGrani 47.34 +8.19
19. Heikkinen Kari 47.45 +8.30
20. Vinberg Bengt Varuboden 48.18 +9.03
21. Forss Martin NJK 48.45 +9.30
22. Lilja Harry EsboIF 49.52 +10.37
23. Saukko Teuvo EspEtanat 53.38 +14.23
24. Lehtomäki Harri VU 53.50 +14.35
25. Schneider Henry Canoa 53.59 +14.44
26. Kytönen Kari VSVU 54.29 +15.14
27. Paalanen Olli GrIFK 58.40 +19.25
28. Rosenbröijer Carl-Johan GrIFK 59.19 +20.04
M
M40
M50
N
N40
P12
T12
PR
Tilanne 06.32.42
1. Söderholm Kaj SjundeåIF 38.30
2. Pousi Hannu GrankullaS 39.44 +1.14
3. Hätönen Seppo EspEtanat 40.58 +2.28
4. Nystedt Roger EsboIF 41.20 +2.50
5. Ignatius Antero Espoo 42.59 +4.29
6. Widbom Kaj EsboIF 43.42 +5.12
7. Lindell Bertel YLE 43.56 +5.26
8. Salonen Juha AlastaronU 45.03 +6.33
9. Purra Pekka Tosikot 47.20 +8.50
10. Alho Arto Kaunianen 51.32 +13.02
11. Söderström Bertel HIFK 53.05 +14.35
12. Parkkola Reijo TurunValpa 53.23 +14.53
13. Nikander Ulf 53.35 +15.05
14. Rintala Antero Kauniainen 54.33 +16.03
15. Andersson Peter GraniAlpin 57.15 +18.45
16. Laine Jari IBM SC 57.42 +19.12
17. Riipi Heikki KauniastLu 1.00.07 +21.37
18. Westerlund Kurt HGK 1.20.49 +42.19
Parviainen Hannu Tapiot Kesk.
B Lindholm Lars GraniAlpin Kesk.
M
M40
M50
N
N40
P12
T12
PR
Tilanne 06.32.42
1. Söderström Maria HIFK 37.12
2. Salminen Kaisa SjundeåIF 39.57 +2.45
3. Paasio Riitta EsboIF 39.58 +2.46
4. Widbom Jenny EsboIF 41.34 +4.22
5. Varpula Marjut EsSu 42.37 +5.25
6. Harjamäki Lila 45.56 +8.44
7. Korventausta Heidi PakilVisa 46.31 +9.19
8. Varis Emilia EsboIF 50.29 +13.17
9. Rehula Maria KuntkGrani 51.00 +13.48
10. Eskelinen Sari MäntmKoulu 52.41 +15.29
11. Ipatti Sisko GrankullaS 54.02 +16.50
12. Rautio Minna GrankullaS 56.09 +18.57
13. Mattila Laura KauniaiTK 1.03.04 +25.52
14. Mäntylä Emmi KauniastTK 1.03.05 +25.53
15. Sormanen Teija 1.05.29 +28.17
16. Silvennoinen Tiia 1.05.30 +28.18
16. Lassooy Kirsi 1.05.30 +28.18
16. Klaile Kirsi 1.05.30 +28.18
19. von Frenckell Sofie 1.05.40 +28.28
20. Hasselblatt Johanna 1.05.41 +28.29
M
M40
M50
N
N40
P12
T12
PR
Tilanne 06.32.43
1. Kaartinen Johanna EspEtanat 43.09
2. Särkioja Sirkka JorvinJolk 44.53 +1.44
3. Puromies Merja EspEtanat 46.03 +2.54
4. Hakomäki Kirsi EspEtanat 46.41 +3.32
5. Sanden Liisa 47.11 +4.02
6. Lönnfors Pirjo EspEtanat 47.46 +4.37
7. Linko Rita EsSu 48.11 +5.02
8. Pirvola-Nykänen Helena GrankullaS 50.05 +6.56
9. Karttunen Tuula TurunValpa 1.05.07 +21.58
M
M40
M50
N
N40
P12
T12
PR
Tilanne 06.32.43
1. Pousi Matias ViherlVeik 5.24
2. Ahti Niklas ViVe 5.30 +6
3. Huoponen Tommi EspTapiot 5.51 +27
4. Ahonen Jere EspTapiot 5.52 +28
5. Huoponen Kaius EspTapiot 5.53 +29
6. Koivunen Elmo EsboIF 6.00 +36
7. Tuohisto-Kokko Lauri GrIFK 6.12 +48
8. Carlander Erik GrIFK 6.31 +1.07
9. Brander Elias GrIFK 6.56 +1.32
10. Carlander Axel GrIFK 7.14 +1.50
11. Carlander Emil GrIFK 8.16 +2.52
12. Lilja Sebastian 12.20 +6.56
M
M40
M50
N
N40
P12
T12
PR
Tilanne 06.32.43
1. Backman Jemima EsboIF 5.32
2. Ilmoni Rafaela OK77 5.44 +12
3. Koivusalo Leena HS 6.00 +28
4. Backman Kesia EsboIF 6.01 +29
5. Holopainen Laura EHS 6.17 +45
6. Tuohisto-Kokko Emilia Kasiysi FC 8.03 +2.31
7. Lilja Cecilia 8.46 +3.14
M
M40
M50
N
N40
P12
T12
PR
Tilanne 06.32.43
1. Kunnari Kaarina GrankullaS 55.52
2. Perä Tim 56.07 +15
3. Toijanaho Tarja VillaAnemo 56.39 +47
4. Perä Tarja Nordea 57.28 +1.36
5. Hyttinen Eeva GrankullaS 57.54 +2.02
6. Siniharju Kristiina MäntmKoulu 58.14 +2.22
7. Westermarck Anu MäntmKoulu 58.15 +2.23
8. Ruuska Erkki GrankullaS 1.06.07 +10.15
9. Lindvall Lili GrankullaS 1.21.49 +25.57
10. Nevalainen Taina Vantaa 1.23.28 +27.36
10. Nevalainen Auvo BackIsku 1.23.28 +27.36
Joukkuekilpailu/ lagtävling
Naiset/ damer:
Esbo IF (Riitta Paasio, Jenny Widbom, Emilia Varis) 2.12.01
Miehet/ herrar:
Peräkylän Ponnistus (Olli Pakkanen, Sami Valkama, Harri Kosonen, Pekka Ylä-Nikkilä) 2.37.16