US-1/ 2012 15.5.2012, Oitans, Esbo LÄHTÖLUETTELO
SKRR 17.45 2238 95627 0 Nieminen Sauli 30 0
30
AOK
D12TR 18.21 1504 36352 40145 Isoniemi Sandra 30 0
D12 18.15 1401 0 123175 Janhunen Emma 30 0
D12 18.29 1408 21319 41435 Lindahl Jannica 30 0
H16 18.28 107 10191 156176 Lindahl Jesper 48 0
SKRR 17.45 2217 95715 126920 Nordgren Cecilia 30 0
H10RR 18.38 604 91583 124285 Nordgren Simon 30 0
D12 18.21 1404 38138 124316 Nordgren Sofia 30 0
D16 18.20 1103 22419 124317 Stenbäck Josefine 48 0
276
Lynx
D14 18.35 1203 24306 58854 Kollanen Petra 30 0
30
OK77
H13 18.30 308 95409 55287 Albäck Augusto 30 0
SKRR 17.45 2227 95410 135784 Ansa Kevin 30 0
D16 18.32 1109 3308 145980 Arrakoski Sophia 48 0
D12 18.25 1406 3400 146905 Arrakoski Wilma 30 0
SKRR 17.45 2212 35321 135778 Backman Alexandra 30 0
D8RR 18.31 1704 35322 55291 Backman Wilhelmina 30 0
H13 18.24 305 12698 175576 Baltscheffsky Otto 30 0
SK2 17.45 2001 14809 156455 Biström Karin 30 0
H10RR 18.46 612 95412 59351 Björkenheim Niklas 30 0
H12TR 18.47 502 29588 138570 Björklund Oskar 30 0
D12TR 18.39 1513 35738 146405 Brenner Alexandra 30 0
D10RR 18.15 1601 35739 55297 Brenner Alice 30 0
H14 18.50 206 31452 135166 Brenner Oskar 30 0
H8RR 18.57 706 91581 55299 Brenner Otto 30 0
H12TR 18.57 507 91002 177070 Cornér Petter 30 0
H8RR 18.59 708 91001 177589 Cornér Pontus 30 0
D16 18.22 1104 6895 90148 Donner Isabel 48 0
D13 18.17 1302 20667 153472 Donner Janina 30 0
SKRR 17.45 2209 94012 102608 Donner Jeremy 30 0
H8RR 18.53 702 26778 153511 Donner Jesper 30 0
H12 18.43 406 22355 159103 Donner Jonny 30 0
D12TR 18.23 1505 29364 166471 Dybdahl Toril 30 0
H13 18.20 303 91011 172906 Einola Tuukka 30 0
D16 18.26 1106 26094 135107 Frenckell von Teodora 48 0
H10RR 18.41 607 12119 173954 Frenckell von Waldemar 30 0
D13 18.27 1307 27257 138642 Frenckell von Rafaela 30 0
SKRR 17.45 2218 95414 135586 Hellström Alina 30 0
SKRR 17.45 2208 95415 135776 Henriksson Helen 30 0
SKRR 17.45 2211 95416 169918 Henriksson Oskar 30 0
D8RR 18.29 1702 38764 177573 Hurtta Kira 30 0
D12TR 18.29 1508 38765 177385 Hurtta Linn 30 0
SKRR 17.45 2232 11836 52338 Hällström af Theodor 30 0
H16 18.32 109 5738 175561 Hällström af Fabian 48 0
D10RR 18.25 1611 26786 128170 Hällström af Fredrika 30 0
H12 18.39 404 38117 166200 Jern Linus 30 0
H14 18.44 203 12785 410968 Järvi Erik 30 0
H12 18.33 401 27405 135380 Kankkunen Lukas 30 0
SKRR 17.45 2229 95417 59352 Kelaranta Annika 30 0
D8RR 18.34 1707 12325 166094 Kenttä Lumi 30 0
H10RR 18.48 614 35328 175610 Kenttä Nooa 30 0
SKRR 17.45 2242 12611 166096 Kenttä Sora 30 0
SKRR 17.45 2226 12805 175092 Kenttä Voima 30 0
H10RR 18.51 617 691 166473 Koivunen Aaro 30 0
SKRR 17.45 2203 91005 135583 Koroleff Emma 30 0
SK2 17.45 2002 38122 55285 Koroleff Evelina 30 0
D14 18.31 1201 38126 55286 Koroleff Marina 30 0
SKRR 17.45 2215 95420 135785 Laakso Onni 30 0
SKRR 17.45 2243 95432 59601 Langenskiöld Arthur 30 0
D10RR 18.22 1608 95433 55880 Lindell Nea 30 0
H10RR 18.35 601 95434 55296 Lindell Nicklas 30 0
H12TR 18.51 504 95435 59029 Lydman Max 30 0
H13 18.16 301 35750 166078 Lähepelto Otto 30 0
SKRR 17.45 2213 459 166079 Lähepelto Ville 30 0
D13 18.21 1304 22410 141978 Lönnfeldt Julia 30 0
D12 18.17 1402 23145 161856 Lönnfeldt Maj 30 0
H13 18.26 306 35758 148203 Mecklin Max 30 0
SKRR 17.45 2222 0 178107 Mellanen Marikki 30 0
D12TR 18.15 1501 30149 166485 Mellanen Minka 30 0
1812
OK77
SKRR 17.45 2236 0 178108 Mellanen Molla 30 0
SKRR 17.45 2223 95436 135779 Montonen Jessica 30 0
D10RR 18.23 1609 35892 150659 Mårtenson Lydia 30 0
H12 18.35 402 35753 148927 Mårtenson Valter 30 0
SKRR 17.45 2207 95437 59299 Mäki-Kahma Tuuli 30 0
SKRR 17.45 2206 38131 156611 Nilsson Anna 30 0
D10RR 18.17 1603 38132 152897 Nilsson Matilda 30 0
SKTR 17.45 2101 94011 102607 Nurmi Elias 30 0
H16 18.26 106 26111 124223 Pasanen Valter 48 0
D18 18.33 1002 5523 148666 Ray Jenny 48 0
H16 18.38 112 2763 126762 Ray Jonathan 48 0
H10RR 18.44 610 95445 55290 Riiheläinen Juuso 30 0
SKRR 17.45 2219 95452 178106 Schantz von John 30 0
D16 18.18 1102 9442 167551 Schoultz von Katja 48 0
H13 18.36 311 6341 55598 Schoultz von John 30 0
H12TR 19.01 509 95446 55289 Silvander Axel 30 0
H12TR 19.05 511 91013 156223 Siren Niilo 30 0
H10RR 18.37 603 91015 153043 Siren Touko 30 0
D16 18.30 1108 26115 75360 Sirviö Angelique 48 0
SKRR 17.45 2240 95447 59049 Slotte Sofia 30 0
H10RR 18.43 609 95448 55288 Strandberg Peter 30 0
D16 18.36 1111 14491 135777 Ståhle Julia 48 0
SKRR 17.45 2244 44421 59301 Syrjälahti Aaro 30 0
SKRR 17.45 2241 44419 59350 Syrjälahti Iida 30 0
H10RR 18.49 615 44421 59300 Syrjälahti Ossi 30 0
H12 18.47 408 35767 141903 Talja Eljas 30 0
H18 18.17 2 21412 159212 Toivanen Robert 48 0
D10RR 18.27 1613 91018 177465 Tuovinen Venla 30 0
H8RR 18.55 704 91020 176931 Tuovinen Viljami 30 0
H13 18.32 309 94041 176923 Tuovinen Väinö 30 0
D10RR 18.19 1605 38134 165963 Wallén Freja 30 0
D12TR 18.35 1511 35768 166641 Wallén Ylva 30 0
D12TR 18.41 1514 12925 172740 Weiss Annica 30 0
D14 18.41 1206 12941 148201 Weiss Michaela 30 0
D14 18.37 1204 91009 59027 Westerback Liva 30 0
H14 18.40 201 35148 166488 Visuri Ilari 30 0
H16 18.20 103 35146 146509 Visuri Kare 48 0
SKRR 17.45 2204 94031 55284 Visuri Torsti 30 0
3096
Orient
D12 18.23 1405 13673 58720 Aumo Isabella 30 0
D10RR 18.20 1606 38353 159160 Aumo Sabina 30 0
H12TR 18.55 506 38334 0 Blomqvist Axel 30 0
H12TR 18.49 503 0 133413 Blomqvist Axel 30 0
D12TR 18.17 1502 13256 153510 Ekholm Amanda 30 0
H8RR 18.58 707 94255 153109 Ekholm Linus 30 0
H13 18.22 304 14616 153512 Ekholm Tobias 30 0
SKRR 17.45 2201 0 125930 Hokka Siiri 30 0
D13 18.25 1306 27482 153507 Ketonen Luna 30 0
D16 18.16 1101 26560 116738 Kippilä My 48 0
SKRR 17.45 2225 0 125916 Kontinen Anni 30 0
D13 18.19 1303 9259 177615 Kontinen Klaara 30 0
H14 18.42 202 28781 483883 Kulju Anton 30 0
H12TR 19.03 510 13400 159057 Kulju Kristoffer 30 0
H16 18.22 104 4289 101502 Linnaila Casper 48 0
SKRR 17.45 2228 0 125927 Liski Lucas 30 0
H8RR 18.52 701 92587 40282 Lönnström Elias 30 0
H16 18.36 111 3053 133160 Lönnström Emil 48 0
H13 18.28 307 21422 133159 Lönnström Eric 30 0
D8RR 18.30 1703 92588 126030 Lönnström Melissa 30 0
D12TR 18.27 1507 38343 413333 Rosqvist Sara 30 0
D8RR 18.33 1706 94934 177029 Salo Annika 30 0
D14 18.33 1202 18258 125957 Salo Janina 30 0
H10RR 18.40 606 35556 172286 Salo Kristian 30 0
H16 18.42 114 12329 166548 Salo Niklas 48 0
H14 18.48 205 13470 159589 Sevelius Emil 30 0
H12 18.41 405 13483 156745 Sevelius Ville 30 0
D12TR 18.33 1510 13711 133158 Silvennoinen Venla 30 0
H13 18.34 310 13702 133187 Silvennoinen Algot 30 0
942
SV
H12TR 18.59 508 26872 177259 Ahlström Kalle 30 0
D10RR 18.26 1612 35928 177323 Ahlström Selma 30 0
H16 18.34 110 19717 156827 Alanko Valtteri 48 0
D13 18.29 1308 16425 128608 Borgman Christa 30 0
D18 18.31 1001 7849 42190 Borgman Mikaela 48 0
D12TR 18.25 1506 91053 124580 Fredriksson Victoria 30 0
SKRR 17.45 2202 94583 97892 Frilander Emil 30 0
D10RR 18.24 1610 35948 177152 Granqvist Inka 30 0
D12 18.27 1407 13344 125038 Harle Hilda 30 0
H16 18.18 102 26150 143986 Hindsberg Christoffer 48 0
D12TR 18.31 1509 95455 148351 Hindsberg Katharina 30 0
D13 18.15 1301 5776 42106 Holmgren Antonia 30 0
D18 18.35 1003 4175 131687 Holmgren Caroline 48 0
SKRR 17.45 2205 39124 177148 Honkanen Hilla 30 0
H8RR 18.56 705 90647 177103 Hägglund Ronny 30 0
SKTR 17.45 2102 13722 483871 Hägglund Sophia 30 0
D16 18.34 1110 5787 51040 Högel Caroline 48 0
SKRR 17.45 2230 94853 124437 Jaakkola Sandra 30 0
H16 18.40 113 26162 143985 Järvinen Maximilian 48 0
H14 18.46 204 27830 131599 Kettunen Teo 30 0
SKRR 17.45 2239 90654 137733 Kettunen Tim 30 0
H10RR 18.42 608 27845 141889 Kivistö Johannes 30 0
D16 18.28 1107 26166 119943 Kivistö Tuulia 48 0
D13 18.23 1305 26875 177256 Koli Helmi 30 0
D12TR 18.19 1503 26877 177108 Korhonen Anna 30 0
H16 18.44 115 13275 177153 Kunnas Jonne 48 0
H12TR 18.45 501 35964 157601 Kunnas Oskar 30 0
D12TR 18.43 1515 36544 141892 Laakkonen Enni 30 0
D8RR 18.28 1701 15803 58628 Lehtonen Helmi 30 0
SKRR 17.45 2231 95506 157428 Lindholm Lucas 30 0
SKRR 17.45 2210 95508 124367 Lindholm Tristan 30 0
SKRR 17.45 2233 95560 123678 Lindström Lotta 30 0
SKRR 17.45 2216 90662 123684 Lindström My 30 0
SKRR 17.45 2237 13628 123714 Lindström Oscar 30 0
D16 18.24 1105 28727 117251 Martikainen Karoliina 48 0
D10RR 18.21 1607 39821 136091 Martikainen Kristiina 30 0
H13 18.18 302 4609 177149 Melkas Niilo 30 0
H10RR 18.36 602 90672 177278 Moliis Alexander 30 0
D10RR 18.16 1602 90670 124270 Moliis Saga 30 0
H18 18.19 3 13317 141972 Myllylä Benjamin 48 0
SKRR 17.45 2214 16162 177051 Mäntysaari Iivari 30 0
H18 18.15 1 26176 143939 Mäntysaari Nestori 48 0
H10RR 18.47 613 35985 177049 Mäntysaari Severi 30 0
H16 18.30 108 26177 177050 Mäntysaari Verneri 48 0
H12TR 18.53 505 35988 177044 Mäntysaari Valtteri 30 0
SKRR 17.45 2224 13734 177053 Nieminen Sampo 30 0
D12 18.19 1403 26884 46281 Nieminen Venla 30 0
H10RR 18.45 611 90674 124298 Nousiainen Erik 30 0
SKRR 17.45 2234 94856 123706 Nousiainen Tor 30 0
SKRR 17.45 2235 90675 176940 Nuottajärvi Elias 30 0
D14 18.39 1205 28032 177242 Pakkanen Anni 30 0
H16 18.16 101 35991 141973 Pasanen Henri 48 0
D16 18.38 1112 6291 412886 Pullinen Aino 48 0
D10RR 18.18 1604 94819 124268 Ryyli Inka 30 0
SKRR 17.45 2245 94821 177037 Sandvik Kevin 30 0
D8RR 18.32 1705 95214 123756 SCHRODERUS ELLI 30 0
H10RR 18.39 605 90691 157426 Schroderus Erik 30 0
SKRR 17.45 2220 95150 51054 Sojakka Aliisa 30 0
1992
SV
SKRR 17.45 2221 21108 124461 Sojakka Roni 30 0
D12TR 18.37 1512 6406 124508 Sojakka Roosa 30 0
H8RR 18.54 703 36003 176989 Sulander Severi 30 0
H12 18.37 403 13902 141887 Sulander Valtteri 30 0
H12 18.45 407 28191 141932 Svedberg Rasmus 30 0
H16 18.24 105 28208 141930 Svedberg Rickard 48 0
D12 18.31 1409 8514 167321 Säynätjoki Anni 30 0
H10RR 18.50 616 26889 117443 Äijälä Leo 30 0
2250